Trofea ligowe
Triumfatorzy Mistrzostw Polski
| sezon | triumfator | |
| 2009/10 | Lech Poznań | |
| 2008/09 | Wisła Kraków | |
| 2007/08 | Wisła Kraków | |
| 2006/07 | Zagłębie Lubin | |
| 2005/06 | Legia Warszawa | |
| 2004/05 | Wisła Kraków | |
| 2003/04 | Wisła Kraków | |
| 2002/03 | Wisła Kraków | |
| 2001/02 | Legia Warszawa | |
| 2000/01 | Wisła Kraków | |
| 1999/00 | Polonia Warszawa | |
| 1998/99 | Wisła Kraków | |
| 1997/98 | ŁKS Łódź | |
| 1996/97 | Widzew Łódź | |
| 1995/96 | Widzew Łódź | |
| 1994/95 | Legia Warszawa | |
| 1993/94 | Legia Warszawa | |
| 1992/93 | Lech Poznań | |
| 1991/92 | Lech Poznań | |
| 1990/91 | Zagłębie Lubin | |
| 1989/90 | Lech Poznań | |
| 1988/89 | Ruch Chorzów | |
| 1987/88 | Górnik Zabrze | |
| 1986/87 | Górnik Zabrze | |
| 1985/86 | Górnik Zabrze | |
| 1984/85 | Górnik Zabrze | |
| 1983/84 | Lech Poznań | |
| 1982/83 | Lech Poznań | |
| 1981/82 | Widzew Łódź | |
| 1980/81 | Widzew Łódź | |
| 1979/80 | Szombierki Bytom | |
| 1978/79 | Ruch Chorzów | |
| 1977/78 | Wisła Kraków | |
| 1976/77 | Śląsk Wrocław | |
| 1975/76 | Stal Mielec | |
| 1974/75 | Ruch Chorzów | |
| 1973/74 | Ruch Chorzów | |
| 1972/73 | Stal Mielec | |
| 1971/72 | Górnik Zabrze | |
| 1970/71 | Górnik Zabrze | |
| 1969/70 | Legia Warszawa | |
| 1968/69 | Legia Warszawa | |
| 1967/68 | Ruch Chorzów | |
| 1966/67 | Górnik Zabrze | |
| 1965/66 | Górnik Zabrze | |
| 1964/65 | Górnik Zabrze | |
| 1963/64 | Górnik Zabrze | |
| 1962/63 | Górnik Zabrze | |
| 1962 | Polonia Bytom | |
| 1961 | Górnik Zabrze | |
| 1960 | Ruch Chorzów | |
| 1959 | Górnik Zabrze | |
| 1958 | ŁKS Łódź | |
| 1957 | Górnik Zabrze | |
| 1956 | Legia Warszawa | |
| 1955 | Legia Warszawa | |
| 1954 | Polonia Bytom | |
| 1953 | Ruch Chorzów | |
| 1952 | Ruch Chorzów | |
| 1951 | Ruch Chorzów | W tym sezonie zmieniono regulamin i tytuł mistrza Polski przyznano nie zwycięzcy rozgrywek ligowych, którym była Wisła Kraków, lecz zdobywcy Pucharu Polski - Ruchowi Chorzów. |
| 1950 | Wisła Kraków | |
| 1949 | Wisła Kraków | |
| 1948 | Cracovia | |
| 1946 | Polonia Warszawa | |
| 1945 1944 1943 1942 1941 1940 |
Mistrzostwa Polski nie zostały rozegrane z powodu wojny | |
| 1939 | ... | Rozgrywki zostały przerwane ze względu na wybuch II wojny światowej 1-go września. W tym momencie na fotelu lidera był Ruch Chorzów |
| 1938 | Ruch Chorzów | |
| 1937 | Cracovia | |
| 1936 | Ruch Chorzów | |
| 1935 | Ruch Chorzów | |
| 1934 | Ruch Chorzów | |
| 1933 | Ruch Chorzów | |
| 1932 | Cracovia | |
| 1931 | Garbarnia Kraków | |
| 1930 | Cracovia | |
| 1929 | Warta Poznań | |
| 1928 | Wisła Kraków | |
| 1927 | Wisła Kraków | |
| 1926 | Pogoń Lwów | |
| 1925 | Pogoń Lwów |
Ekstraklasa
| lm | pkt | bramki | ||
| 1. | Polonia Warszawa | 4 | 10 | 7-1 |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 4 | 10 | 7-2 |
| 3. | GKS Bełchatów | 4 | 9 | 8-5 |
| 4. | Wisła Kraków | 4 | 9 | 4-3 |
| 5. | Korona Kielce | 4 | 7 | 4-3 |
| 6. | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 3-5 |
| 7. | Legia Warszawa | 4 | 6 | 3-6 |
| 8. | Lech Poznań | 4 | 5 | 6-3 |
| 9. | Widzew Łódź | 4 | 5 | 3-3 |
| 10. | Lechia Gdańsk | 4 | 5 | 4-3 |
| 11. | Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 4-5 |
| 12. | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 4-4 |
| 13. | Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 3-5 |
| 14. | Arka Gdynia | 4 | 4 | 2-2 |
| 15. | Polonia Bytom | 4 | 1 | 2-6 |
| 16. | Cracovia | 4 | 0 | 3-11 |
Ekstraklasa - 4. kolejka:
Ekstraklasa - 5. kolejka:
-
Polonia Bytom
vs
Zagłębie Lubin
10.09.2010, godz. 17:45 -
Jagiellonia Białystok
vs
Wisła Kraków
10.09.2010, godz. 20:00 -
Cracovia
vs
Górnik Zabrze
11.09.2010, godz. 14:45 -
GKS Bełchatów
vs
Lechia Gdańsk
11.09.2010, godz. 17:00 -
Śląsk Wrocław
vs
Lech Poznań
11.09.2010, godz. 18:15 -
Arka Gdynia
vs
Widzew Łódź
11.09.2010, godz. 19:15 -
Ruch Chorzów
vs
Legia Warszawa
12.09.2010, godz. 17:00 -
Polonia Warszawa
vs
Korona Kielce
12.09.2010, godz. 17:15
I Liga - 5. kolejka:
-
Górnik Polkowice
1:0
Ruch Radzionków
-
Odra Wodzisław Śl.
1:1
MKS Kluczbork
-
GKS Katowice
1:6
Podbeskidzie Bielsko-Biała
-
Flota Świnoujście
0:0
Piast Gliwice
-
KSZO Ostrowiec Św.
0:1
Warta Poznań
-
LKS Nieciecza
1:2
GKP Gorzów Wlkp.
-
Kolejarz Stróże
1:2
Sandecja Nowy Sącz
-
ŁKS Łódź
1:0
Górnik Łęczna
-
Pogoń Szczecin
3:0
Dolcan Ząbki
I Liga - 6. kolejka:
-
Piast Gliwice
vs
Pogoń Szczecin
03.09.2010, godz. 19:00 -
Warta Poznań
vs
Flota Świnoujście
04.09.2010, godz. 14:00 -
Sandecja Nowy Sącz
vs
Dolcan Ząbki
04.09.2010, godz. 17:00 -
MKS Kluczbork
vs
GKS Katowice
04.09.2010, godz. 17:00 -
GKP Gorzów Wlkp.
vs
Odra Wodzisław Śl.
04.09.2010, godz. 17:00 -
Ruch Radzionków
vs
LKS Nieciecza
04.09.2010, godz. 17:00 -
Górnik Łęczna
vs
KSZO Ostrowiec Św.
04.09.2010, godz. 18:00 -
Kolejarz Stróże
vs
Górnik Polkowice
04.09.2010, godz. 18:00 -
Podbeskidzie Bielsko-Biała
vs
ŁKS Łódź
04.09.2010, godz. 20:00


