I Liga
I Liga - aktualności
I Liga
| lm | pkt | bramki | ||
| 1. | Pogoń Szczecin | 20 | 41 | 38-16 |
| 2. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 20 | 37 | 28-15 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 37 | 26-18 |
| 4. | Piast Gliwice | 20 | 35 | 33-28 |
| 5. | Kolejarz Stróże | 20 | 33 | 22-18 |
| 6. | Flota Świnoujście | 20 | 31 | 25-20 |
| 7. | Bogdanka Łęczna | 20 | 30 | 24-22 |
| 8. | Arka Gdynia | 20 | 29 | 32-25 |
| 9. | Warta Poznań | 20 | 25 | 25-22 |
| 10. | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 24 | 24-27 |
| 11. | GKS Katowice | 20 | 23 | 23-23 |
| 12. | Olimpia Grudziądz | 20 | 23 | 21-21 |
| 13. | Ruch Radzionków | 19 | 23 | 23-29 |
| 14. | Wisła Płock | 20 | 21 | 21-27 |
| 15. | Dolcan Ząbki | 20 | 21 | 26-30 |
| 16. | Górnik Polkowice | 20 | 20 | 22-36 |
| 17. | Polonia Bytom | 19 | 16 | 19-32 |
| 18. | Olimpia Elbląg | 20 | 13 | 15-38 |
I Liga - 19. kolejka:
-
Olimpia Elbląg
2:2
GKS Katowice
-
Dolcan Ząbki
2:2
Flota Świnoujście
-
Olimpia Grudziądz
0:0
Bogdanka Łęczna
-
Wisła Płock
6:1
Sandecja Nowy Sącz
-
Zawisza Bydgoszcz
2:3
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
-
Piast Gliwice
2:2
Arka Gdynia
-
Kolejarz Stróże
2:0
Ruch Radzionków
-
Pogoń Szczecin
3:2
Górnik Polkowice
-
Warta Poznań
2:0
Polonia Bytom
I Liga - 20. kolejka:
-
Flota Świnoujście
0:2
Kolejarz Stróże
-
Ruch Radzionków
0:1
Bogdanka Łęczna
-
Olimpia Elbląg
0:3
Zawisza Bydgoszcz
-
Górnik Polkowice
3:2
Dolcan Ząbki
-
GKS Katowice
1:0
Olimpia Grudziądz
-
Arka Gdynia
2:0
Sandecja Nowy Sącz
-
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
1:0
Wisła Płock
-
Warta Poznań
1:2
Pogoń Szczecin
-
Piast Gliwice
3:1
Polonia Bytom


