Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby
Kluby
 

 Kluby


W tej chwili w naszej bazie znajduje się ponad 750 klubów - każdy z nich zanotował co najmniej jeden sezon gry w I, II lub III lidze. Z chwilą skompletowania jeszcze kilku brakujących sezonów trzecioligowych w bazię znajdą się już wszystkie polskie kluby, które kiedykolwiek grały w trzech najwyższych poziomach ligowych w Polsce.
Pokaż wszysztkie kluby z podanego miasta lub wybranego województwa:
 
Ekstraklasa
    lm pkt bramki
1. Śląsk Wrocław 17 37 31-13
2. Legia Warszawa 17 33 29-10
3. Polonia Warszawa 17 31 19-15
4. Ruch Chorzów 17 29 26-18
5. Lech Poznań 17 28 29-12
6. Wisła Kraków 17 27 16-13
7. Widzew Łódź 17 25 14-12
8. Korona Kielce 17 25 18-19
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 23 15-19
10. Jagiellonia Białystok 17 22 20-27
11. Górnik Zabrze 17 20 18-21
12. Lechia Gdańsk 17 17 8-15
13. GKS Bełchatów 17 16 20-20
14. ŁKS Łódź 17 15 12-34
15. Cracovia 17 14 9-19
16. Zagłębie Lubin 17 13 15-32
 
Ekstraklasa - 17. kolejka:
 
Ekstraklasa - 18. kolejka:
 
I Liga - 19. kolejka:
 
I Liga - 20. kolejka:
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij