Trofea ligowe
Statystyki Mistrzostw Polski
.:: Najdłuższa seria zwycięstw w Mistrzostwach Polski:
.:: Najwięcej tytułów mistrzowskich na swoim koncie:
.:: Najwięcej tytułów wicemistrzowskich na swoim koncie:
.:: Liczba drużyn mających na swoim koncie tytuł Mistrza Polski:
.:: Tabela przedstawiająca klasyfikację "medalową" Mistrzostw Polski:
- 5 zwycięstw: Górnik Zabrze - Mistrz Polski w latach 1963 - 1967
.:: Najwięcej tytułów mistrzowskich na swoim koncie:
- Górnik Zabrze i Ruch Chorzów - 14 tytułów mistrzowskich
.:: Najwięcej tytułów wicemistrzowskich na swoim koncie:
- Wisła Kraków - 13x wicemistrz Polski
.:: Liczba drużyn mających na swoim koncie tytuł Mistrza Polski:
- 17
.:: Tabela przedstawiająca klasyfikację "medalową" Mistrzostw Polski:
| Lp. | I miejsce | II miejsce | III miejsce | |
| 1. | Ruch Chorzów | 14 | 5 | 8 |
| 2. | Górnik Zabrze | 14 | 4 | 7 |
| 3. | Wisła Kraków | 12 | 13 | 9 |
| 4. | Legia Warszawa | 8 | 11 | 11 |
| 5. | Lech Poznań | 6 | - | 4 |
| 6. | Cracovia | 5 | 2 | 2 |
| 7. | Widzew Łódź | 4 | 7 | 3 |
| 8. | Pogoń Lwów | 4 | 3 | - |
| 9. | Warta Poznań | 2 | 5 | 6 |
| 10. | Polonia Bytom | 2 | 4 | 2 |
| 11. | Polonia Warszawa | 2 | 3 | 3 |
| 12. | ŁKS Łódź | 2 | 1 | 3 |
| Stal Mielec | 2 | 1 | 3 | |
| 14. | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 1 |
| 15. | Śląsk Wrocław | 1 | 2 | 1 |
| 16. | Szombierki Bytom | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Garbarnia Kraków | 1 | 1 | - |
| 18. | GKS Katowice | - | 4 | 4 |
| 19. | Zagłębie Sosnowiec | - | 4 | 3 |
| 20. | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | - | 2 | 1 |
| Pogoń Szczecin | - | 2 | 1 | |
| 22. | AKS Chorzów | - | 1 | 3 |
| 23. | Gwardia Warszawa | - | 1 | 2 |
| 24. | 1. FC Katowice | - | 1 | - |
| GKS Tychy | - | 1 | - | |
| Wawel Kraków | - | 1 | - | |
| GKS Bełchatów | - | 1 | - | |
| 28. | Amica Wronki | - | - | 2 |
| 29. | Hutnik Kraków | - | - | 1 |
| Lechia Gdańsk | - | - | 1 | |
| Odra Opole | - | - | 1 | |
| Odra Wodzisław Śl. | - | - | 1 | |
| Zagłębie Wałbrzych | - | - | 1 |
Ekstraklasa
| lm | pkt | bramki | ||
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Ekstraklasa - 29. kolejka:
Ekstraklasa - 30. kolejka:
I Liga - 33. kolejka:
-
Ruch Radzionków
4:4
Górnik Polkowice
-
Olimpia Grudziądz
1:2
Flota Świnoujście
-
Olimpia Elbląg
4:1
Dolcan Ząbki
-
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
1:2
Kolejarz Stróże
-
Sandecja Nowy Sącz
1:4
Bogdanka Łęczna
-
Piast Gliwice
3:0
GKS Katowice
-
Warta Poznań
0:1
Zawisza Bydgoszcz
-
Pogoń Szczecin
3:0
Wisła Płock
-
Polonia Bytom
1:3
Arka Gdynia
I Liga - 34. kolejka:
-
Górnik Polkowice
vs
Polonia Bytom
27.05.2012, godz. 17:00 -
Arka Gdynia
vs
Pogoń Szczecin
27.05.2012, godz. 17:00 -
Wisła Płock
vs
Warta Poznań
27.05.2012, godz. 17:00 -
Bogdanka Łęczna
vs
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
27.05.2012, godz. 17:00 -
Kolejarz Stróże
vs
Olimpia Elbląg
27.05.2012, godz. 17:00 -
Dolcan Ząbki
vs
Olimpia Grudziądz
27.05.2012, godz. 17:00 -
Flota Świnoujście
vs
Ruch Radzionków
27.05.2012, godz. 17:00 -
Piast Gliwice
vs
Zawisza Bydgoszcz
27.05.2012, godz. 17:00 -
Sandecja Nowy Sącz
vs
GKS Katowice
27.05.2012, godz. 17:00