Jesteś tutaj: » Liga polska » Trofea polskiej ligi » Statystyki
 

 Statystyki polskich triumfatorów ligowych

.:: Tabela zbiorcza przedstawiająca triumfatorów ligowych:

Lp.ZespółMPPPPLSPP
1. Górnik Zabrze 14 6 1 1
2. Ruch Chorzów 14 3
3. Wisła Kraków 13 4 1 1
4. Legia Warszawa 8 14 1 4
5. Lech Poznań 6 5 4
6. Cracovia 5
7. Widzew Łódź 4 1 1
8. Pogoń Lwów 4
9. Polonia Warszawa 2 2 1 1
10. ŁKS Łódź 2 1
11. Zagłębie Lubin 2 1
12. Stal Mielec 2
13. Polonia Bytom 2
14. Śląsk Wrocław 1 2 1 1
15. Warta Poznań 1
16. Garbarnia Kraków 1
17. Szombierki Bytom 1
18. Zagłębie Sosnowiec 4
19. GKS Katowice 3 2
20. Amica Wronki 3 2
21. Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2 1
22. Wisła Płock 1 1
23. Lechia Gdańsk 1 1
24. Jagiellonia Białystok 1
25. Miedź Legnica 1
26. Arka Gdynia 1
27. Stal Rzeszów 1
28. Odra Opole 1
Ekstraklasa
    lm pkt bramki
1. Śląsk Wrocław 17 37 31-13
2. Legia Warszawa 17 33 29-10
3. Polonia Warszawa 17 31 19-15
4. Ruch Chorzów 17 29 26-18
5. Lech Poznań 17 28 29-12
6. Wisła Kraków 17 27 16-13
7. Widzew Łódź 17 25 14-12
8. Korona Kielce 17 25 18-19
9. Podbeskidzie Bielsko-Biała 17 23 15-19
10. Jagiellonia Białystok 17 22 20-27
11. Górnik Zabrze 17 20 18-21
12. Lechia Gdańsk 17 17 8-15
13. GKS Bełchatów 17 16 20-20
14. ŁKS Łódź 17 15 12-34
15. Cracovia 17 14 9-19
16. Zagłębie Lubin 17 13 15-32
 
Ekstraklasa - 17. kolejka:
 
Ekstraklasa - 18. kolejka:
 
I Liga - 19. kolejka:
 
I Liga - 20. kolejka:
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij