Jesteś tutaj: » Liga polska » Trofea polskiej ligi » Statystyki
 

Statystyki polskich triumfatorów ligowych

.:: Tabela zbiorcza przedstawiająca triumfatorów ligowych:

Lp.ZespółMPPPPLSPP
1. Górnik Zabrze 14 6 1 1
2. Ruch Chorzów 14 3
3. Wisła Kraków 13 4 1 1
4. Legia Warszawa 8 14 1 4
5. Lech Poznań 6 5 4
6. Cracovia 5
7. Widzew Łódź 4 1 1
8. Pogoń Lwów 4
9. Polonia Warszawa 2 2 1 1
10. ŁKS Łódź 2 1
11. Zagłębie Lubin 2 1
12. Polonia Bytom 2
13. Stal Mielec 2
14. Śląsk Wrocław 1 2 1 1
15. Szombierki Bytom 1
16. Warta Poznań 1
17. Garbarnia Kraków 1
18. Zagłębie Sosnowiec 4
19. GKS Katowice 3 2
20. Amica Wronki 3 2
21. Dyskobolia Grodzisk W. 2 1
22. Wisła Płock 1 1
23. Lechia Gdańsk 1 1
24. Jagiellonia Białystok 1
25. Miedź Legnica 1
26. Arka Gdynia 1
27. Stal Rzeszów 1
28. Odra Opole 1
Ekstraklasa
    lm pkt bramki
1. Śląsk Wrocław 30 56 47-31
2. Ruch Chorzów 30 55 44-28
3. Legia Warszawa 30 53 42-17
4. Lech Poznań 30 52 42-22
5. Korona Kielce 30 48 34-29
6. Polonia Warszawa 30 45 33-32
7. Wisła Kraków 30 43 29-26
8. Górnik Zabrze 30 42 36-30
9. Zagłębie Lubin 30 40 36-42
10. Jagiellonia Białystok 30 39 35-45
11. Widzew Łódź 30 39 25-26
12. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 35 26-39
13. Lechia Gdańsk 30 31 21-30
14. GKS Bełchatów 30 31 34-36
15. ŁKS Łódź 30 24 23-53
16. Cracovia 30 22 20-41
 
Ekstraklasa - 29. kolejka:
 
Ekstraklasa - 30. kolejka:
 
I Liga - 33. kolejka:
 
I Liga - 34. kolejka:
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij