Ekstraklasa
Królowie strzelców ekstraklasy (d. I ligi)
| Sezon | Imię nazwisko | Klub | L. bramek |
| 1927 | Henryk Reyman | Wisła Kraków | 37 |
| 1928 | Ludwik Gintel | Cracovia | 28 |
| 1929 | Rochus Nastula | Czarni Lwów | 25 |
| 1930 | Karol Kossok | Cracovia | 24 |
| 1931 | Walerian Kisieliński | Wisła Kraków | 24 |
| 1932 | Kajetan Kryszkiewicz | Warta Poznań | 16 |
| 1933 | Artur Woźniak | Wisła Kraków | 18 |
| 1934 | Ernest Wilimowski | Ruch Chorzów | 33 |
| 1935 | Michał Matyas | Pogoń Lwów | 22 |
| 1936 |
Teodor Peterek
Ernest Wilimowski
|
18 | |
| 1937 | Artur Woźniak | Wisła Kraków | 12 |
| 1938 | Teodor Peterek | Ruch Chorzów | 21 |
| 1939 | Ernest Wilimowski | Ruch Chorzów | 26* |
| * z powodu wybuchu II Wojny Światowej rozgrywki ligowe nie zostały dokończone, a Ernest Wilimowski w chwili przerwania zawodów był liderem klasyfikacji strzelców | |||
| 1948 | Józef Kohut | Wisła Kraków | 31 |
| 1949 | Teodor Anioła | Lech Poznań | 20 |
| 1950 | Teodor Anioła | Lech Poznań | 21 |
| 1951 | Teodor Anioła | Lech Poznań | 20 |
| 1952 | Gerard Cieślik | Ruch Chorzów | 11 |
| 1953 | Gerard Cieślik | Ruch Chorzów | 24 |
| 1954 | Henryk Kempny
Ernest Pol
|
13 | |
| 1955 | Stanisław Hachorek | Gwardia Warszawa | 16 |
| 1956 | Henryk Kempny | Legia Warszawa | 21 |
| 1957 | Lucjan Brychczy | Legia Warszawa | 19 |
| 1958 | Władysław Soporek | ŁKS Łódź | 19 |
| 1959 | Jan Liberda Ernest Pol |
21 | |
| 1960 | Marian Norkowski | Polonia Bydgoszcz | 17 |
| 1961 | Ernest Pol | Górnik Zabrze | 24 |
| 1962 | Jan Liberda | Polonia Bytom | 16 |
| 1962/63 | Marian Kielec | Pogoń Szczecin | 18 |
| 1963/64 |
Lucjan Brychczy
Józef Gałeczka
Jerzy Wilim
|
18 | |
| 1964/65 | Lucjan Brychczy | Legia Warszawa | 20 |
| 1965/66 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 23 |
| 1966/67 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 18 |
| 1967/68 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 24 |
| 1968/69 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 22 |
| 1969/70 | Andrzej Jarosik | Zagłębie Sosnowiec | 18 |
| 1970/71 | Andrzej Jarosik | Zagłębie Sosnowiec | 13 |
| 1971/72 | Ryszard Szymczak | Gwardia Warszawa | 16 |
| 1972/73 | Grzegorz Lato | Stal Mielec | 13 |
| 1973/74 | Zdzisław Kapka | Wisła Kraków | 15 |
| 1974/75 | Grzegorz Lato | Stal Mielec | 19 |
| 1975/76 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 20 |
| 1976/77 | Włodzimierz Mazur | Zagłębie Sosnowiec | 17 |
| 1977/78 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 15 |
| 1978/79 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 17 |
| 1979/80 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 24 |
| 1980/81 | Krzysztof Adamczyk | Legia Warszawa | 18 |
| 1981/82 | Grzegorz Kapica | Szombierki Bytom | 15 |
| 1982/83 |
Mirosław Okoński
Mirosław Tłokiński
|
15 | |
| 1983/84 | Włodzimierz Ciołek | Górnik Wałbrzych | 14 |
| 1984/85 | Leszek Iwanicki | Motor Lublin | 14 |
| 1985/86 | Andrzej Zgutczyński | Górnik Zabrze | 20 |
| 1986/87 | Marek Leśniak | Pogoń Szczecin | 24 |
| 1987/88 | Dariusz Dziekanowski | Legia Warszawa | 20 |
| 1988/89 | Krzysztof Warzycha | Ruch Chorzów | 24 |
| 1989/90 | Andrzej Juskowiak | Lech Poznań | 18 |
| 1990/91 | Tomasz Dziubiński | Wisła Kraków | 21 |
| 1991/92 |
Jerzy Podbrożny
Mirosław Waligóra
|
20 | |
| 1992/93 | Jerzy Podbrożny | Lech Poznań | 25 |
| 1993/94 | Zenon Burzawa | Sokół Pniewy | 21 |
| 1994/95 | Bogusław Cygan | Stal Mielec | 16 |
| 1995/96 | Marek Koniarek | Widzew Łódź | 29 |
| 1996/97 | Mirosław Trzeciak | ŁKS Łódź | 18 |
| 1997/98 |
Arkadiusz Bąk
Sylwester Czereszewski
Mariusz Śrutwa
|
14 | |
| 1998/99 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 21 |
| 1999/00 | Adam Kompała | Górnik Zabrze | 19 |
| 2000/01 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 18 |
| 2001/02 | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 21 |
| 2002/03 | Stanko Svitlica | Legia Warszawa | 24 |
| 2003/04 | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 20 |
| 2004/05 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 25 |
| 2005/06 | Grzegorz Piechna | Korona Kielce | 21 |
| 2006/07 | Piotr Reiss | Lech Poznań | 15 |
| 2007/08 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | 23 |
| 2008/09 |
Paweł Brożek
Takesure Chinyama
|
19 | |
| 2009/10 | Robert Lewandowski | Lech Poznań | 18 |
| 2010/11 | Tomasz Frankowski | Jagiellonia Białystok | 14 |
Ekstraklasa - 18. kolejka:
-
ŁKS Łódź
0:2
Polonia Warszawa
-
Lech Poznań
0:1
GKS Bełchatów
-
Widzew Łódź
0:1
Podbeskidzie Bielsko-Biała
-
Cracovia
1:1
Lechia Gdańsk
-
Śląsk Wrocław
1:1
Ruch Chorzów
-
Zagłębie Lubin
2:2
Wisła Kraków
-
Górnik Zabrze
2:0
Legia Warszawa
-
Korona Kielce
vs
Jagiellonia Białystok
20.02.2012, godz. 18:30
Ekstraklasa - 19. kolejka:
-
ŁKS Łódź
vs
Lechia Gdańsk
24.02.2012, godz. 18:00 -
Ruch Chorzów
vs
Lech Poznań
24.02.2012, godz. 20:30 -
Podbeskidzie Bielsko-Biała
vs
Zagłębie Lubin
25.02.2012, godz. 13:30 -
Cracovia
vs
Jagiellonia Białystok
25.02.2012, godz. 15:45 -
Polonia Warszawa
vs
Widzew Łódź
25.02.2012, godz. 18:00 -
Śląsk Wrocław
vs
Legia Warszawa
26.02.2012, godz. 14:30 -
Wisła Kraków
vs
Korona Kielce
26.02.2012, godz. 17:00 -
GKS Bełchatów
vs
Górnik Zabrze
27.02.2012, godz. 18:30
I Liga - 19. kolejka:
-
Olimpia Elbląg
2:2
GKS Katowice
-
Dolcan Ząbki
2:2
Flota Świnoujście
-
Olimpia Grudziądz
0:0
Bogdanka Łęczna
-
Wisła Płock
6:1
Sandecja Nowy Sącz
-
Zawisza Bydgoszcz
2:3
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
-
Piast Gliwice
2:2
Arka Gdynia
-
Kolejarz Stróże
2:0
Ruch Radzionków
-
Pogoń Szczecin
3:2
Górnik Polkowice
-
Warta Poznań
2:0
Polonia Bytom
I Liga - 20. kolejka:
-
Flota Świnoujście
0:2
Kolejarz Stróże
-
Ruch Radzionków
0:1
Bogdanka Łęczna
-
Olimpia Elbląg
0:3
Zawisza Bydgoszcz
-
Górnik Polkowice
3:2
Dolcan Ząbki
-
GKS Katowice
1:0
Olimpia Grudziądz
-
Arka Gdynia
2:0
Sandecja Nowy Sącz
-
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
1:0
Wisła Płock
-
Warta Poznań
1:2
Pogoń Szczecin
-
Piast Gliwice
3:1
Polonia Bytom


