Resovia Rzeszów
Resovia Rzeszów - ligowi rywale
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
| . | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
| 1. | Stal Stalowa Wola | 30 | 8 | 11 | 11 | 19 - 27 |
| 2. | Stal Rzeszów | 25 | 12 | 7 | 6 | 29 - 20 |
| 3. | Hutnik Kraków | 24 | 12 | 6 | 6 | 24 - 17 |
| 4. | Błękitni Kielce | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 - 23 |
| 5. | Avia Świdnik | 22 | 7 | 10 | 5 | 15 - 12 |
| 6. | Broń Radom | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 - 15 |
| 7. | Concordia Knurów | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 - 28 |
| 8. | Korona Kielce | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 - 14 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 - 21 |
| 10. | Motor Lublin | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 - 27 |
| 11. | Polonia Bytom | 16 | 1 | 8 | 7 | 9 - 15 |
| 12. | Olimpia Elbląg | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 - 13 |
| 13. | Wisła Płock | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 - 12 |
| 14. | Włókniarz Pabianice | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 - 12 |
| 15. | Igloopol Dębica | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 - 17 |
| 16. | Radomiak Radom | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 - 15 |
| 17. | Stomil Olsztyn | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 - 19 |
| 18. | Raków Częstochowa | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 - 16 |
| 19. | Cracovia | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 - 10 |
| 20. | GKS Tychy | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 - 9 |
| 21. | Hutnik Warszawa | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 7 |
| 22. | Polonia Warszawa | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 13 |
| 23. | Wisłoka Dębica | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 - 7 |
| 24. | Siarka Tarnobrzeg | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 - 8 |
| 25. | GKS Bełchatów | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 - 12 |
| 26. | Concordia Piotrków Tryb. | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 6 |
| 27. | Star Starachowice | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 4 |
| 28. | RKS Ursus | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 11 |
| 29. | Hetman Zamość | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 - 3 |
| 30. | GKS Jastrzębie | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 |
| 31. | Lechia Gdańsk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 8 |
| 32. | Górnik Wałbrzych | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 |
| 33. | Stal Mielec | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 3 |
| 34. | Odra Wodzisław Śl. | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 4 |
| 35. | Karpaty Krosno | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 |
| 36. | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 6 |
| 37. | Wisła Kraków | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 - 4 |
| 38. | Pelikan Łowicz | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 - 1 |
| 39. | Chemik Bydgoszcz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
| 40. | Stilon Gorzów Wlkp. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
| 41. | Jeziorak Iława | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
| 42. | Miedź Legnica | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
| 43. | Moto Jelcz Oława | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 1 |
| 44. | Pogoń Szczecin | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 1 |
| 45. | Puszcza Niepołomice | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 |
| 46. | Gwardia Warszawa | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 - 20 |
| 47. | Okocimski Brzesko | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 - 10 |
| 48. | Boruta Zgierz | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 - 6 |
| 49. | Szombierki Bytom | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 10 |
| 50. | Wigry Suwałki | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 5 |
| 51. | Sandecja Nowy Sącz | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 5 |
| 52. | Świt Nowy Dwór Maz. | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 - 5 |
| 53. | Start Łódź | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 |
| 54. | BKS Stal Bielsko-Biała | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| 55. | Gwardia Szczytno | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
| 56. | Zagłębie Wałbrzych | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| 57. | Start Otwock | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 0 |
| 58. | Ruch Wysokie Maz. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 |
| 59. | Sokół Sokółka | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 |
| 60. | Polonez Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| 61. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| 62. | Przebój Wolbrom | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| 63. | Małapanew Ozimek | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| 64. | Bałtyk Gdynia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| 65. | Unia Tarnów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| 66. | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| 67. | Lublinianka Lublin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| 68. | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 69. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| 70. | Górnik Konin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 |
| 71. | Bug Wyszków | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| 72. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| 73. | Stal Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| 74. | Kolejarz Stróże | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| 75. | Widzew Łódź | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
| 76. | ROW Rybnik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
| 77. | GKS Katowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
| 78. | Piast Gliwice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 79. | Górnik Łęczna | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 80. | GLKS Nadarzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 81. | Znicz Pruszków | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| 82. | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| 83. | Pogoń Siedlce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 84. | Garbarnia Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
| 85. | Górnik Wieliczka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
| 86. | Wierna Małogoszcz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
| 87. | KSZO Ostrowiec Św. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Poprzedni mecz:
| vs | ![]() |
|
| Pogoń Siedlce | 1:2 | Resovia Rzeszów |
| 12. kolejka | ||
| 01.10.2011 | ||
