Warta Poznań
Warta Poznań - ligowi rywale
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
| . | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
| 1. | Polonia Warszawa | 41 | 21 | 6 | 14 | 81 - 63 |
| 2. | Ruch Chorzów | 40 | 15 | 9 | 16 | 88 - 72 |
| 3. | ŁKS Łódź | 38 | 17 | 10 | 11 | 79 - 59 |
| 4. | Wisła Kraków | 36 | 15 | 5 | 16 | 73 - 75 |
| 5. | Cracovia | 31 | 15 | 6 | 10 | 60 - 47 |
| 6. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 - 37 |
| 7. | Garbarnia Kraków | 28 | 14 | 5 | 9 | 66 - 47 |
| 8. | Legia Warszawa | 28 | 12 | 1 | 15 | 53 - 57 |
| 9. | Pogoń Lwów | 27 | 10 | 6 | 11 | 51 - 61 |
| 10. | Warszawianka | 25 | 12 | 6 | 7 | 60 - 41 |
| 11. | Polonia Gdańsk | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 - 30 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 - 21 |
| 13. | Bałtyk Gdynia | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 - 25 |
| 14. | Polonia Bytom | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 - 23 |
| 15. | Arkonia Szczecin | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 - 31 |
| 16. | Lech Poznań | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 - 22 |
| 17. | Czarni Lwów | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 - 23 |
| 18. | Pogoń Szczecin | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 - 29 |
| 19. | Motor Lublin | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 - 23 |
| 20. | GKS Katowice | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 - 29 |
| 21. | Śląsk Wrocław | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 - 33 |
| 22. | Widzew Łódź | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 - 24 |
| 23. | Olimpia Poznań | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 - 16 |
| 24. | AKS Chorzów | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 - 37 |
| 25. | Pomorzanin Toruń | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 - 14 |
| 26. | Szombierki Bytom | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 17 |
| 27. | Górnik Wałbrzych | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 13 |
| 28. | Stilon Gorzów Wlkp. | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 - 8 |
| 29. | Piast Gliwice | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 - 21 |
| 30. | Stal Stalowa Wola | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 10 |
| 31. | Odra Opole | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 - 14 |
| 32. | Arka Gdynia | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 - 12 |
| 33. | Wisła Płock | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 14 |
| 34. | Naprzód Rydułtowy | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 - 8 |
| 35. | Flota Świnoujście | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 11 |
| 36. | Miedź Legnica | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 10 |
| 37. | Dolcan Ząbki | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 6 |
| 38. | Chemik Police | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 5 |
| 39. | Górnik Łęczna | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 |
| 40. | Zagłębie Wałbrzych | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 17 |
| 41. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 13 |
| 42. | Calisia Kalisz | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 - 8 |
| 43. | Hutnik Kraków | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 - 8 |
| 44. | Gwardia Koszalin | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 8 |
| 45. | TKS Toruń | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 - 14 |
| 46. | 22 p.p. Strzelec Siedlce | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 13 |
| 47. | Śląsk Świętochłowice | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 10 |
| 48. | Odra Wodzisław Śl. | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 12 |
| 49. | 1. FC Katowice | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 |
| 50. | Górnik Zabrze | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 |
| 51. | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 |
| 52. | Znicz Pruszków | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 |
| 53. | Stomil Olsztyn | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 |
| 54. | Raków Częstochowa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 8 |
| 55. | Stal Mielec | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 |
| 56. | Avia Świdnik | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 8 |
| 57. | Ślęza Wrocław | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 |
| 58. | Sokół Pniewy | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 10 |
| 59. | Hasmonea Lwów | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 14 |
| 60. | GKS Jastrzębie | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
| 61. | Start Namysłów | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 |
| 62. | Tur Turek | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 6 |
| 63. | Piast Nowa Ruda | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 |
| 64. | Moto Jelcz Oława | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
| 65. | Górnik Konin | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
| 66. | Krisbut Myszków | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
| 67. | Górnik Pszów | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
| 68. | Łużyce Lubań | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| 69. | Górnik Polkowice | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 |
| 70. | Klub Turystów Łódź | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 - 5 |
| 71. | Zagłębie Lubin | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 - 18 |
| 72. | Podgórze Kraków | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 11 |
| 73. | GKP Gorzów Wlkp. | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 7 |
| 74. | Polonia Bydgoszcz | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 8 |
| 75. | Ruch Radzionków | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 - 7 |
| 76. | KSZO Ostrowiec Św. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 3 |
| 77. | Dąb Katowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 4 |
| 78. | Gedania Gdańsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 |
| 79. | Gryf Słupsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 8 |
| 80. | Kolejarz Bydgoszcz | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| 81. | Lechia Zielona Góra | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
| 82. | MKS Kluczbork | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| 83. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
| 84. | Kmita Zabierzów | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
| 85. | Unia Racibórz | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 |
| 86. | Start Łódź | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
| 87. | Chrobry Głogów | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
| 88. | Górnik Radlin | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
| 89. | RKS Ursus | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 |
| 90. | ŁTSG Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 4 |
| 91. | Polonia Leszno | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
| 92. | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
| 93. | Jutrzenka Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| 94. | Tarnovia Tarnów | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 95. | BKS Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| 96. | Śmigły Wilno | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| 97. | Korona Kielce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| 98. | TKP Toruń | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| 99. | Siarka Tarnobrzeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 100. | Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| 101. | Bzura Chodaków | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| 102. | Radomiak Radom | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| 103. | Lublinianka Lublin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| 104. | Wawel Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 105. | ŁKS Łomża | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| 106. | Stal Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| 107. | Gwardia Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
| 108. | Włókniarz Białystok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| 109. | Star Starachowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| 110. | Marymont Warszawa | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 - 1 |
| 111. | Kolejarz Stróże | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 6 |
| 112. | Lechia Lwów | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
| 113. | GKS Tychy | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| 114. | Pafawag Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| 115. | Rymer Rybnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| 116. | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| 117. | Lechia Dzierżoniów | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 118. | Igloopol Dębica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 119. | Olimpia Elbląg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 120. | Unia Janikowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| 121. | Pelikan Łowicz | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 122. | Goplania Inowrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 123. | Olimpia Grudziądz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| 124. | Naprzód Lipiny Świętochłowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| 125. | Karkonosze Jelenia Góra | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| 126. | Małapanew Ozimek | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| 127. | Urania Ruda Śl. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
| 128. | Union Touring Łódź | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Warta Poznań | 0:1 | Zawisza Bydgoszcz |
| 33. kolejka | ||
| 20.05.2012 | ||

