Śląsk Wrocław
Śląsk Wrocław - ligowi rywale
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
| . | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
| 1. | Ruch Chorzów | 65 | 23 | 19 | 23 | 69 - 85 |
| 2. | Legia Warszawa | 65 | 15 | 18 | 32 | 47 - 92 |
| 3. | ŁKS Łódź | 64 | 23 | 17 | 24 | 72 - 71 |
| 4. | Górnik Zabrze | 64 | 19 | 18 | 27 | 71 - 97 |
| 5. | Lech Poznań | 61 | 18 | 14 | 29 | 55 - 85 |
| 6. | Wisła Kraków | 55 | 22 | 11 | 22 | 54 - 63 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 50 | 18 | 14 | 18 | 73 - 70 |
| 8. | GKS Katowice | 50 | 17 | 18 | 15 | 49 - 50 |
| 9. | Widzew Łódź | 49 | 14 | 16 | 19 | 51 - 68 |
| 10. | Zawisza Bydgoszcz | 48 | 25 | 13 | 10 | 65 - 33 |
| 11. | Szombierki Bytom | 46 | 20 | 13 | 13 | 58 - 60 |
| 12. | Zagłębie Sosnowiec | 46 | 16 | 15 | 15 | 50 - 45 |
| 13. | Polonia Bytom | 44 | 19 | 14 | 11 | 44 - 31 |
| 14. | Arka Gdynia | 42 | 20 | 11 | 11 | 64 - 45 |
| 15. | Stal Mielec | 42 | 17 | 11 | 14 | 49 - 49 |
| 16. | Odra Opole | 36 | 18 | 10 | 8 | 35 - 28 |
| 17. | Lechia Gdańsk | 33 | 15 | 11 | 7 | 51 - 30 |
| 18. | Górnik Wałbrzych | 28 | 11 | 8 | 9 | 29 - 26 |
| 19. | Zagłębie Lubin | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 - 38 |
| 20. | Motor Lublin | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 - 37 |
| 21. | Bałtyk Gdynia | 26 | 15 | 5 | 6 | 44 - 26 |
| 22. | Olimpia Poznań | 26 | 6 | 9 | 11 | 18 - 32 |
| 23. | Piast Gliwice | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 - 21 |
| 24. | Polonia Warszawa | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 - 31 |
| 25. | Hutnik Kraków | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 - 19 |
| 26. | Jagiellonia Białystok | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 - 23 |
| 27. | Cracovia | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 - 14 |
| 28. | Gwardia Warszawa | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 - 15 |
| 29. | Stal Rzeszów | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 - 17 |
| 30. | GKS Bełchatów | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 - 22 |
| 31. | Warta Poznań | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 - 13 |
| 32. | Garbarnia Kraków | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 - 16 |
| 33. | ROW Rybnik | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 - 13 |
| 34. | Raków Częstochowa | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 - 11 |
| 35. | Odra Wodzisław Śl. | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 - 12 |
| 36. | Polonia Gdańsk | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 - 12 |
| 37. | Arkonia Szczecin | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 - 9 |
| 38. | Stal Stalowa Wola | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 - 9 |
| 39. | Stomil Olsztyn | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 - 20 |
| 40. | Unia Racibórz | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 - 18 |
| 41. | Calisia Kalisz | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 - 7 |
| 42. | Amica Wronki | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 10 |
| 43. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 7 |
| 44. | GKS Tychy | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 - 12 |
| 45. | Dyskobolia Grodzisk W. | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 13 |
| 46. | Star Starachowice | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 10 |
| 47. | Górnik Konin | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 9 |
| 48. | Urania Ruda Śl. | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 5 |
| 49. | Wawel Kraków | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 11 |
| 50. | Naprzód Rydułtowy | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 - 12 |
| 51. | KSZO Ostrowiec Św. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 |
| 52. | Start Łódź | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 4 |
| 53. | RKS Radomsko | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 - 4 |
| 54. | Korona Kielce | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 - 7 |
| 55. | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 5 |
| 56. | Stilon Gorzów Wlkp. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 |
| 57. | Karpaty Krosno | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 2 |
| 58. | Świt Nowy Dwór Maz. | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 2 |
| 59. | Polonia Bydgoszcz | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 6 |
| 60. | Ruch Radzionków | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 6 |
| 61. | Ślęza Wrocław | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 3 |
| 62. | Ceramika Opoczno | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 5 |
| 63. | Polar Wrocław | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 |
| 64. | Hetman Zamość | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
| 65. | Sokół Pniewy | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 |
| 66. | Radomiak Radom | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
| 67. | ŁKS Łomża | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 2 |
| 68. | Miedź Legnica | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 - 4 |
| 69. | Krisbut Myszków | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 - 3 |
| 70. | Pomorzanin Toruń | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 6 |
| 71. | TKP Toruń | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 6 |
| 72. | Górnik Polkowice | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 6 |
| 73. | Grunwald Ruda Śl. | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 |
| 74. | Piast Nowa Ruda | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 6 |
| 75. | GKS Jastrzębie | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 |
| 76. | Stal Szczecin | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 4 |
| 77. | Igloopol Dębica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 |
| 78. | Chrobry Głogów | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 3 |
| 79. | Lechia Zielona Góra | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 |
| 80. | Marymont Warszawa | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 2 |
| 81. | Lublinianka Lublin | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 |
| 82. | Wisła Płock | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 |
| 83. | AKS Niwka Sosnowiec | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 |
| 84. | Naprzód Lipiny Świętochłowice | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 |
| 85. | Karkonosze Jelenia Góra | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 |
| 86. | Górnik Łęczna | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 6 |
| 87. | Lechia Dzierżoniów | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 1 |
| 88. | Kmita Zabierzów | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
| 89. | Unia Tarnów | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 |
| 90. | Zagłębie Wałbrzych | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 |
| 91. | Tur Turek | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| 92. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| 93. | Konin Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| 94. | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| 95. | Tłoki Gorzyce | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 96. | Lechia/Olimpia Gdańsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 97. | Łużyce Lubań | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| 98. | Włókniarz Pabianice | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
| 99. | Znicz Pruszków | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| 100. | Włókniarz Kietrz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| 101. | Unia Janikowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| 102. | Chemik Police | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| 103. | Wisłoka Dębica | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| 104. | Jeziorak Iława | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| 105. | Pogoń Oleśnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| 106. | Bzura Chodaków | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| 107. | Start Namysłów | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| 108. | Gwardia Koszalin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| 109. | Dąb Katowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 110. | Pelikan Łowicz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 111. | Slavia Ruda Śl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 112. | Skra Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| 113. | Włókniarz Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 114. | Szczakowianka Jaworzno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 115. | Sparta Zabrze | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| 116. | Heko Czermno | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| 117. | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| ŁKS Łódź | 1:2 | Śląsk Wrocław |
| 17. kolejka | ||
| 11.12.2011 | ||




