Lech Poznań
Lech Poznań - ligowi rywale
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
| . | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
| 1. | Legia Warszawa | 97 | 29 | 28 | 40 | 89 - 131 |
| 2. | ŁKS Łódź | 90 | 36 | 26 | 28 | 133 - 99 |
| 3. | Wisła Kraków | 89 | 31 | 22 | 36 | 116 - 136 |
| 4. | Ruch Chorzów | 87 | 30 | 17 | 40 | 116 - 124 |
| 5. | Górnik Zabrze | 79 | 31 | 23 | 25 | 100 - 95 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 61 | 29 | 14 | 18 | 85 - 55 |
| 7. | Widzew Łódź | 61 | 15 | 27 | 19 | 79 - 81 |
| 8. | Pogoń Szczecin | 58 | 16 | 18 | 24 | 72 - 76 |
| 9. | Stal Mielec | 50 | 25 | 10 | 15 | 67 - 50 |
| 10. | Zagłębie Sosnowiec | 50 | 21 | 13 | 16 | 66 - 54 |
| 11. | GKS Katowice | 48 | 18 | 13 | 17 | 55 - 60 |
| 12. | Polonia Bytom | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 - 55 |
| 13. | Zagłębie Lubin | 44 | 18 | 13 | 13 | 63 - 50 |
| 14. | Cracovia | 43 | 14 | 7 | 22 | 50 - 69 |
| 15. | Polonia Warszawa | 39 | 13 | 12 | 14 | 57 - 54 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 39 | 16 | 8 | 15 | 45 - 37 |
| 17. | Zawisza Bydgoszcz | 32 | 15 | 9 | 8 | 50 - 41 |
| 18. | Szombierki Bytom | 32 | 12 | 11 | 9 | 48 - 29 |
| 19. | Arka Gdynia | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 - 32 |
| 20. | Odra Opole | 32 | 9 | 6 | 17 | 25 - 41 |
| 21. | Gwardia Warszawa | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 - 35 |
| 22. | Hutnik Kraków | 24 | 11 | 5 | 8 | 45 - 37 |
| 23. | Olimpia Poznań | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 - 26 |
| 24. | Motor Lublin | 24 | 12 | 7 | 5 | 36 - 16 |
| 25. | Odra Wodzisław Śl. | 24 | 10 | 4 | 10 | 27 - 27 |
| 26. | Górnik Wałbrzych | 24 | 8 | 10 | 6 | 27 - 25 |
| 27. | GKS Bełchatów | 23 | 7 | 12 | 4 | 31 - 20 |
| 28. | Garbarnia Kraków | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 - 24 |
| 29. | Jagiellonia Białystok | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 - 14 |
| 30. | Wisła Płock | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 - 29 |
| 31. | Amica Wronki | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 - 21 |
| 32. | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 - 26 |
| 33. | Bałtyk Gdynia | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 - 13 |
| 34. | Warta Poznań | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 - 13 |
| 35. | AKS Chorzów | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 - 25 |
| 36. | Arkonia Szczecin | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 - 15 |
| 37. | ROW Rybnik | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 - 12 |
| 38. | Raków Częstochowa | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 - 12 |
| 39. | Górnik Łęczna | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 - 6 |
| 40. | Górnik Radlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 - 21 |
| 41. | Stomil Olsztyn | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 - 14 |
| 42. | Korona Kielce | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 - 4 |
| 43. | Polonia Bydgoszcz | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 13 |
| 44. | Stal Stalowa Wola | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 - 5 |
| 45. | Piast Gliwice | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 - 11 |
| 46. | Start Łódź | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 - 10 |
| 47. | Sokół Pniewy | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 12 |
| 48. | Unia Racibórz | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 16 |
| 49. | Zagłębie Wałbrzych | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 - 5 |
| 50. | Świt Nowy Dwór Maz. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 6 |
| 51. | KSZO Ostrowiec Św. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 |
| 52. | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 |
| 53. | Ruch Radzionków | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 |
| 54. | GKS Tychy | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 |
| 55. | Górnik Polkowice | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 - 3 |
| 56. | Stal Rzeszów | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
| 57. | Włókniarz Kietrz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
| 58. | Hetman Zamość | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
| 59. | Victoria Jaworzno | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
| 60. | Ceramika Opoczno | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
| 61. | Unia Tarnów | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
| 62. | Calisia Kalisz | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 6 |
| 63. | Polonia Gdańsk | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 3 |
| 64. | Piast Nowa Ruda | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 |
| 65. | Polar Wrocław | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 |
| 66. | Tłoki Gorzyce | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 1 |
| 67. | Pomorzanin Toruń | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 |
| 68. | Szczakowianka Jaworzno | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 |
| 69. | Urania Ruda Śl. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
| 70. | Włókniarz Pabianice | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 1 |
| 71. | Wawel Kraków | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 |
| 72. | Rymer Rybnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| 73. | Tarnovia Tarnów | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| 74. | AKS Niwka Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
| 75. | Górnik Wojkowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| 76. | Radomiak Radom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| 77. | Lechia/Olimpia Gdańsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| 78. | Dolcan Ząbki | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| 79. | Karpaty Krosno | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 80. | Lotnik Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| 81. | RKS Radomsko | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 82. | Igloopol Dębica | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 0 |
| 83. | Krisbut Myszków | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| 84. | Marymont Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 85. | Stilon Gorzów Wlkp. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 86. | GKS Jastrzębie | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 87. | Lublinianka Lublin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| 88. | Star Starachowice | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| 89. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |




