Jesteś tutaj: » Liga polska » I Liga » Kluby
 

Kluby 2 ligowe

Liczba klubów występujących do tej pory w 2 lidze: 194

  klub l.sez. w II* lidze rok zał.
1. AKS Chorzów 4 1910
2. AKS Niwka Sosnowiec 6 1917
3. Amica Wronki 1 1992
4. Arka Gdynia 30 1929
5. Arka Nowa Sól 2 1946
6. Arkonia Szczecin 17 1945
7. Avia Świdnik 21 1952
8. Baildon Katowice 2 1920
9. Bałtyk Gdynia 19 1930
10. BKS Bydgoszcz 1 b.d.
11. BKS Stal Bielsko-Biała 7 1922
12. Błękitni Kielce 18 1945
13. Błękitni Stargard Szczeciński 2 1945
14. Boruta Zgierz 3 1933
15. Broń Radom 10 1926
16. Bug Wyszków 1 1922
17. Bytovia Bytów 5 1946
18. Bzura Chodaków 5 1921
19. Calisia Kalisz 5 1937
20. Celuloza Kostrzyn 2 1959
21. Ceramika Opoczno 8 1945
22. Chemik Bydgoszcz 3 1949
23. Chemik Kędzierzyn-Koźle 1 1947
24. Chemik Police 8 1968
25. Chojniczanka Chojnice 7 1930
26. Chrobry Głogów 14 1946
27. Concordia Knurów 15 1923
28. Concordia Piotrków Tryb. 4 1909
29. Cracovia 22 1906
30. Czuwaj Przemyśl 2 1918
31. Dąb Dębno 1 1945
32. Dąb Katowice 1 1922
33. Dolcan Ząbki 10 1927
34. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1 1919
35. Dyskobolia Grodzisk W. 2 1922
36. Flota Świnoujście 7 1957
37. Garbarnia Kraków 21 1921
38. Gedania Gdańsk 2 1922
39. GKP Gorzów Wlkp. 4 1996
40. GKS Bełchatów 16 1977
41. GKS Jastrzębie 10 1962
42. GKS Katowice 24 1964
43. GKS Tychy 16 b.d.
44. GKS Wawel Wirek 1 1920
45. Goplania Inowrocław 1 1921
46. Górnik Konin 8 1957
47. Górnik Łęczna 15 1979
48. Górnik Pszów 3 1924
49. Górnik Radlin 4 1923
50. Górnik Wałbrzych 29 1946
51. Górnik Wojkowice 3 b.d.
52. Górnik Zabrze 7 1948
53. Górnik/Zagłębie Wałbrzych 3 1992
54. Grunwald Ruda Śl. 2 1920
55. Gryf Słupsk 4 1946
56. Gwardia Koszalin 9 b.d.
57. Gwardia Lublin 2 b.d.
58. Gwardia Rzeszów 1 b.d.
59. Gwardia Szczytno 2 1954
60. Gwardia Warszawa 19 1948
61. Heko Czermno 1 1998
62. Hetman Białystok 2 1948
63. Hetman Zamość 11 1934
64. Hutnik Kraków 27 1950
65. Hutnik Warszawa 7 1957
66. Igloopol Dębica 8 1978
67. Jagiellonia Białystok 18 1920
68. Jeziorak Iława 5 1945
69. Karkonosze Jelenia Góra 2 1953
70. Karpaty Krosno 12 1928
71. Kmita Zabierzów 3 1936
72. Kolejarz Bydgoszcz 3 1924
73. Kolejarz Stróże 4 1949
74. Konin Bydgoszcz 1 b.d.
75. Korona Kielce 14 1973
76. Krisbut Myszków 8 1947
77. Kryształ Stronie Śl. 1 b.d.
78. KS Chełmek 5 b.d.
79. KS Piaseczno 1 1923
80. KS Polkowice 8 1947
81. KSZO Ostrowiec Św. 11 1929
82. Kujawiak Włocławek 1 1911
83. Lech Poznań 10 1922
84. Lechia Dzierżoniów 3 1946
85. Lechia Gdańsk 32 1945
86. Lechia Tomaszów Maz. 1 1923
87. Lotnik Warszawa 2 1951
88. Lotnik Wrocław 2 1946
89. Lublinianka Lublin 11 1921
90. ŁKS Łomża 2 1928
91. ŁKS Łódź 14 1908
92. Łużyce Lubań 2 1945
93. Małapanew Ozimek 5 1946
94. Marymont Warszawa 7 1924
95. Metal Kluczbork 2 1961
96. Miedź Legnica 17 1971
97. MKS Kluczbork 4 2003
98. MKS Mława 1 1923
99. MKS Oława 13 1961
100. Motor Lublin 22 1950
101. Naprzód Lipiny Świętochłowice 12 1920
102. Naprzód Rydułtowy 8 1923
103. Odra Opole 25 1945
104. Odra Wodzisław Śl. 15 1922
105. Odra Wrocław 1 b.d.
106. Okocimski Brzesko 8 1933
107. Olimpia Elbląg 9 1945
108. Olimpia Grudziądz 8 1923
109. Olimpia Poznań 21 1945
110. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 3 1909
111. Pafawag Wrocław 3 1945
112. Pelikan Łowicz 1 1945
113. Piast Gliwice 35 1945
114. Piast Nowa Ruda 5 1946
115. Piotrcovia Piotrków Tryb. 2 1957
116. Podbeskidzie Bielsko-Biała 13 1907
117. Pogoń Oleśnica 1 1945
118. Pogoń Siedlce 5 1944
119. Pogoń Szczecin 14 1948
120. Polar Wrocław 5 1945
121. Polonez Warszawa 1 1954
122. Polonia Bydgoszcz 11 1920
123. Polonia Bytom 27 1920
124. Polonia Gdańsk 20 1945
125. Polonia Leszno 3 1912
126. Polonia Przemyśl 4 1909
127. Polonia Świdnica 2 1945
128. Polonia Warszawa 17 1911
129. Pomezania Malbork 3 1990
130. Pomorzanin Toruń 7 1935
131. PTC Pabianice 1 1906
132. Puszcza Niepołomice 4 1923
133. Radomiak Radom 21 1910
134. Raków Częstochowa 17 1921
135. Resovia Rzeszów 17 1905
136. RKS Radomsko 9 1979
137. RKS Ursus 8 1935
138. ROW Rybnik 10 1964
139. Rozwój Katowice 1 1925
140. Ruch Chorzów 7 1920
141. Ruch Radzionków 7 1919
142. Sandecja Nowy Sącz 12 1910
143. Siarka Tarnobrzeg 11 1957
144. Skra Częstochowa 4 1926
145. Slavia Ruda Śl. 2 1919
146. Sokół Pniewy 1 1945
147. Sparta Zabrze 5 1945
148. Stal Mielec 19 1939
149. Stal Rzeszów 20 1944
150. Stal Sanok 1 1946
151. Stal Stalowa Wola 29 1938
152. Stal Szczecin 13 1971
153. Star Starachowice 13 1926
154. Start Łódź 12 1953
155. Start Namysłów 3 1952
156. Stilon Gorzów Wlkp. 18 1947
157. Stomil Olsztyn 15 1945
158. Szczakowianka Jaworzno 4 1923
159. Szombierki Bytom 22 1919
160. Śląsk Wrocław 22 1947
161. Ślęza Wrocław 11 1945
162. Świt Nowy Dwór Maz. 9 1935
163. Tarnovia Tarnów 7 1909
164. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 7 1922
165. TKP Toruń 4 1968
166. Tłoki Gorzyce 4 1951
167. Tur Turek 2 1921
168. UKP Zielona Góra 6 1946
169. Unia Janikowo 1 1958
170. Unia Racibórz 12 1946
171. Unia Tarnów 14 1928
172. Urania Ruda Śl. 12 1921
173. Victoria Jaworzno 6 1918
174. Warmia Olsztyn 5 1945
175. Warta Poznań 24 1912
176. Wawel Kraków 14 1919
177. Widzew Łódź 13 1910
178. Wigry Suwałki 6 1947
179. Wisła Kraków 6 1906
180. Wisła Płock 18 1947
181. Wisła Puławy 1 1923
182. Wisłoka Dębica 11 1908
183. WKP Włocławek 1 1997
184. Włókniarz Białystok 1 1947
185. Włókniarz Częstochowa 1 b.d.
186. Włókniarz Kietrz 3 1946
187. Włókniarz Łódź 1 1928
188. Włókniarz Pabianice 10 1946
189. Zagłębie Dąbrowa Górnicza 1 1925
190. Zagłębie Lubin 9 1945
191. Zagłębie Sosnowiec 19 1906
192. Zagłębie Wałbrzych 21 1945
193. Zawisza Bydgoszcz 37 1946
194. Znicz Pruszków 4 1923
* w znaczeniu poziomu ligowego
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij