Jesteś tutaj: » Liga polska » I Liga » Kluby
 

 Kluby 2 ligowe

Liczba klubów występujących do tej pory w 2 lidze: 188

  klub l.sez. w II* lidze rok zał.
1. AKS Chorzów 4 1910
2. AKS Niwka Sosnowiec 6 1917
3. Amica Wronki 1 1992
4. Arka Gdynia 26 1929
5. Arka Nowa Sól 2 1946
6. Arkonia Szczecin 17 1945
7. Avia Świdnik 21 1952
8. Baildon Katowice 2 1920
9. Bałtyk Gdynia 19 1930
10. BKS Bydgoszcz 1 b.d.
11. BKS Stal Bielsko-Biała 7 1922
12. Błękitni Kielce 18 1945
13. Błękitni Stargard Szczeciński 2 1945
14. Boruta Zgierz 3 1933
15. Broń Radom 10 1926
16. Bug Wyszków 1 1922
17. Bzura Chodaków 5 1921
18. Calisia Kalisz 5 1937
19. Celuloza Kostrzyn 2 1959
20. Ceramika Opoczno 8 1945
21. Chemik Bydgoszcz 3 1949
22. Chemik Kędzierzyn-Koźle 1 1947
23. Chemik Police 8 1968
24. Chrobry Głogów 8 1946
25. Concordia Knurów 15 1923
26. Concordia Piotrków Tryb. 4 1909
27. Cracovia 21 1906
28. Czuwaj Przemyśl 2 1918
29. Dąb Dębno 1 1945
30. Dąb Katowice 1 1922
31. Dolcan Ząbki 6 1927
32. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 1 1919
33. Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 2 1922
34. Flota Świnoujście 4 1957
35. Garbarnia Kraków 20 1921
36. Gedania Gdańsk 2 1922
37. GKP Gorzów Wlkp. 4 1996
38. GKS Bełchatów 13 1977
39. GKS Jastrzębie 8 1962
40. GKS Katowice 17 1964
41. GKS Tychy 9 b.d.
42. GKS Wawel Wirek 1 1920
43. Goplania Inowrocław 1 1921
44. Górnik Konin 8 1957
45. Górnik Łęczna 12 1979
46. Górnik Polkowice 8 1947
47. Górnik Pszów 3 1924
48. Górnik Radlin 4 1923
49. Górnik Wałbrzych 29 1946
50. Górnik Wojkowice 3 b.d.
51. Górnik Zabrze 6 1948
52. Górnik/Zagłębie Wałbrzych 3 1992
53. Grunwald Ruda Śl. 2 1920
54. Gryf Słupsk 4 1946
55. Gwardia Koszalin 9 b.d.
56. Gwardia Lublin 2 b.d.
57. Gwardia Rzeszów 1 b.d.
58. Gwardia Szczytno 2 1954
59. Gwardia Warszawa 19 1948
60. Heko Czermno 1 1998
61. Hetman Białystok 2 1948
62. Hetman Zamość 11 1934
63. Hutnik Kraków 27 1950
64. Hutnik Warszawa 7 1957
65. Igloopol Dębica 8 1978
66. Jagiellonia Białystok 18 1920
67. Jeziorak Iława 5 1945
68. Karkonosze Jelenia Góra 2 1953
69. Karpaty Krosno 12 1928
70. Kmita Zabierzów 3 1936
71. Kolejarz Bydgoszcz 3 1924
72. Kolejarz Stróże 2 1949
73. Konin Bydgoszcz 1 b.d.
74. Korona Kielce 14 1973
75. Krisbut Myszków 8 1947
76. Kryształ Stronie Śl. 1 b.d.
77. KS Chełmek 5 b.d.
78. KS Piaseczno 1 1923
79. KSZO Ostrowiec Św. 11 1929
80. Kujawiak Włocławek 1 1911
81. Lech Poznań 10 1922
82. Lechia Dzierżoniów 3 1946
83. Lechia Gdańsk 32 1945
84. Lechia Tomaszów Maz. 1 1923
85. Lechia Zielona Góra 6 1946
86. Lotnik Warszawa 2 1951
87. Lotnik Wrocław 2 1946
88. Lublinianka Lublin 11 1921
89. ŁKS Łomża 2 1928
90. ŁKS Łódź 12 1908
91. Łużyce Lubań 2 1945
92. Małapanew Ozimek 5 1946
93. Marymont Warszawa 7 1924
94. Metal Kluczbork 2 1961
95. Miedź Legnica 10 1971
96. MKS Kluczbork 2 2003
97. MKS Mława 1 1923
98. Moto Jelcz Oława 13 1961
99. Motor Lublin 22 1950
100. Naprzód Lipiny Świętochłowice 12 1920
101. Naprzód Rydułtowy 8 1923
102. Odra Opole 22 1945
103. Odra Wodzisław Śl. 15 1922
104. Odra Wrocław 1 b.d.
105. Okocimski Brzesko 6 1933
106. Olimpia Elbląg 9 1945
107. Olimpia Grudziądz 1 1923
108. Olimpia Poznań 21 1945
109. Ostrovia Ostrów Wlkp. 3 1909
110. Pafawag Wrocław 3 1945
111. Pelikan Łowicz 1 1945
112. Piast Gliwice 35 1945
113. Piast Nowa Ruda 5 1946
114. Piotrcovia Piotrków Tryb. 2 1957
115. Podbeskidzie Bielsko-Biała 9 1907
116. Pogoń Oleśnica 1 1945
117. Pogoń Siedlce 1 1944
118. Pogoń Szczecin 14 1948
119. Polar Wrocław 5 1945
120. Polonez Warszawa 1 1954
121. Polonia Bydgoszcz 11 1920
122. Polonia Bytom 26 1920
123. Polonia Gdańsk 20 1945
124. Polonia Leszno 3 1912
125. Polonia Przemyśl 4 1909
126. Polonia Świdnica 2 1945
127. Polonia Warszawa 17 1911
128. Pomezania Malbork 3 1990
129. Pomorzanin Toruń 7 1935
130. PTC Pabianice 1 1906
131. Radomiak Radom 20 1910
132. Raków Częstochowa 15 1921
133. Resovia Rzeszów 17 1905
134. RKS Radomsko 9 1979
135. RKS Ursus 8 1935
136. ROW Rybnik 9 1964
137. Ruch Chorzów 6 1920
138. Ruch Radzionków 7 1919
139. Sandecja Nowy Sącz 5 1910
140. Siarka Tarnobrzeg 11 1957
141. Skra Częstochowa 4 1926
142. Slavia Ruda Śl. 2 1919
143. Sokół Pniewy 1 1945
144. Sparta Zabrze 5 1945
145. Stal Mielec 15 1939
146. Stal Rzeszów 20 1944
147. Stal Sanok 1 1946
148. Stal Stalowa Wola 29 1938
149. Stal Szczecin 13 1971
150. Star Starachowice 13 1926
151. Start Łódź 12 1953
152. Start Namysłów 3 1952
153. Stilon Gorzów Wlkp. 18 1947
154. Stomil Olsztyn 7 1945
155. Szczakowianka Jaworzno 4 1923
156. Szombierki Bytom 22 1919
157. Śląsk Wrocław 22 1947
158. Ślęza Wrocław 11 1945
159. Świt Nowy Dwór Maz. 9 1935
160. Tarnovia Tarnów 7 1909
161. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2 1922
162. TKP Toruń 4 1968
163. Tłoki Gorzyce 4 1951
164. Tur Turek 2 1921
165. Unia Janikowo 1 1958
166. Unia Racibórz 12 1946
167. Unia Tarnów 14 1928
168. Urania Ruda Śl. 12 1921
169. Victoria Jaworzno 6 1918
170. Warmia Olsztyn 5 1945
171. Warta Poznań 21 1912
172. Wawel Kraków 14 1919
173. Widzew Łódź 12 1910
174. Wisła Kraków 6 1906
175. Wisła Płock 15 1947
176. Wisłoka Dębica 11 1908
177. WKP Włocławek 1 1997
178. Włókniarz Białystok 1 1947
179. Włókniarz Częstochowa 1 b.d.
180. Włókniarz Kietrz 3 1946
181. Włókniarz Łódź 1 1928
182. Włókniarz Pabianice 10 1946
183. Zagłębie Dąbrowa Górnicza 1 1925
184. Zagłębie Lubin 8 1945
185. Zagłębie Sosnowiec 15 1906
186. Zagłębie Wałbrzych 21 1945
187. Zawisza Bydgoszcz 35 1946
188. Znicz Pruszków 3 1923
* w znaczeniu poziomu ligowego
 
Wybierz sezon:
Zamknij