Najlepsi strzelcy reprezentacji Polski

Lista wszystkich reprezentantów Polski w piłce nożnej, którzy zdobyli co najmniej 10 bramek w oficjalnych meczach międzypaństwowych.

Ostatnia aktualizacja 26.11.2022 po meczu Arabia Saudyjska vs Polska (0:2)

  Piłkarz Br. Liczba bramek M Liczba meczów Śr. Br./M Śr. bramki/mecz
1. Robert Lewandowski 77 136 0,57
2. Włodzimierz Lubański 48 75 0,64
3. Grzegorz Lato 45 100 0,45
4. Kazimierz Deyna 41 97 0,42
5. Ernest Pohl 39 46 0,85
6. Andrzej Szarmach 32 61 0,52
7. Gerard Cieślik 27 45 0,60
8. Zbigniew Boniek 24 80 0,30
9. Jakub Błaszczykowski 21 108 0,19
10. Ernest Wilimowski 21 22 0,95
11. Dariusz Dziekanowski 20 63 0,32
12. Euzebiusz Smolarek 20 47 0,43
13. Roman Kosecki 19 69 0,28
14. Lucjan Brychczy 18 58 0,31
15. Kamil Grosicki 17 87 0,20
16. Maciej Żurawski 17 72 0,24
17. Robert Gadocha 16 62 0,26
18. Arkadiusz Milik 16 65 0,25
19. Józef Nawrot 16 19 0,84
20. Jacek Krzynówek 15 96 0,16
21. Andrzej Juskowiak 13 39 0,33
22. Włodzimierz Smolarek 13 60 0,22
23. Eugeniusz Faber 11 36 0,31
24. Andrzej Iwan 11 29 0,38
25. Andrzej Jarosik 11 25 0,44
26. Radosław Kałużny 11 41 0,27
27. Wojciech Kowalczyk 11 39 0,28
28. Emmanuel Olisadebe 11 25 0,44
29. Krzysztof Piątek 11 26 0,42
30. Leonard Piątek 11 17 0,65
31. Wawrzyniec Staliński 11 13 0,85
32. Tomasz Frankowski 10 22 0,45
33. Jan Furtok 10 36 0,28
34. Paweł Kryszałowicz 10 33 0,30
35. Marek Leśniak 10 20 0,50
36. Joachim Marx 10 23 0,43
37. Zygfryd Szołtysik 10 46 0,22
38. Piotr Zieliński 10 76 0,13
 
Powrót do początku »