Najdłuższa kariera w reprezentacji

Lista reprezentantów Polski, których kariera w kadrze biało-czerwonych trwała ponad 10 lat. Jako czas trwania kariery liczony jest czas pomiędzy debiutem, a ostatnim rozegranym meczem w barwach biało-czerwonych.

Ostatnia aktualizacja 26.11.2022 po meczu Arabia Saudyjska vs Polska (0:2)

  Piłkarz Dł. kariery Długość kariery Lata gry
1. Włodzimierz Lubański 17 lat 25 dni 1963 - 1980
2. Władysław Szczepaniak 16 lat 355 dni 1930 - 1947
3. Marek Saganowski 16 lat 137 dni 1996 - 2012
4. Łukasz Fabiański 15 lat 199 dni 2006 - 2021
5. Jacek Bąk 15 lat 135 dni 1993 - 2008
6. Jerzy Dudek 15 lat 103 dni 1998 - 2013
7. Lucjan Brychczy 15 lat 23 dni 1954 - 1969
8. Kamil Grosicki 14 lat 291 dni 2008 - 2022
9. Robert Lewandowski 14 lat 80 dni 2008 - 2022
10. Grzegorz Krychowiak 13 lat 350 dni 2008 - 2022
11. Artur Boruc 13 lat 199 dni 2004 - 2017
12. Jakub Błaszczykowski 13 lat 168 dni 2006 - 2019
13. Edward Szymkowiak 13 lat 127 dni 1952 - 1965
14. Edward Cebula 13 lat 45 dni 1939 - 1952
15. Krzysztof Warzycha 13 lat 37 dni 1984 - 1997
16. Wojciech Szczęsny 13 lat 11 dni 2009 - 2022
17. Jerzy Bułanow 12 lat 352 dni 1922 - 1935
18. Kamil Glik 12 lat 313 dni 2010 - 2022
19. Łukasz Piszczek 12 lat 292 dni 2007 - 2019
20. Sebastian Mila 12 lat 279 dni 2003 - 2015
21. Władysław Żmuda 12 lat 241 dni 1973 - 1986
22. Grzegorz Lato 12 lat 155 dni 1971 - 1984
23. Włodzimierz Smolarek 12 lat 5 dni 1980 - 1992
24. Zbigniew Boniek 12 lat 2 dni 1976 - 1988
25. Maciej Rybus 12 lat 1 dni 2009 - 2021
26. Michał Żewłakow 11 lat 286 dni 1999 - 2011
27. Michał Pazdan 11 lat 268 dni 2007 - 2019
28. Mariusz Lewandowski 11 lat 250 dni 2002 - 2013
29. Tomasz Rząsa 11 lat 158 dni 1994 - 2006
30. Mateusz Klich 11 lat 112 dni 2011 - 2022
31. Andrzej Rudy 11 lat 108 dni 1986 - 1998
32. Gerard Cieślik 11 lat 98 dni 1947 - 1958
33. Roman Wójcicki 11 lat 55 dni 1978 - 1989
34. Stefan Florenski 11 lat 34 dni 1957 - 1968
35. Bernard Blaut 11 lat 24 dni 1960 - 1971
36. Łukasz Madej 10 lat 343 dni 2003 - 2014
37. Jacek Krzynówek 10 lat 306 dni 1998 - 2009
38. Tomasz Wałdoch 10 lat 300 dni 1991 - 2002
39. Stanisław Baran 10 lat 284 dni 1939 - 1950
40. Piotr Świerczewski 10 lat 250 dni 1992 - 2003
41. Edmund Zientara 10 lat 241 dni 1950 - 1961
42. Hubert Kostka 10 lat 186 dni 1962 - 1972
43. Maciej Stolarczyk 10 lat 173 dni 1994 - 2005
44. Adam Matysek 10 lat 169 dni 1991 - 2002
45. Ernest Pohl 10 lat 159 dni 1955 - 1965
46. Marek Kusto 10 lat 155 dni 1974 - 1984
47. Stanisław Oślizło 10 lat 144 dni 1961 - 1971
48. Marcin Wasilewski 10 lat 129 dni 2002 - 2013
49. Mieczysław Balcer 10 lat 128 dni 1924 - 1934
50. Stefan Domański 10 lat 128 dni 1924 - 1934
51. Władysław Karasiak 10 lat 109 dni 1924 - 1934
52. Kazimierz Deyna 10 lat 60 dni 1968 - 1978
53. Arkadiusz Milik 10 lat 47 dni 2012 - 2022
54. Jan Tomaszewski 10 lat 42 dni 1971 - 1981
55. Antoni Gałecki 10 lat 19 dni 1928 - 1938
56. Jerzy Piec 10 lat 4 dni 1937 - 1947
 
Powrót do początku »