Najstarsi strzelcy bramek reprezentacji Polski

Lista reprezentantów Polski, którzy zdobyli bramkę w oficjalnym meczu międzypaństwowym po ukończeniu 30. roku życia.

Ostatnia aktualizacja 26.11.2022 po meczu Arabia Saudyjska vs Polska (0:2)

Legenda - wyświetl » ukryj »
Wiek - wiek w momencie zdobycia ostatniej bramki
Data - data zdobycia ostatniej bramki
  Zawodnik Wiek Wiek w dniu zdobycia ostatniej bramki Data Data zdobycia ostatniej bramki
1. Lucjan Brychczy 35 lat 75 dni 27.08.1969
2. Robert Lewandowski 34 lat 97 dni 26.11.2022
3. Henryk Alszer 34 lat 39 dni 15.06.1952
4. Jacek Bąk 34 lat 0 dni 24.03.2007
5. Henryk Reyman 33 lat 342 dni 05.07.1931
6. Stanisław Hachorek 33 lat 218 dni 26.08.1960
7. Włodzimierz Lubański 33 lat 209 dni 24.09.1980
8. Ernest Pohl 32 lat 355 dni 24.10.1965
9. Michał Żewłakow 32 lat 340 dni 28.03.2009
10. Jakub Błaszczykowski 32 lat 301 dni 11.10.2018
11. Tomasz Kłos 32 lat 251 dni 13.11.2005
12. Kamil Glik 32 lat 217 dni 07.09.2020
13. Sebastian Mila 32 lat 127 dni 14.11.2014
14. Kamil Grosicki 32 lat 121 dni 07.10.2020
15. Grzegorz Lato 32 lat 75 dni 22.06.1982
16. Thiago Cionek 32 lat 59 dni 19.06.2018
17. Jacek Krzynówek 32 lat 17 dni 01.06.2008
18. Tomasz Brzyski 32 lat 8 dni 18.01.2014
19. Marcin Wasilewski 32 lat 7 dni 02.06.2012
20. Krzysztof Warzycha 32 lat 7 dni 10.11.1996
21. Łukasz Piszczek 31 lat 296 dni 26.03.2017
22. Andrzej Szarmach 31 lat 280 dni 10.07.1982
23. Maciej Żurawski 31 lat 258 dni 27.05.2008
24. Józef Wandzik 31 lat 228 dni 29.03.1995
25. Grzegorz Krychowiak 31 lat 216 dni 02.09.2021
26. Józef Kałuża 31 lat 128 dni 19.06.1927
27. Mieczysław Gracz 31 lat 80 dni 22.10.1950
28. Tomasz Frankowski 31 lat 57 dni 12.10.2005
29. Wojciech Szczęsny 31 lat 57 dni 14.06.2021
30. Jan Furtok 31 lat 50 dni 28.04.1993
31. Joachim Marx 31 lat 38 dni 08.10.1975
32. Gerard Cieślik 31 lat 33 dni 01.06.1958
33. Mirosław Trzeciak 31 lat 17 dni 28.04.1999
34. Piotr Nowak 30 lat 337 dni 07.06.1995
35. Henryk Kasperczak 30 lat 335 dni 10.06.1977
36. Władysław Żmuda 30 lat 315 dni 17.04.1985
37. Bernard Blaut 30 lat 295 dni 25.10.1970
38. Wacław Kuchar 30 lat 289 dni 01.07.1928
39. Paweł Brożek 30 lat 274 dni 20.01.2014
40. Radosław Kałużny 30 lat 250 dni 09.10.2004
41. Kazimierz Deyna 30 lat 230 dni 10.06.1978
42. Bartosz Bosacki 30 lat 182 dni 20.06.2006
43. Marek Saganowski 30 lat 152 dni 01.04.2009
44. Józef Kohut 30 lat 145 dni 10.05.1953
45. Krzysztof Mączyński 30 lat 138 dni 08.10.2017
46. Jan Wiśniewski 30 lat 136 dni 14.09.1952
47. Łukasz Szukała 30 lat 104 dni 07.09.2014
48. Zdzisław Mordarski 30 lat 90 dni 14.09.1952
49. Tomasz Jodłowiec 30 lat 70 dni 17.11.2015
50. Paweł Janas 30 lat 44 dni 17.04.1983
51. Sławomir Peszko 30 lat 38 dni 29.03.2015
 
Powrót do początku »