Najmłodsi debiutanci w reprezentacji Polski

Lista wszystkich reprezentantów Polski, którzy debiutowali w kadrze przed ukończeniem 20. roku życia.

Ostatnia aktualizacja 26.11.2022 po meczu Arabia Saudyjska vs Polska (0:2)

  Zawodnik Wiek Wiek w dniu debiutu Data debiutu
1. Włodzimierz Lubański 16 lat 188 dni 04.09.1963
2. Kacper Kozłowski 17 lat 163 dni 28.03.2021
3. Marek Saganowski 17 lat 183 dni 01.05.1996
4. Wacław Sąsiadek 17 lat 227 dni 17.10.1948
5. Mariusz Stępiński 17 lat 266 dni 02.02.2013
6. Ernest Wilimowski 17 lat 332 dni 21.05.1934
7. Mieczysław Balcer 18 lat 2 dni 10.06.1924
8. Tadeusz Zastawniak 18 lat 34 dni 02.10.1925
9. Zygmunt Kulawik 18 lat 152 dni 04.06.1939
10. Andrzej Iwan 18 lat 208 dni 06.06.1978
11. Marcin Kuźba 18 lat 214 dni 15.11.1995
12. Helmut Nowak 18 lat 219 dni 26.08.1956
13. Arkadiusz Milik 18 lat 227 dni 12.10.2012
14. Piotr Skrobowski 18 lat 250 dni 22.06.1980
15. Bartosz Kapustka 18 lat 258 dni 07.09.2015
16. Zdzisław Kapka 18 lat 318 dni 21.10.1973
17. Grzegorz Krychowiak 18 lat 320 dni 14.12.2008
18. Mirosław Okoński 18 lat 339 dni 12.11.1977
19. Karol Linetty 18 lat 350 dni 18.01.2014
20. Jerzy Musiałek 18 lat 359 dni 08.10.1961
21. Piotr Zieliński 19 lat 15 dni 04.06.2013
22. Roman Geszlecht 19 lat 28 dni 25.01.1981
23. Dariusz Dziekanowski 19 lat 46 dni 15.11.1981
24. Gerard Wodarz 19 lat 53 dni 02.10.1932
25. Waldemar Matysik 19 lat 53 dni 19.11.1980
26. Andrzej Sykta 19 lat 60 dni 08.11.1959
27. Ewald Urban 19 lat 72 dni 02.10.1932
28. Zygmunt Krumholz 19 lat 74 dni 14.05.1922
29. Filip Modelski 19 lat 79 dni 16.12.2011
30. Dariusz Kubicki 19 lat 86 dni 31.08.1982
31. Adam Ledwoń 19 lat 88 dni 13.04.1993
32. Jakub Kamiński 19 lat 92 dni 05.09.2021
33. Mirosław Pękala 19 lat 102 dni 25.01.1981
34. Franciszek Pytel 19 lat 108 dni 10.10.1937
35. Ariel Borysiuk 19 lat 111 dni 17.11.2010
36. Piotr Suski 19 lat 115 dni 22.10.1961
37. Stanisław Baran 19 lat 123 dni 27.08.1939
38. Jerzy Bułanow 19 lat 127 dni 03.09.1922
39. Wojciech Kowalczyk 19 lat 129 dni 21.08.1991
40. Krzysztof Warzycha 19 lat 131 dni 27.03.1984
41. Piotr Rzepka 19 lat 134 dni 25.01.1981
42. Władysław Żmuda 19 lat 137 dni 21.10.1973
43. Marcin Burkhardt 19 lat 142 dni 14.02.2003
44. Mieczysław Szumiec 19 lat 149 dni 20.08.1926
45. Roman Lentner 19 lat 155 dni 19.05.1957
46. Adam Nawałka 19 lat 172 dni 13.04.1977
47. Antoni Szymanowski 19 lat 190 dni 22.07.1970
48. Rafał Wolski 19 lat 194 dni 22.05.2012
49. Michał Karbownik 19 lat 208 dni 07.10.2020
50. Andrzej Pałasz 19 lat 210 dni 17.02.1980
51. Zygmunt Anczok 19 lat 213 dni 13.10.1965
52. Wojciech Szczęsny 19 lat 214 dni 18.11.2009
53. Nicola Zalewski 19 lat 225 dni 05.09.2021
54. Mateusz Łęgowski 19 lat 236 dni 22.09.2022
55. Kamil Grosicki 19 lat 239 dni 02.02.2008
56. Wilhelm Góra 19 lat 240 dni 15.09.1935
57. Antoni Amirowicz 19 lat 286 dni 10.06.1924
58. Artur Woźniak 19 lat 304 dni 10.09.1933
59. Adam Musiał 19 lat 307 dni 20.10.1968
60. Jacek Bąk 19 lat 314 dni 01.02.1993
61. Edward Jabłoński 19 lat 318 dni 27.08.1939
62. Michał Kucharczyk 19 lat 323 dni 06.02.2011
63. Marcin Kamiński 19 lat 335 dni 16.12.2011
64. Waldemar Słomiany 19 lat 349 dni 16.10.1963
65. Marek Kusto 19 lat 349 dni 13.04.1974
66. Artur Sobiech 19 lat 351 dni 29.05.2010
 
Powrót do początku »