Polska vs Rumunia - Historia meczów

» Polska vs Rumunia - Bilans oficjalnych meczów międzypaństwowych

Legenda - wyświetl » ukryj »
M - Mecze Z - Zwycięstwa R - Remisy P - Porażki Br - Bramki
- Mistrzostwa Świata ME - Mistrzostwa Europy IO - Igrzyska Olimpijskie M. tow. - Mecze towarzyskie
e - eliminacje f - finały
Rozgrywki M Mecze Z Zwycięstwa R Remisy P Porażki Br Bramki
e eliminacje 2 2 - - 6 - 1
f finały - - - - -
e eliminacje 2 - 1 1 1 - 2
f finały - - - - -
e eliminacje - - - - -
f finały - - - - -
Turniej Izraela
1 - 1 - 2 - 2
M. tow. Mecze towarzyskie 31 5 13 13 48 - 51
Ogółem 36 7 15 14 57 - 56

» Polska vs Rumunia - Lista meczów

* na zielono - zwycięstwa reprezentacji Polski
* na czerwono - porażki reprezentacji Polski
* na szaro - mecze reprezentacji Polski uznane przez PZPN za nieoficjalne
10.06.2017 - PGE Narodowy - Warszawa - El. MŚ 2018 faza grupowa
Polska
3:1
Rumunia
(k)Robert Lewandowski 29'
1:0
 
Robert Lewandowski 57'
2:0
 
(k)Robert Lewandowski 62'
3:0
 
 
3:1
77' Bogdan Stancu
11.11.2016 - Arena Narodowa - Bukareszt - El. MŚ 2018 faza grupowa
Rumunia
0:3
Polska
 
0:1
11' Kamil Grosicki
 
0:2
82' Robert Lewandowski
 
0:3
90' (k)Robert Lewandowski
02.02.2013 - Estadio Ciudad de Málaga - Malaga - mecz towarzyski
Rumunia
1:4
Polska
 
0:1
15' Szymon Pawłowski
 
0:2
24' Łukasz Teodorczyk
 
0:3
27' Łukasz Teodorczyk
 
0:4
33' Daniel Łukasik
Gheorghe Grozav 41'
1:4
 
14.11.2009 - Stadion Wojska Polskiego - Warszawa - mecz towarzyski
Polska
0:1
Rumunia
 
0:1
59' Daniel Niculae
17.04.2002 - Stadion Zawiszy Bydgoszcz - Bydgoszcz - mecz towarzyski
Polska
1:2
Rumunia
 
0:1
31' Ionel Ganea
 
0:2
36' Adrian Mutu
Tomasz Hajto 85'
1:2
 
16.08.2000 - Stadion Cotroceni - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
1:1
Polska
Adrian Ilie 21'
1:0
 
 
1:1
79' Emmanuel Olisadebe
06.09.1995 - Stadion Górnika Zabrze - Zabrze - El. ME 1996 faza grupowa
Polska
0:0
Rumunia
29.03.1995 - Stadion Steaua - Bukareszt - El. ME 1996 faza grupowa
Rumunia
2:1
Polska
 
0:1
42' (k)Andrzej Juskowiak
Florin Răducioiu 45'
1:1
 
(s)Józef Wandzik 57'
2:1
 
26.09.1990 - Stadion Steaua - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
2:1
Polska
Ovidiu Lazăr 38'
1:0
 
Iosif Rotariu 72'
2:0
 
 
2:1
80' Robert Warzycha
12.04.1989 - Stadion Wojska Polskiego - Warszawa - mecz towarzyski
Polska
2:1
Rumunia
Jan Urban 40'
1:0
 
 
1:1
57' Ioan Sabău
Ryszard Tarasiewicz 59'
2:1
 
06.02.1988 - Stadion Kiryat Eliezer - Hajfa - TI 1988 finał
Rumunia
2:2
Polska
Marcel Coraş 37'
1:0
 
 
1:1
42' Wiesław Cisek
Ioan Sabău 48'
2:1
 
 
2:2
85' Wiesław Cisek
02.09.1987 - Stadion Zawiszy Bydgoszcz - Bydgoszcz - mecz towarzyski
Polska
3:1
Rumunia
Marek Leśniak 19'
1:0
 
Andrzej Rudy 28'
2:0
 
Marek Leśniak 35'
3:0
 
 
3:1
80' (k)Ladislau Bölöni
27.03.1985 - Stadion Miejski - Sybin - mecz towarzyski
Rumunia
0:0
Polska
07.09.1983 - Stadion Miejski - Kraków - mecz towarzyski
Polska
2:2
Rumunia
 
0:1
17' Lică Movilă
Włodzimierz Ciołek 52'
1:1
 
(k)Andrzej Iwan 57'
2:1
 
 
2:2
79' Mircea Irimescu
25.03.1981 - Stadion 23-go sierpnia - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
2:0
Polska
Rodion Cămătaru 8'
1:0
 
Anghel Iordănescu 30'
2:0
 
29.08.1979 - Stadion Dziesięciolecia - Warszawa - mecz towarzyski
Polska
3:0
Rumunia
Grzegorz Lato 30'
1:0
 
Stanisław Terlecki 77'
2:0
 
Zbigniew Boniek 84'
3:0
 
11.10.1978 - Stadion Steaua - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
1:0
Polska
Anghel Iordănescu 10'
1:0
 
29.10.1967 - Stadion Miejski - Kraków - mecz towarzyski
Polska
0:0
Rumunia
17.11.1966 - Stadion im. Ilie Oană - Ploeszti - mecz towarzyski
Rumunia
4:3
Polska
(s)Henryk Brejza 16'
1:0
 
Vasile Gergely 28'
2:0
 
Constantin Frăţilă 59'
3:0
 
 
3:1
61' Andrzej Jarosik
 
3:2
73' Józef Gałeczka
 
3:3
80' Roman Strzałkowski
Dan Coe 84'
4:3
 
02.06.1963 - Stadion Śląski - Chorzów - mecz towarzyski
Polska
1:1
Rumunia
 
0:1
64' Iuliu Haidu
Eugeniusz Faber 88'
1:1
 
30.08.1959 - Stadion Dziesięciolecia - Warszawa - mecz towarzyski
Polska
2:3
Rumunia
 
0:1
26' Mircea Dridea
Ernest Pohl 32'
1:1
 
 
1:2
45' Mircea Dridea
Ernest Pohl 47'
2:2
 
 
2:3
55' Mircea Dridea
29.05.1955 - Stadion 23-go sierpnia - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
2:2
Polska
Titus Ozon 9'
1:0
 
 
1:1
65' Stanisław Hachorek
 
1:2
67' Gerard Cieślik
Nicolae Georgescu 76'
2:2
 
25.05.1952 - Stadion Republiki - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
1:0
Polska
Tudor Paraschiva 49'
1:0
 
14.05.1950 - Stadion Olimpijski - Wrocław - mecz towarzyski
Polska
3:3
Rumunia
 
0:1
15' Andrei Mercea
Gerard Cieślik 18'
1:1
 
Gerard Cieślik 25'
2:1
 
 
2:2
47' Gheorghe Vaczi
 
2:3
65' Gheorghe Bodo
Gerard Cieślik 76'
3:3
 
08.05.1949 - Stadion Republiki - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
2:1
Polska
József Perényi 5'
1:0
 
József Perényi 31'
2:0
 
 
2:1
66' Józef Mamoń
10.10.1948 - Stadion Miejski - Chorzów - mecz towarzyski
Polska
0:0
Rumunia
26.10.1947 - Stadion Giulești-Valentin Stănescu - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
0:0
Polska
19.07.1947 - Stadion Wojska Polskiego - Warszawa - mecz towarzyski
Polska
1:2
Rumunia
 
0:1
3' Ferenc Sárvári
Gerard Cieślik 53'
1:1
 
 
1:2
61' Ferenc Sárvári
04.07.1937 - Stadion Miejski - Łódź - mecz towarzyski
Polska
2:4
Rumunia
Leonard Piątek 2'
1:0
 
 
1:1
13' Ştefan Dobay
 
1:2
14' Iuliu Barátky
 
1:3
18' Iuliu Bodola
Michał Matyas 25'
2:3
 
 
2:4
82' Iuliu Barátky
03.11.1935 - Stadion ONEF - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
4:1
Polska
Dincă Schileru 1'
1:0
 
Silviu Bindea 20'
2:0
 
Silviu Bindea 35'
3:0
 
 
3:1
36' Karol Pazurek
Graţian Sepi 73'
4:1
 
14.10.1934 - Stadion im. Józefa Piłsudskiego - Lwów - mecz towarzyski
Polska
3:3
Rumunia
(k)Henryk Martyna 12'
1:0
 
 
1:1
17' Ştefan Dobay
 
1:2
52' Gheorghe Ciolac
Ewald Urban 60'
2:2
 
(k)Henryk Martyna 63'
3:2
 
 
3:3
86' Ştefan Dobay
02.10.1932 - Stadion ONEF - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
0:5
Polska
 
0:1
5' Michał Matyas
 
0:2
8' Józef Nawrot
 
0:3
25' Józef Nawrot
 
0:4
38' Ewald Urban
 
0:5
78' Józef Nawrot
23.08.1931 - Stadion Wojska Polskiego - Warszawa - mecz towarzyski
Polska
2:3
Rumunia
 
0:1
5' Graţian Sepi
 
0:2
29' Elemer Kocsis
 
0:3
78' Graţian Sepi
Józef Nawrot 80'
1:3
 
Witold Wypijewski 87'
2:3
 
19.06.1927 - Stadion ONEF - Bukareszt - mecz towarzyski
Rumunia
3:3
Polska
István Avar 12'
1:0
 
Mihály Táncos 41'
2:0
 
 
2:1
51' Józef Kałuża
István Avar 60'
3:1
 
 
3:2
64' Karol Pazurek
 
3:3
76' Stanisław Wójcik
02.09.1923 - Stadion im. Józefa Piłsudskiego - Lwów - mecz towarzyski
Polska
1:1
Rumunia
Wacław Kuchar 35'
1:0
 
 
1:1
39' Aurel Guga
03.09.1922 - Stadion Maccabi - Czerniowce - mecz towarzyski
Rumunia
1:1
Polska
 
0:1
20' Leopold Duźniak
Alexandru Kozovits 63'
1:1
 

» Polska vs Rumunia w rankingu FIFA

» Polska vs Rumunia - bilans stadionowy

Legenda - wyświetl » ukryj »
M - Mecze Z - Zwycięstwa R - Remisy P - Porażki Br - Bramki
Legenda - wyświetl » ukryj »
D - Dom W - Wyjazd SN - Neutralny stadion M - Mecze Z - Zwycięstwa R - Remisy P - Porażki Br - Bramki
Gdzie Stadion M Z R P Br
D Dom Warszawa - PGE Narodowy 1 1 - - 3:1
Warszawa - Stadion Wojska Polskiego 4 1 - 3 5:7
Bydgoszcz - Stadion Zawiszy Bydgoszcz 2 1 - 1 4:3
Zabrze - Stadion Górnika Zabrze 1 - 1 - 0:0
Kraków - Stadion Miejski 2 - 2 - 2:2
Warszawa - Stadion Dziesięciolecia 2 1 - 1 5:3
Chorzów - Stadion Śląski 1 - 1 - 1:1
Wrocław - Stadion Olimpijski 1 - 1 - 3:3
Chorzów - Stadion Miejski 1 - 1 - 0:0
Łódź - Stadion Miejski 1 - - 1 2:4
Lwów - Stadion im. Józefa Piłsudskiego 2 - 2 - 4:4
 
W Wyjazd Bukareszt - Arena Narodowa 1 1 - - 3:0
Bukareszt - Stadion Cotroceni 1 - 1 - 1:1
Bukareszt - Stadion Steaua 3 - - 3 2:5
Sybin - Stadion Miejski 1 - 1 - 0:0
Bukareszt - Stadion 23-go sierpnia 2 - 1 1 2:4
Ploeszti - Stadion im. Ilie Oană 1 - - 1 3:4
Bukareszt - Stadion ONEF 5 1 1 3 10:10
Bukareszt - Stadion Giulești-Valentin Stănescu 1 - 1 - 0:0
Czerniowce - Stadion Maccabi 1 - 1 - 1:1
 
SN Neutralny stadion Malaga - Estadio Ciudad de Málaga 1 1 - - 4:1
Hajfa - Stadion Kiryat Eliezer 1 - 1 - 2:2

» Polska vs Rumunia - kiedy padają bramki

Legenda - wyświetl » ukryj »
Kwadrans gry
Bramki

» Bramki dla: Polska

1. połowa 2. połowa
 
 
 
 
0' - 15' 6 46' - 60' 8
16' - 30' 11 61' - 75' 8
31' - 45' 9 76' - 90' 15

» Bramki dla: Rumunia

1. połowa 2. połowa
 
 
 
 
0' - 15' 11 46' - 60' 10
16' - 30' 10 61' - 75' 6
31' - 45' 11 76' - 90' 8

» Polska vs Rumunia - bilans trenerów / selekcjonerów

W latach 1921 - 1966 za selekcję zawodników jak i trening odpowiedzialnych było kilka osób, w związku z czym jeden mecz z tego okresu uwzględniony jest w bilansie kilku trenerów / selekcjonerów. Stąd też sumaryczna liczba meczów w tabeli może być większa od liczby wszystkich meczów Polska vs Rumunia.
Legenda - wyświetl » ukryj »
M - Mecze Z - Zwycięstwa R - Remisy P - Porażki Br - Bramki

» Polska

    Selekcjoner M Mecze Z Zwycięstwa R Remisy P Porażki Br Bramki
1. Adam Nawałka 2 2 0 0 6:1
2. Waldemar Fornalik 1 1 0 0 4:1
3. Franciszek Smuda 1 0 0 1 0:1
4. Jerzy Engel 2 0 1 1 2:3
5. Henryk Apostel 2 0 1 1 1:2
6. Andrzej Strejlau 1 0 0 1 1:2
7. Wojciech Łazarek 3 2 1 0 7:4
8. Antoni Piechniczek 3 0 2 1 2:4
9. Ryszard Kulesza 2 1 0 1 3:1
10. Michał Matyas 3 0 1 2 3:5
11. Wacław Pegza 1 0 1 0 1:1
12. Wiesław Motoczyński 1 0 1 0 1:1
13. Tadeusz Foryś 1 0 1 0 1:1
14. Jean Prouff 1 0 0 1 2:3
15. Czesław Krug 5 0 3 2 6:8
16. Ryszard Koncewicz 2 0 1 1 2:3
17. Mieczysław Szymkowiak 2 0 1 1 4:5
18. Ignacy Izdebski 2 0 1 1 4:5
19. Stefan Kisieliński 2 0 1 1 4:5
20. Kazimierz Śmiglak 2 0 1 1 4:5
21. István Szeder-Seidl 1 0 1 0 3:3
22. Wacław Kuchar 4 0 2 2 2:4
23. Andrzej Przeworski 1 0 1 0 0:0
24. Karol Bergtal 1 0 1 0 0:0
25. Henryk Reyman 1 0 0 1 1:2
26. Józef Kałuża 4 1 1 2 11:11
27. Stefan Loth 1 0 0 1 2:3
28. Tadeusz Synowiec 1 0 1 0 3:3
29. Kazimierz Glabisz 1 0 1 0 1:1
30. Tadeusz Kuchar 1 0 1 0 1:1
31. Adam Obrubański 2 0 2 0 2:2
32. Józef Lustgarten 1 0 1 0 1:1
33. Stanisław Ziemiański 1 0 1 0 1:1

» Bilans polskich piłkarzy

Legenda - wyświetl » ukryj »
Mecze
Liczba minut
Bramki
  Zawodnik
 
Mecze
 
Liczba minut
 
Bramki
1. Gerard Cieślik 6 449 5
2. Mieczysław Gracz 5 426 -
3. Roman Kosecki 5 380 -
4. Waldemar Prusik 5 360 -
5. Lucjan Brychczy 4 360 -
6. Jerzy Bułanow 4 360 -
7. Jan Kotlarczyk 4 360 -
8. Henryk Martyna 4 360 2
9. Antoni Barwiński 4 351 -
10. Ryszard Tarasiewicz 4 315 1
11. Jan Urban 4 315 1
12. Krzysztof Warzycha 4 290 -
13. Józef Kotlarczyk 4 241 -
14. Eugeniusz Faber 3 270 1
15. Paweł Janas 3 270 -
16. Roman Korynt 3 270 -
17. Tadeusz Parpan 3 270 -
18. Karol Pazurek 3 270 2
19. Czesław Suszczyk 3 270 -
20. Tomasz Wałdoch 3 270 -
21. Roman Wójcicki 3 270 -
22. Piotr Świerczewski 3 270 -
23. Jakub Błaszczykowski 3 260 -
24. Robert Lewandowski 3 250 5
25. Włodzimierz Ciołek 3 243 1
26. Spirydion Albański 3 225 -
27. Artur Jędrzejczyk 3 225 -
28. Michał Matyas 3 225 2
29. Józef Nawrot 3 225 4
30. Henryk Skromny 3 225 -
31. Wojciech Rudy 3 224 -
32. Michał Żewłakow 3 224 -
33. Edward Szymkowiak 3 216 -
34. Paweł Król 3 211 -
35. Andrzej Buncol 3 208 -
36. Józef Wandzik 3 202 -
37. Tomasz Iwan 3 199 -
38. Jacek Zieliński 3 188 -
39. Marek Koźmiński 3 184 -
40. Stefan Majewski 3 163 -
41. Dariusz Dziekanowski 3 162 -
42. Łukasz Teodorczyk 3 108 2
43. Krzysztof Baszkiewicz 2 180 -
44. Roman Bazan 2 180 -
45. Edward Brzozowski 2 180 -
46. Stanisław Cikowski 2 180 -
47. Jerzy Dudek 2 180 -
48. Marek Dziuba 2 180 -
49. Stefan Fryc 2 180 -
50. Henryk Gajdzik 2 180 -
51. Józef Gałeczka 2 180 1
52. Ludwik Gintel 2 180 -
53. Władysław Gędłek 2 180 -
54. Andrzej Iwan 2 180 1
55. Henryk Janduda 2 180 -
56. Andrzej Juskowiak 2 180 1
57. Zbigniew Kaczmarek 2 180 -
58. Dariusz Kubicki 2 180 -
59. Zygmunt Kukla 2 180 -
60. Józef Mamoń 2 180 1
61. Zdzisław Mordarski 2 180 -
62. Aleksander Mysiak 2 180 -
63. Stanisław Oślizło 2 180 -
64. Michał Pazdan 2 180 -
65. Ryszard Piec 2 180 -
66. Łukasz Piszczek 2 180 -
67. Leon Sperling 2 180 -
68. Władysław Szczepaniak 2 180 -
69. Ewald Urban 2 180 2
70. Dariusz Wdowczyk 2 180 -
71. Gerard Wodarz 2 180 -
72. Jerzy Woźniak 2 180 -
73. Edmund Zientara 2 180 -
74. Władysław Żmuda 2 180 -
75. Kamil Grosicki 2 179 1
76. Jan Furtok 2 174 -
77. Józef Ciszewski 2 173 -
78. Ernest Wilimowski 2 172 -
79. Andrzej Jarosik 2 169 1
80. Waldemar Jaskulski 2 163 -
81. Piotr Zieliński 2 162 -
82. Radosław Kałużny 2 160 -
83. Zygmunt Kulawik 2 160 -
84. Zygmunt Schmidt 2 157 -
85. Karol Linetty 2 142 -
86. Grzegorz Krychowiak 2 136 -
87. Jarosław Bako 2 135 -
88. Stanisław Baran 2 135 -
89. Tomasz Hajto 2 135 1
90. Jerzy Jurowicz 2 135 -
91. Józef Kohut 2 135 -
92. Marek Kusto 2 135 -
93. Grzegorz Lato 2 135 1
94. Krzysztof Pawlak 2 135 -
95. Ernest Pohl 2 135 2
96. Jan Wasiewicz 2 135 -
97. Wiesław Cisek 2 134 2
98. Jacek Krzynówek 2 134 -
99. Jan Liberda 2 131 -
100. Marcin Żewłakow 2 124 -
101. Jacek Ziober 2 115 -
102. Andrzej Pałasz 2 114 -
103. Kamil Kosowski 2 106 -
104. Dariusz Marciniak 2 106 -
105. Antoni Nieroba 2 101 -
106. Tomasz Wieszczycki 2 101 -
107. Włodzimierz Smolarek 2 90 -
108. Tomasz Kłos 2 86 -
109. Bartosz Karwan 2 71 -
110. Henryk Spodzieja 2 65 -
111. Krzysztof Mączyński 2 64 -
112. Stanisław Hachorek 2 49 1
113. Sławomir Peszko 2 11 -
114. Józef Adamiec 1 90 -
115. Jan Badura 1 90 -
116. Hubert Banisz 1 90 -
117. Maksymilian Barański 1 90 -
118. Henryk Bartyla 1 90 -
119. Mieczysław Batsch 1 90 -
120. Henryk Bałuszyński 1 90 -
121. Zdzisław Bieniek 1 90 -
122. Edward Bill 1 90 -
123. Bernard Blaut 1 90 -
124. Zbigniew Boniek 1 90 1
125. Henryk Bożek 1 90 -
126. Oskar Brajter 1 90 -
127. Henryk Brejza 1 90 -
128. Walter Brom 1 90 -
129. Łukasz Broź 1 90 -
130. Piotr Brożek 1 90 -
131. Kazimierz Buda 1 90 -
132. Eugeniusz Cebrat 1 90 -
133. Piotr Celeban 1 90 -
134. Thiago Cionek 1 90 -
135. Marian Czachor 1 90 -
136. Piotr Czachowski 1 90 -
137. Józef Dankowski 1 90 -
138. Dariusz Dudka 1 90 -
139. Leopold Duźniak 1 90 1
140. Ewald Dytko 1 90 -
141. Karol Dziwisz 1 90 -
142. Łukasz Fabiański 1 90 -
143. Stanisław Flanek 1 90 -
144. Marian Fontowicz 1 90 -
145. Józef Garbień 1 90 -
146. Edmund Giemsa 1 90 -
147. Władysław Giergiel 1 90 -
148. Kamil Glik 1 90 -
149. Jacek Gmoch 1 90 -
150. Edward Jabłoński 1 90 -
151. Marian Jabłoński 1 90 -
152. Edward Jankowski 1 90 -
153. Ryszard Jankowski 1 90 -
154. Ireneusz Jeleń 1 90 -
155. Aleksandar Kahane 1 90 -
156. Jacek Kazimierski 1 90 -
157. Józef Kałuża 1 90 1
158. Przemysław Kaźmierczak 1 90 -
159. Stefan Kisieliński 1 90 -
160. Walerian Kisieliński 1 90 -
161. Adam Kokoszka 1 90 -
162. Ryszard Komornicki 1 90 -
163. Edward Konietzny 1 90 -
164. Konrad Kornek 1 90 -
165. Karol Kossok 1 90 -
166. Hubert Kostka 1 90 -
167. Marcin Kowalczyk 1 90 -
168. Paweł Kryszałowicz 1 90 -
169. Kajetan Kryszkiewicz 1 90 -
170. Wacław Kuchar 1 90 1
171. Tomasz Kuszczak 1 90 -
172. Marek Leśniak 1 90 2
173. Jan Loth 1 90 -
174. Włodzimierz Lubański 1 90 -
175. Edward Madejski 1 90 -
176. Horst Mahseli 1 90 -
177. Stanisław Majcher 1 90 -
178. Waldemar Matysik 1 90 -
179. Włodzimierz Mazur 1 90 -
180. Juliusz Miller 1 90 -
181. Jerzy Musiałek 1 90 -
182. Józef Młynarczyk 1 90 -
183. Zbigniew Niziński 1 90 -
184. Emmanuel Olisadebe 1 90 1
185. Marek Ostrowski 1 90 -
186. Rudolf Patkoló 1 90 -
187. Antoni Piechniczek 1 90 -
188. Leonard Piątek 1 90 1
189. Władysław Prymka 1 90 -
190. Jan Przecherka 1 90 -
191. Andrzej Przeworski 1 90 -
192. Stanisław Ptak 1 90 -
193. Czesław Rajtar 1 90 -
194. Andrzej Rudy 1 90 1
195. Ludwik Schneider 1 90 -
196. Piotr Skrobowski 1 90 -
197. Piotr Soczyński 1 90 -
198. Marian Spoida 1 90 -
199. Wawrzyniec Staliński 1 90 -
200. Roman Strzałkowski 1 90 1
201. Marceli Strzykalski 1 90 -
202. Piotr Suski 1 90 -
203. Tadeusz Synowiec 1 90 -
204. Zbigniew Szarzyński 1 90 -
205. Henryk Szczepański 1 90 -
206. Wojciech Szczęsny 1 90 -
207. Stefan Szefer 1 90 -
208. Roman Szewczyk 1 90 -
209. Antoni Szymanowski 1 90 -
210. Zygfryd Słoma 1 90 -
211. Jakub Słowik 1 90 -
212. Mieczysław Tarka 1 90 -
213. Kazimierz Trampisz 1 90 -
214. Krzysztof Urbanowicz 1 90 -
215. Robert Warzycha 1 90 1
216. Jakub Wawrzyniak 1 90 -
217. Tadeusz Waśko 1 90 -
218. Witold Wenclewski 1 90 -
219. Henryk Wieczorek 1 90 -
220. Teodor Wieczorek 1 90 -
221. Jerzy Wijas 1 90 -
222. Walter Winkler 1 90 -
223. Andrzej Woźniak 1 90 -
224. Witold Wypijewski 1 90 1
225. Stanisław Wójcik 1 90 1
226. Jan Włodarczyk 1 90 -
227. Franciszek Zastawniak 1 90 -
228. Tadeusz Zastawniak 1 90 -
229. Lesław Ćmikiewicz 1 90 -
230. Marian Łącz 1 90 -
231. Włodzimierz Śpiewak 1 90 -
232. Marek Świerczewski 1 90 -
233. Janusz Żmijewski 1 90 -
234. Kazimierz Kmiecik 1 86 -
235. Waldemar Sobota 1 84 -
236. Jacek Bąk 1 82 -
237. Ludovic Obraniak 1 80 -
238. Stanisław Terlecki 1 79 1
239. Jerzy Krasówka 1 76 -
240. Czesław Jakołcewicz 1 75 -
241. Józef Smoczek 1 75 -
242. Sylwester Czereszewski 1 72 -
243. Henryk Kempny 1 71 -
244. Daniel Łukasik 1 67 1
245. Mirosław Bąk 1 66 -
246. Jacek Bednarz 1 63 -
247. Kazimierz Polok 1 63 -
248. Piotr Nowak 1 58 -
249. Szymon Pawłowski 1 55 1
250. Tadeusz Hogendorf 1 54 -
251. Tomasz Stefaniszyn 1 54 -
252. Jarosław Araszkiewicz 1 45 -
253. Mieczysław Balcer 1 45 -
254. Modest Boguszewski 1 45 -
255. Arkadiusz Bąk 1 45 -
256. Franciszek Cebulak 1 45 -
257. Ryszard Cyroń 1 45 -
258. Stefan Doniec 1 45 -
259. Ryszard Grzegorczyk 1 45 -
260. Tomasz Jodłowiec 1 45 -
261. Maksymilian Koźmin 1 45 -
262. Michał Kucharczyk 1 45 -
263. Janusz Kupcewicz 1 45 -
264. Paweł Lubina 1 45 -
265. Edmund Majowski 1 45 -
266. Stanisław Malczyk 1 45 -
267. Tadeusz Małnowicz 1 45 -
268. Erwin Michalski 1 45 -
269. Ryszard Milewski 1 45 -
270. Teodor Peterek 1 45 -
271. Tomasz Rząsa 1 45 -
272. Kazimierz Seichter 1 45 -
273. Mirosław Tłokiński 1 45 -
274. Paweł Wszołek 1 45 -
275. Marek Ługowski 1 45 -
276. Maciej Żurawski 1 45 -
277. Tomasz Kupisz 1 35 -
278. Zygmunt Chruściński 1 29 -
279. Adam Zejer 1 29 -
280. Krzysztof Bukalski 1 27 -
281. Roman Kasprzyk 1 27 -
282. Leszek Lipka 1 27 -
283. Damian Łukasik 1 25 -
284. Ignacy Dybała 1 24 -
285. Dominik Furman 1 23 -
286. Józef Gomoluch 1 23 -
287. Marek Szczech 1 23 -
288. Jerzy Podbrożny 1 21 -
289. Patryk Małecki 1 20 -
290. Tomasz Zdebel 1 20 -
291. Henryk Alszer 1 19 -
292. Krzysztof Adamczyk 1 18 -
293. Arkadiusz Milik 1 18 -
294. Tomasz Sokołowski 1 18 -
295. Janusz Baran 1 17 -
296. Jan Jałocha 1 17 -
297. Piotr Jegor 1 15 -
298. Maciej Rybus 1 15 -
299. Fryderyk Scherfke 1 15 -
300. Mieczysław Szewczyk 1 15 -
301. Tadeusz Świcarz 1 15 -
302. Ryszard Czerwiec 1 14 -
303. Marcin Mięciel 1 11 -
304. Janusz Sybis 1 11 -
305. Roger Guerreiro 1 10 -
306. Władysław Król 1 8 -
307. Adolf Zimmer 1 7 -
308. Kazimierz Moskal 1 6 -
309. Mariusz Stępiński 1 6 -
310. Tadeusz Pawłowski 1 4 -
311. Tomasz Kiełbowicz 1 1 -
312. Maciej Sadlok 1 1 -
313. Henryk Szymanowski 1 1 -

» Rumunia - lista strzelców bramek

Legenda - wyświetl » ukryj »
Bramki
  Zawodnik
 
Bramki
1. Ştefan Dobay 3
2. Mircea Dridea 3
3. Graţian Sepi 3
4. István Avar 2
5. Iuliu Barátky 2
6. Silviu Bindea 2
7. Anghel Iordănescu 2
8. József Perényi 2
9. Ioan Sabău 2
10. Ferenc Sárvári 2
11. Gheorghe Bodo 1
12. Iuliu Bodola 1
13. Ladislau Bölöni 1
14. Gheorghe Ciolac 1
15. Dan Coe 1
16. Marcel Coraş 1
17. Rodion Cămătaru 1
18. Constantin Frăţilă 1
19. Ionel Ganea 1
20. Nicolae Georgescu 1
21. Vasile Gergely 1
22. Gheorghe Grozav 1
23. Aurel Guga 1
24. Iuliu Haidu 1
25. Adrian Ilie 1
26. Mircea Irimescu 1
27. Elemer Kocsis 1
28. Alexandru Kozovits 1
29. Ovidiu Lazăr 1
30. Andrei Mercea 1
31. Lică Movilă 1
32. Adrian Mutu 1
33. Daniel Niculae 1
34. Titus Ozon 1
35. Tudor Paraschiva 1
36. Iosif Rotariu 1
37. Florin Răducioiu 1
38. Dincă Schileru 1
39. Bogdan Stancu 1
40. Mihály Táncos 1
41. Gheorghe Vaczi 1
42. Henryk Brejza 1 sam.
43. Józef Wandzik 1 sam.
 
Powrót do początku »