Polska vs Litwa - Historia meczów

» Polska vs Litwa - Bilans oficjalnych meczów międzypaństwowych

Legenda - wyświetl » ukryj »
M - Mecze Z - Zwycięstwa R - Remisy P - Porażki Br - Bramki
- Mistrzostwa Świata ME - Mistrzostwa Europy IO - Igrzyska Olimpijskie M. tow. - Mecze towarzyskie
e - eliminacje f - finały
Rozgrywki M Mecze Z Zwycięstwa R Remisy P Porażki Br Bramki
e eliminacje - - - - -
f finały - - - - -
e eliminacje - - - - -
f finały - - - - -
e eliminacje - - - - -
f finały - - - - -
M. tow. Mecze towarzyskie 11 5 4 2 17 - 8
Ogółem 11 5 4 2 17 - 8

» Polska vs Litwa - Lista meczów

* na zielono - zwycięstwa reprezentacji Polski
* na czerwono - porażki reprezentacji Polski
* na szaro - mecze reprezentacji Polski uznane przez PZPN za nieoficjalne
12.06.2018 - PGE Narodowy - Warszawa - mecz towarzyski
Polska
4:0
Litwa
Robert Lewandowski 19'
1:0
 
Robert Lewandowski 33'
2:0
 
Dawid Kownacki 71'
3:0
 
(k)Jakub Błaszczykowski 82'
4:0
 
06.06.2016 - Stadion Miejski im. Henryka Reymana - Kraków - mecz towarzyski
Polska
0:0
Litwa
06.06.2014 - PGE Arena - Gdańsk - mecz towarzyski
Polska
2:1
Litwa
 
0:1
44' Lukas Spalvis
Arkadiusz Milik 59'
1:1
 
(k)Robert Lewandowski 79'
2:1
 
25.03.2011 - - mecz towarzyski
Litwa
2:0
Polska
Saulius Mikoliūnas 18'
1:0
 
Edgaras Česnauskis 29'
2:0
 
07.02.2009 - - mecz towarzyski
Litwa
1:1
Polska
 
0:1
11' Paweł Brożek
Arūnas Klimavičius 26'
1:1
 
02.05.2006 - Stadion GKS-u - Bełchatów - mecz towarzyski
Polska
0:1
Litwa
 
0:1
14' Andrius Gedgaudas
14.12.2003 - - mecz towarzyski
Litwa
1:3
Polska
Gediminas Butrimavičius 5'
1:0
 
 
1:1
8' Grzegorz Rasiak
 
1:2
11' Sebastian Mila
 
1:3
50' Ireneusz Jeleń
24.09.1997 - Stadion OSiR - Olsztyn - mecz towarzyski
Polska
2:0
Litwa
Cezary Kucharski 18'
1:0
 
Wojciech Kowalczyk 55'
2:0
 
14.02.1997 - - mecz towarzyski
Litwa
0:0
Polska
15.03.1995 - Miejski Stadion Sportowy KSZO - Ostrowiec Świętokrzyski - mecz towarzyski
Polska
4:1
Litwa
Sylwester Czereszewski 2'
1:0
 
Tomasz Wałdoch 35'
2:0
 
Tomasz Wieszczycki 45'
3:0
 
 
3:1
48' Remigijus Pocius
Waldemar Jaskulski 80'
4:1
 
31.03.1993 - Stadion Górnika Brzeszcze - Brzeszcze - mecz towarzyski
Polska
1:1
Litwa
(k)Piotr Świerczewski 11'
1:0
 
 
1:1
41' Eimantas Poderis

» Polska vs Litwa w rankingu FIFA

» Polska vs Litwa - kiedy padają bramki

Legenda - wyświetl » ukryj »
Kwadrans gry
Bramki

» Bramki dla: Polska

1. połowa 2. połowa
 
 
 
 
0' - 15' 5 46' - 60' 3
16' - 30' 2 61' - 75' 1
31' - 45' 3 76' - 90' 3

» Bramki dla: Litwa

1. połowa 2. połowa
 
 
 
 
0' - 15' 2 46' - 60' 1
16' - 30' 3 61' - 75' -
31' - 45' 2 76' - 90' -

» Polska vs Litwa - bilans trenerów / selekcjonerów

W latach 1921 - 1966 za selekcję zawodników jak i trening odpowiedzialnych było kilka osób, w związku z czym jeden mecz z tego okresu uwzględniony jest w bilansie kilku trenerów / selekcjonerów. Stąd też sumaryczna liczba meczów w tabeli może być większa od liczby wszystkich meczów Polska vs Litwa.
Legenda - wyświetl » ukryj »
M - Mecze Z - Zwycięstwa R - Remisy P - Porażki Br - Bramki

» Polska

    Selekcjoner M Mecze Z Zwycięstwa R Remisy P Porażki Br Bramki
1. Adam Nawałka 3 2 1 0 6:1
2. Franciszek Smuda 1 0 0 1 0:2
3. Leo Beenhakker 1 0 1 0 1:1
4. Paweł Janas 2 1 0 1 3:2
5. Janusz Wójcik 1 1 0 0 2:0
6. Antoni Piechniczek 1 0 1 0 0:0
7. Henryk Apostel 1 1 0 0 4:1
8. Andrzej Strejlau 1 0 1 0 1:1

» Bilans polskich piłkarzy

Legenda - wyświetl » ukryj »
Mecze
Liczba minut
Bramki
  Zawodnik
 
Mecze
 
Liczba minut
 
Bramki
1. Arkadiusz Milik 3 270 1
2. Grzegorz Krychowiak 3 233 -
3. Kamil Glik 3 225 -
4. Łukasz Piszczek 3 212 -
5. Robert Lewandowski 3 209 3
6. Kamil Grosicki 3 194 -
7. Jakub Błaszczykowski 3 179 1
8. Tomasz Jodłowiec 3 140 -
9. Łukasz Fabiański 3 98 -
10. Jerzy Brzęczek 2 180 -
11. Thiago Cionek 2 180 -
12. Arkadiusz Głowacki 2 180 -
13. Marek Koźmiński 2 180 -
14. Cezary Kucharski 2 180 1
15. Tomasz Wałdoch 2 180 1
16. Sebastian Mila 2 153 1
17. Maciej Rybus 2 141 -
18. Adam Ledwoń 2 135 -
19. Grzegorz Szamotulski 2 135 -
20. Sylwester Czereszewski 2 128 1
21. Piotr Świerczewski 2 113 1
22. Artur Boruc 2 90 -
23. Dariusz Gęsior 2 90 -
24. Aleksander Kłak 2 90 -
25. Sławomir Majak 2 90 -
26. Grzegorz Rasiak 2 90 1
27. Wojciech Szczęsny 2 90 -
28. Sławomir Wojciechowski 2 87 -
29. Marcin Baszczyński 2 77 -
30. Roger Guerreiro 2 66 -
31. Krzysztof Mączyński 2 64 -
32. Artur Jędrzejczyk 2 61 -
33. Sławomir Peszko 2 58 -
34. Szymon Pawłowski 2 50 -
35. Piotr Zieliński 2 18 -
36. Bartosz Bereszyński 1 90 -
37. Piotr Celeban 1 90 -
38. Adam Fedoruk 1 90 -
39. Tomasz Frankowski 1 90 -
40. Jan Furtok 1 90 -
41. Seweryn Gancarczyk 1 90 -
42. Jacek Góralski 1 90 -
43. Tomasz Hajto 1 90 -
44. Tomasz Iwan 1 90 -
45. Marcin Jałocha 1 90 -
46. Piotr Jegor 1 90 -
47. Mariusz Jop 1 90 -
48. Andrzej Juskowiak 1 90 -
49. Bartosz Kapustka 1 90 -
50. Roman Kosecki 1 90 -
51. Kamil Kosowski 1 90 -
52. Dawid Kownacki 1 90 1
53. Waldemar Kryger 1 90 -
54. Sebastian Małkowski 1 90 -
55. Piotr Nowak 1 90 -
56. Piotr Polczak 1 90 -
57. Maciej Sadlok 1 90 -
58. Paweł Skrzypek 1 90 -
59. Tomasz Sokołowski 1 90 -
60. Ryszard Staniek 1 90 -
61. Filip Starzyński 1 90 -
62. Mirosław Szymkowiak 1 90 -
63. Krzysztof Warzycha 1 90 -
64. Marcin Wasilewski 1 90 -
65. Jakub Wawrzyniak 1 90 -
66. Jakub Wilk 1 90 -
67. Maciej Wilusz 1 90 -
68. Grzegorz Wojtkowiak 1 90 -
69. Andrzej Woźniak 1 90 -
70. Jacek Zieliński 1 90 -
71. Tomasz Łapiński 1 90 -
72. Antoni Łukasiewicz 1 90 -
73. Marek Świerczewski 1 90 -
74. Dariusz Dudka 1 85 -
75. Waldemar Jaskulski 1 83 1
76. Jerzy Dudek 1 82 -
77. Piotr Piechniak 1 77 -
78. Marcin Radzewicz 1 77 -
79. Mateusz Klich 1 71 -
80. Tomasz Wieszczycki 1 71 1
81. Ludovic Obraniak 1 69 -
82. Wojciech Kowalczyk 1 68 1
83. Paweł Brożek 1 67 1
84. Jacek Kowalczyk 1 63 -
85. Marcin Kuś 1 58 -
86. Jan Bednarek 1 53 -
87. Jacek Bąk 1 52 -
88. Marcin Adamski 1 45 -
89. Jacek Bednarz 1 45 -
90. Jarosław Bieniuk 1 45 -
91. Rafał Boguski 1 45 -
92. Grzegorz Bonin 1 45 -
93. Bartosz Bosacki 1 45 -
94. Radosław Cierzniak 1 45 -
95. Łukasz Garguła 1 45 -
96. Dariusz Grzesik 1 45 -
97. Ireneusz Jeleń 1 45 1
98. Radosław Kałużny 1 45 -
99. Marcin Komorowski 1 45 -
100. Tomasz Kuszczak 1 45 -
101. Mariusz Lewandowski 1 45 -
102. Krzysztof Maciejewski 1 45 -
103. Adam Matysek 1 45 -
104. Maciej Małkowski 1 45 -
105. Adrian Mierzejewski 1 45 -
106. Rafał Murawski 1 45 -
107. Andrzej Niedzielan 1 45 -
108. Arkadiusz Onyszko 1 45 -
109. Sławomir Paluch 1 45 -
110. Sebastian Przyrowski 1 45 -
111. Patryk Rachwał 1 45 -
112. Dariusz Rzeźniczek 1 45 -
113. Bartosz Salamon 1 45 -
114. Adrian Sikora 1 45 -
115. Radosław Sobolewski 1 45 -
116. Łukasz Sosin 1 45 -
117. Łukasz Teodorczyk 1 45 -
118. Łukasz Trałka 1 45 -
119. Marcin Zając 1 45 -
120. Wojciech Łobodziński 1 45 -
121. Maciej Śliwowski 1 45 -
122. Michał Pazdan 1 37 -
123. Marcin Burkhardt 1 27 -
124. Michał Stasiak 1 27 -
125. Jacek Berensztajn 1 25 -
126. Tomasz Zahorski 1 23 -
127. Krzysztof Bukalski 1 22 -
128. Jacek Dembiński 1 19 -
129. Karol Linetty 1 19 -
130. Waldemar Sobota 1 19 -
131. Paweł Olkowski 1 18 -
132. Michał Kucharczyk 1 16 -
133. Łukasz Madej 1 13 -
134. Łukasz Surma 1 13 -
135. Michał Żyro 1 13 -
136. Paweł Wojtala 1 7 -

» Litwa - lista strzelców bramek

Legenda - wyświetl » ukryj »
Bramki
  Zawodnik
 
Bramki
1. Gediminas Butrimavičius 1
2. Andrius Gedgaudas 1
3. Arūnas Klimavičius 1
4. Saulius Mikoliūnas 1
5. Remigijus Pocius 1
6. Eimantas Poderis 1
7. Lukas Spalvis 1
8. Edgaras Česnauskis 1
 
Powrót do początku »