Turnieje reprezentacji
Mistrzostwa Świata 2002 - eliminacje
» Tabela "polskiej" grupy:
» Rezultaty reprezentacji Polski:
| lm | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1. | 10 | 21 | 21-11 | 6 | 3 | 1 | |
| 2. | 10 | 17 | 13-8 | 4 | 5 | 1 | |
| 3. | 10 | 15 | 12-11 | 4 | 3 | 2 | |
| 4. | 10 | 10 | 12-14 | 2 | 4 | 4 | |
| 5. | 10 | 10 | 10-12 | 1 | 6 | 3 | |
| 6. | 10 | 5 | 7-19 | 0 | 5 | 5 |
» Rezultaty reprezentacji Polski:
* na zielono - zwycięstwa reprezentacji Polski
* na czerwono - porażki
* na czerwono - porażki
| data | miejsce | mecz | typ | ||
| 04.09.2000 | Kijów | Ukraina |
1:3 | ||
| 07.10.2000 | Łódź | Polska |
3:1 | ||
| 11.10.2000 | Warszawa | Polska |
0:0 | ||
| 24.03.2001 | Oslo | Norwegia |
2:3 | ||
| 28.03.2001 | Warszawa | Polska |
4:0 | ||
| 02.06.2001 | Cardiff | Walia |
1:2 | ||
| 06.06.2001 | Erewań | Armenia |
1:1 | ||
| 01.09.2001 | Chorzów | Polska |
3:0 | ||
| 05.09.2001 | Mińsk | Białoruś |
4:1 | ||
| 06.10.2001 | Chorzów | Polska |
1:1 | ||
Najbliższy mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Polska | USA | |
| mecz towarzyski | ||
| 09.10.2010 | ||
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Polska | : | Ukraina |
| mecz towarzyski | ||
| 04.09.2010 | ||





