Turnieje reprezentacji
Igrzyska Olimpijskie 1972 - finały
» Tabela "polskiej" grupy, faza 1.::
» Tabela "polskiej" grupy, faza 2.:
» Rezultaty reprezentacji Polski:
| lm | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1. | 3 | 6 | 11-2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2. | 3 | 4 | 11-3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | 3 | 2 | 5-12 | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 1-11 | 0 | 0 | 3 |
» Tabela "polskiej" grupy, faza 2.:
| lm | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1. | Polska | 3 | 5 | 8-2 | 2 | 1 | 0 |
| 2. | ZSRR | 3 | 4 | 8-2 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Dania | 3 | 3 | 4-6 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Maroko | 3 | 0 | 1-11 | 0 | 0 | 3 |
» Rezultaty reprezentacji Polski:
* na zielono - zwycięstwa reprezentacji Polski
* na czerwono - porażki
* na czerwono - porażki
| data | miejsce | mecz | typ | ||
| 28.08.1972 | Ingolstadt | Kolumbia |
1:5 | ||
| 30.08.1972 | Ratyzbona | Ghana |
0:4 | ||
| 01.09.1972 | Norymberga | NRD |
1:2 | ||
| 03.09.1972 | Ratyzbona | Dania |
1:1 | ||
| 05.09.1972 | Augsburg | ZSRR |
1:2 | ||
| 08.09.1972 | Norymberga | Maroko |
0:5 | ||
| 10.09.1972 | Monachium | Węgry |
1:2 | ||
Polska po raz pierwszy w historii zostaje Mistrzem Olimpijskim w piłce nożnej!
Najbliższy mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Polska | Portugalia | |
| mecz towarzyski | ||
| 29.02.2012 | ||
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Bośnia i Hercegowina | 0:1 | Polska |
| mecz towarzyski | ||
| 16.12.2011 | ||





