Turnieje reprezentacji
Mistrzostwa Świata 1970 - eliminacje
» Tabela "polskiej" grupy:
» Rezultaty reprezentacji Polski:
| lm | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1. | 6 | 9 | 12-7 | 4 | 1 | 1 | |
| 2. | 6 | 8 | 19-8 | 4 | 0 | 2 | |
| 3. | 6 | 7 | 9-5 | 3 | 1 | 2 | |
| 4. | 6 | 0 | 4-24 | 0 | 0 | 6 |
» Rezultaty reprezentacji Polski:
* na zielono - zwycięstwa reprezentacji Polski
* na czerwono - porażki
* na czerwono - porażki
| data | miejsce | mecz | typ | ||
| 20.04.1969 | Kraków | Polska |
8:1 | ||
| 07.05.1969 | Rotterdam | Holandia |
1:0 | ||
| 15.06.1969 | Sofia | Bułgaria |
4:1 | ||
| 07.09.1969 | Chorzów | Polska |
2:1 | ||
| 12.10.1969 | Luksemburg | Luksemburg |
1:5 | ||
| 09.11.1969 | Warszawa | Polska |
3:0 | ||
Najbliższy mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Polska | Portugalia | |
| mecz towarzyski | ||
| 29.02.2012 | ||
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Bośnia i Hercegowina | 0:1 | Polska |
| mecz towarzyski | ||
| 16.12.2011 | ||





