Turnieje reprezentacji
Mistrzostwa Świata 1998 - eliminacje
» Tabela "polskiej" grupy:
» Rezultaty reprezentacji Polski:
| lm | pkt | bramki | zw | rem | por | ||
| 1. | 8 | 19 | 15-2 | 6 | 1 | 1 | |
| 2. | 8 | 18 | 11-1 | 5 | 3 | 0 | |
| 3. | 8 | 10 | 10-12 | 3 | 1 | 4 | |
| 4. | 8 | 10 | 7-9 | 3 | 1 | 4 | |
| 5. | 8 | 0 | 2-21 | 0 | 0 | 8 |
» Rezultaty reprezentacji Polski:
* na zielono - zwycięstwa reprezentacji Polski
* na czerwono - porażki
* na czerwono - porażki
| data | miejsce | mecz | typ | ||
| 09.10.1996 | Londyn | Anglia |
2:1 | ||
| 10.11.1996 | Katowice | Polska |
2:1 | ||
| 02.04.1997 | Chorzów | Polska |
0:0 | ||
| 30.04.1997 | Neapol | Włochy |
3:0 | ||
| 31.05.1997 | Chorzów | Polska |
0:2 | ||
| 14.06.1997 | Katowice | Polska |
4:1 | ||
| 07.10.1997 | Kiszyniów | Mołdawia |
0:3 | ||
| 11.10.1997 | Tbilisi | Gruzja |
3:0 | ||
Najbliższy mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Polska | Portugalia | |
| mecz towarzyski | ||
| 29.02.2012 | ||
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Bośnia i Hercegowina | 0:1 | Polska |
| mecz towarzyski | ||
| 16.12.2011 | ||





