Jesteś tutaj: » Reprezentacja » Selekcjonerzy
 

Selekcjonerzy reprezentacji Polski

Tabela przedstawia selekcjonerów reprezentacji Polski w kolejności chronologicznej

 imię nazwisko data debiutu data ostatniego
meczu
lm zw rem porbramki
1. Franciszek Smuda 14.11.2009 10 4 2 4 13 - 15
2. Stefan Majewski 10.10.2009 14.10.2009 2 0 0 2 0 - 3
3. Leo Beenhakker 16.08.2006 09.09.2009 47 22 13 12 75 - 47
4. Paweł Janas 12.02.2003 20.06.2006 51 31 6 14 99 - 54
5. Zbigniew Boniek 21.08.2002 20.11.2002 5 2 1 2 5 - 4
6. Jerzy Engel 26.01.2000 14.06.2002 29 12 9 8 41 - 34
7. Janusz Wójcik 06.09.1997 09.10.1999 26 15 3 8 37 - 28
8. Krzysztof Pawlak 14.06.1997 14.06.1997 1 1 0 0 4 - 1
9. Antoni Piechniczek 02.06.1996 31.05.1997 14 3 4 7 16 - 26
10. Władysław Stachurski 19.02.1996 01.05.1996 4 0 2 2 2 - 8
11. Henryk Apostel 09.02.1994 15.11.1995 19 7 7 5 30 - 24
12. Lesław Ćmikiewicz 13.10.1993 17.11.1993 3 0 0 3 2 - 8
13. Andrzej Strejlau 23.08.1989 22.09.1993 57 19 23 15 64 - 66
14. Wojciech Łazarek 07.10.1986 03.06.1989 32 18 5 9 55 - 43
15. Antoni Piechniczek 25.01.1981 16.06.1986 64 27 17 20 89 - 74
16. Ryszard Kulesza 11.10.1978 07.12.1980 31 15 7 9 51 - 27
17. Jacek Gmoch 16.10.1976 06.09.1978 27 17 3 7 50 - 30
18. Kazimierz Górski 05.05.1971 31.07.1976 70 41 12 17 146 - 66
19. Ryszard Koncewicz 24.04.1968 25.10.1970 26 15 5 6 68 - 32
20. Michał Matyas 17.11.1966 29.10.1967 9 2 3 4 12 - 14
21. Alfred Nowakowski 11.09.1966 22.10.1966 3 1 0 2 5 - 4
22. Antoni Brzeżańczyk 03.05.1966 05.07.1966 6 0 3 3 5 - 10
23. Ryszard Koncewicz 05.01.1966 05.01.1966 1 0 1 0 1 - 1
24. Wiesław Motoczyński 15.05.1963 01.11.1965 19 8 7 4 45 - 27
25. Czesław Krug 20.05.1959 28.11.1962 31 12 5 14 62 - 56
26. Henryk Reyman 19.05.1957 05.10.1958 13 3 4 6 19 - 22
27. Czesław Krug 28.10.1956 16.11.1956 3 2 1 0 11 - 4
28. Alfred Nowakowski 26.08.1956 26.08.1956 1 0 0 1 1 - 2
29. Ryszard Koncewicz 10.05.1953 22.07.1956 11 2 6 3 13 - 17
30. Tadeusz Foryś 14.09.1952 21.09.1952 2 1 1 0 5 - 2
31. Tivadar Kiraly 15.07.1952 21.07.1952 2 1 0 1 2 - 3
32. Ryszard Koncewicz 30.10.1950 15.06.1952 5 1 0 4 2 - 13
33. Mieczysław Szymkowiak 08.05.1949 22.10.1950 10 2 2 6 15 - 29
34. Czesław Krug 10.10.1948 17.10.1948 2 1 1 0 1 - 0
35. Zygmunt Alfus 04.04.1948 19.09.1948 5 1 1 3 6 - 17
36. Karol Bergtal 14.09.1947 26.10.1947 4 1 1 2 9 - 13
37. Henryk Reyman 11.06.1947 31.08.1947 3 0 0 3 5 - 11
38. Józef Kałuża 29.05.1932 27.08.1939 49 16 12 21 112 - 117
39. Stefan Loth 01.07.1928 25.10.1931 9 5 0 4 27 - 16
40. Tadeusz Kuchar 10.06.1928 10.06.1928 1 0 1 0 3 - 3
41. Tadeusz Synowiec 30.08.1925 19.06.1927 11 5 3 3 30 - 24
42. Tadeusz Kuchar 19.07.1925 19.07.1925 1 0 0 1 0 - 2
43. Adam Obrubański 10.08.1924 31.08.1924 2 1 0 1 1 - 4
44. Ignacy Rosenstock 29.06.1924 29.06.1924 1 1 0 0 2 - 0
45. Tadeusz Orzelski 10.06.1924 10.06.1924 1 0 0 1 2 - 3
46. Adam Obrubański 18.05.1924 26.05.1924 2 0 0 2 1 - 10
47. Kazimierz Glabisz 03.06.1923 01.11.1923 5 1 2 2 11 - 11
48. Edward Cetnarowski 01.10.1922 01.10.1922 1 1 0 0 3 - 1
49. Józef Lustgarten 14.05.1922 03.09.1922 3 1 1 1 3 - 5
50. Józef Szkolnikowski 18.12.1921 18.12.1921 1 0 0 1 0 - 1
Najbliższy mecz:
vs
Polska   USA
mecz towarzyski
09.10.2010
Dotychczasowe konfrontacje »
 
Poprzedni mecz:
vs
Polska : Ukraina
mecz towarzyski
04.09.2010
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij