Klub wybitnego reprez.
Klub Wybitnego Reprezentanta - lista zawodników
| lp. | Zawodnik | Liczba występów w reprezentacji |
| 1. | Michał Żewłakow | 102 |
| 2. | Grzegorz Lato | 100 |
| 3. | Kazimierz Deyna | 97 |
| 4. | Jacek Bąk | 96 |
| Jacek Krzynówek | 96 | |
| 6. | Władysław Żmuda (obecny przewodniczący) | 91 |
| 7. | Antoni Szymanowski | 82 |
| 8. | Zbigniew Boniek | 80 |
| 9. | Włodzimierz Lubański | 75 |
| 10. | Tomasz Wałdoch | 74 |
| 11. | Maciej Żurawski | 72 |
| 12. | Piotr Świerczewski | 70 |
| 13. | Roman Kosecki | 69 |
| Tomasz Kłos | 69 | |
| 15. | Mariusz Lewandowski | 64 |
| 16. | Jan Tomaszewski | 63 |
| Dariusz Dziekanowski | 63 | |
| 18. | Robert Gadocha | 62 |
| Tomasz Hajto | 62 | |
| Roman Wójcicki | 62 | |
| 21. | Henryk Kasperczak | 61 |
| Andrzej Szarmach | 61 | |
| 23. | Włodzimierz Smolarek | 60 |
| Jacek Zieliński | 60 | |
| 25. | Gerard Cieślik * | 45 |
* Gerard Cieślik - jedyny na liście zawodnik, który nie rozegrał 60 spotkań w reprezentacji, ale
za swoje zasługi dla kadry narodowej został nominowany przez innego członka klubu - ówczesnego prezesa
Grzegorza Latę
Najbliższy mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Słowacja | Polska | |
| mecz towarzyski | ||
| 26.05.2012 | ||
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Łotwa | 0:1 | Polska |
| mecz towarzyski | ||
| 22.05.2012 | ||


