Mecze reprezentacji
Statystyki meczów reprezentacji Polski
* wszystkie poniższe statystyki dotyczą jedynie oficjalnych spotkań reprezentacji
.:: Liczba oficjalnych meczów* reprezentacji:
.:: Najwyższe zwycięstwa reprezentacji Polski:
.:: Najwyższe remisy reprezentacji Polski:
.:: Najwyższe porażki reprezentacji Polski:
.:: Liczba polskich miast goszczących reprezentację:
.:: Najdłuższa seria zwycięstw z rzędu (7):
.:: Najdłuższa seria remisów z rzędu (4):
.:: Najdłuższa seria porażek z rzędu (7):
.:: Liczba oficjalnych meczów* reprezentacji:
- 737
- 488
- 31/97
- 3/90
.:: Najwyższe zwycięstwa reprezentacji Polski:
| data | mecz | typ | ||
| 01.04.2009 | Polska | 10:0 | San Marino | |
| 04.09.1963 | Polska | 9:0 | Norwegia | towarzyski |
| 24.04.1968 | Polska | 8:0 | Turcja | towarzyski |
| 26.03.2005 | Polska | 8:0 | Azerbejdżan | |
.:: Najwyższe remisy reprezentacji Polski:
| data | mecz | typ | ||
| 05.06.1938 | Brazylia | 4:4 | Polska | MŚ 1938 |
| 25.09.1938 | Polska | 4:4 | Serbia | towarzyski |
.:: Najwyższe porażki reprezentacji Polski:
| data | mecz | typ | ||
| 26.06.1948 | Dania | 8:0 | Polska | towarzyski |
| 06.09.1936 | Serbia | 9:3 | Polska | towarzyski |
| 19.10.1947 | Serbia | 7:1 | Polska | towarzyski |
| 10.07.1949 | Węgry | 8:2 | Polska | towarzyski |
| 27.05.1951 | Węgry | 6:0 | Polska | towarzyski |
| 19.05.1960 | ZSRR | 7:1 | Polska | towarzyski |
| 08.06.2010 | Hiszpania | 6:0 | Polska | towarzyski |
| 26.05.1924 | Węgry | 5:0 | Polska | |
| 01.11.1965 | Włochy | 6:1 | Polska | |
| 06.09.1970 | NRD | 5:0 | Polska | towarzyski |
| 05.02.1985 | Meksyk | 5:0 | Polska | towarzyski |
| 07.05.1992 | Szwecja | 5:0 | Polska | towarzyski |
| 19.02.1996 | Japonia | 5:0 | Polska | towarzyski |
.:: Liczba polskich miast goszczących reprezentację:
- 32
- Warszawa x 99
- Chorzów x 56
- Poznań x 22
- Kraków x 18
- Łódź x 16
- Wrocław x 15
- Szczecin x 9
- Bydgoszcz x 9
- Zabrze x 7
- Katowice x 6
| 1:1 x74 | 0:2 x43 | 4:0 x16 | 4:2 x7 | 6:0 x4 | 3:5 x2 | 9:0 x1 | 7:1 x1 |
| 0:0 x57 | 3:1 x36 | 1:4 x14 | 5:1 x5 | 5:2 x3 | 8:0 x2 | 1:6 x1 | 0:8 x1 |
| 1:0 x56 | 2:2 x30 | 5:0 x12 | 0:5 x5 | 2:5 x3 | 8:1 x2 | 10:0 x1 | 5:3 x1 |
| 2:1 x47 | 3:0 x29 | 2:3 x12 | 2:4 x5 | 7:0 x3 | 6:2 x2 | 4:5 x1 | 2:8 x1 |
| 2:0 x45 | 1:3 x27 | 4:1 x12 | 6:1 x5 | 1:7 x2 | 3:6 x2 | 3:9 x1 | 7:2 x1 |
| 1:2 x45 | 3:2 x21 | 3:3 x11 | 4:3 x4 | 3:4 x2 | 4:4 x2 | 5:4 x1 | |
| 0:1 x43 | 0:3 x17 | 0:4 x8 | 1:5 x4 | 0:6 x2 | 2:6 x2 | 6:3 x1 |
.:: Najdłuższa seria zwycięstw z rzędu (7):
| data | mecz | typ | ||
| 29.05.2005 | Polska | 1:0 | Albania | towarzyski |
| 04.06.2005 | Azerbejdżan | 0:3 | Polska | |
| 15.08.2005 | Serbia | 2:3 | Polska | towarzyski |
| 17.08.2005 | Izrael | 2:3 | Polska | towarzyski |
| 03.09.2005 | Polska | 3:2 | Austria | |
| 07.09.2005 | Polska | 1:0 | Walia | |
| 07.10.2005 | Polska | 3:2 | Islandia | towarzyski |
.:: Najdłuższa seria remisów z rzędu (4):
| data | mecz | typ | ||
| 01.02.1993 | Cypr | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 03.02.1993 | Izrael | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 17.03.1993 | Brazylia | 2:2 | Polska | towarzyski |
| 31.03.1993 | Polska | 1:1 | Litwa | towarzyski |
.:: Najdłuższa seria porażek z rzędu (7):
| data | mecz | typ | ||
| 15.10.1933 | Polska | 1:2 | Czechosłowacja | |
| 03.12.1933 | Niemcy | 1:0 | Polska | towarzyski |
| 15.04.1934 | Czechosłowacja | 3:0 | Polska | |
| 21.05.1934 | Dania | 4:2 | Polska | towarzyski |
| 23.05.1934 | Szwecja | 4:2 | Polska | towarzyski |
| 26.08.1934 | Serbia | 4:1 | Polska | towarzyski |
| 09.09.1934 | Polska | 2:5 | Niemcy | towarzyski |
Najbliższy mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Polska | USA | |
| mecz towarzyski | ||
| 09.10.2010 | ||
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Polska | : | Ukraina |
| mecz towarzyski | ||
| 04.09.2010 | ||





