Mecze reprezentacji
Mecze reprezentacji. Lata 1990 - 1999
| Liczba spotkań | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
| 118 | 43 | 37 | 38 | 149 - 156 |
* na zielono - zwycięstwa reprezentacji Polski
* na czerwono - porażki
| data | miejsce | mecz | typ | ||
| 02.02.1990 | Teheran | Iran | 0:2 | Polska | towarzyski |
| 04.02.1990 | Teheran | Iran | 0:1 | Polska | towarzyski |
| 11.02.1990 | Kair | Kuwejt | 1:1 | Polska | towarzyski |
| 28.03.1990 | Łódź | Polska | 0:0 | Serbia | towarzyski |
| 04.05.1990 | Chicago | Kolumbia | 2:1 | Polska | towarzyski |
| 06.05.1990 | Chicago | Kostaryka | 0:2 | Polska | towarzyski |
| 09.05.1990 | Hershey | USA | 3:1 | Polska | towarzyski |
| 19.05.1990 | Glasgow | Szkocja | 1:1 | Polska | towarzyski |
| 21.05.1990 | Marsylia | ZEA | 0:4 | Polska | towarzyski |
| 06.06.1990 | Bruksela | Belgia | 1:1 | Polska | towarzyski |
| 15.08.1990 | Paryż | Francja | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 26.09.1990 | Bukareszt | Rumunia | 2:1 | Polska | towarzyski |
| 10.10.1990 | Warszawa | Polska | 2:3 | USA | towarzyski |
| 17.10.1990 | Londyn | Anglia | 2:0 | Polska | El. ME 1992 |
| 14.11.1990 | Stambuł | Turcja | 0:1 | Polska | El. ME 1992 |
| 19.12.1990 | Volos | Grecja | 1:2 | Polska | towarzyski |
| 05.02.1991 | Belfast | Irlandia Płn. | 3:1 | Polska | towarzyski |
| 13.03.1991 | Warszawa | Polska | 1:1 | Finlandia | towarzyski |
| 27.03.1991 | Ołomuniec | Czechosłowacja | 4:0 | Polska | towarzyski |
| 17.04.1991 | Warszawa | Polska | 3:0 | Turcja | El. ME 1992 |
| 01.05.1991 | Dublin | Irlandia | 0:0 | Polska | El. ME 1992 |
| 29.05.1991 | Radom | Polska | 0:0 | Walia | towarzyski |
| 14.08.1991 | Poznań | Polska | 1:5 | Francja | towarzyski |
| 21.08.1991 | Gdynia | Polska | 2:0 | Szwecja | towarzyski |
| 11.09.1991 | Eindhoven | Holandia | 1:1 | Polska | towarzyski |
| 16.10.1991 | Poznań | Polska | 3:3 | Irlandia | El. ME 1992 |
| 13.11.1991 | Poznań | Polska | 1:1 | Anglia | El. ME 1992 |
| 03.12.1991 | Kair | Egipt | 4:0 | Polska | towarzyski |
| 05.12.1991 | Kair | Egipt | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 09.12.1991 | Kuwejt | Kuwejt | 0:2 | Polska | towarzyski |
| 07.05.1992 | Solna | Szwecja | 5:0 | Polska | towarzyski |
| 19.05.1992 | Salzburg | Austria | 2:4 | Polska | towarzyski |
| 27.05.1992 | Jastrzębie | Polska | 1:0 | Czechosłowacja | towarzyski |
| 05.07.1992 | Gwatemala | Gwatemala | 2:2 | Polska | towarzyski |
| 26.08.1992 | Pietarsaari | Finlandia | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 09.09.1992 | Mielec | Polska | 1:1 | Izrael | towarzyski |
| 23.09.1992 | Poznań | Polska | 1:0 | Turcja | El. MŚ 1994 |
| 14.10.1992 | Rotterdam | Holandia | 2:2 | Polska | El. MŚ 1994 |
| 18.11.1992 | Iława | Polska | 1:0 | Łotwa | towarzyski |
| 26.11.1992 | Buenos Aires | Argentyna | 2:0 | Polska | towarzyski |
| 29.11.1992 | Montevideo | Urugwaj | 0:1 | Polska | towarzyski |
| 01.02.1993 | Nikozja | Cypr | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 03.02.1993 | Tel Awiw | Izrael | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 17.03.1993 | Ribeirao | Brazylia | 2:2 | Polska | towarzyski |
| 31.03.1993 | Brzeszcze | Polska | 1:1 | Litwa | towarzyski |
| 13.04.1993 | Radom | Polska | 2:1 | Finlandia | towarzyski |
| 28.04.1993 | Łódź | Polska | 1:0 | San Marino | El. MŚ 1994 |
| 19.05.1993 | Serravalle | San Marino | 0:3 | Polska | El. MŚ 1994 |
| 29.05.1993 | Chorzów | Polska | 1:1 | Anglia | El. MŚ 1994 |
| 08.09.1993 | Londyn | Anglia | 3:0 | Polska | El. MŚ 1994 |
| 22.09.1993 | Oslo | Norwegia | 1:0 | Polska | El. MŚ 1994 |
| 13.10.1993 | Poznań | Polska | 0:3 | Norwegia | El. MŚ 1994 |
| 27.10.1993 | Stambuł | Turcja | 2:1 | Polska | El. MŚ 1994 |
| 17.11.1993 | Poznań | Polska | 1:3 | Holandia | El. MŚ 1994 |
| 09.02.1994 | Santa Cruz | Hiszpania | 1:1 | Polska | towarzyski |
| 23.03.1994 | Saloniki | Grecja | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 13.04.1994 | Cannes | Arabia Saudyjska | 0:1 | Polska | towarzyski |
| 04.05.1994 | Kraków | Polska | 3:2 | Węgry | towarzyski |
| 17.05.1994 | Katowice | Polska | 3:4 | Austria | towarzyski |
| 17.08.1994 | Radom | Polska | 1:1 | Białoruś | towarzyski |
| 04.09.1994 | Tel Awiw | Izrael | 2:1 | Polska | El. ME 1996 |
| 12.10.1994 | Mielec | Polska | 1:0 | Azerbejdżan | El. ME 1996 |
| 16.11.1994 | Zabrze | Polska | 0:0 | Francja | El. ME 1996 |
| 10.12.1994 | Rijad | Arabia Saudyjska | 1:2 | Polska | towarzyski |
| 15.03.1995 | Ostrowiec Św. | Polska | 4:1 | Litwa | towarzyski |
| 29.03.1995 | Bukareszt | Rumunia | 2:1 | Polska | El. ME 1996 |
| 25.04.1995 | Zabrze | Polska | 4:3 | Izrael | El. ME 1996 |
| 07.06.1995 | Zabrze | Polska | 5:0 | Słowacja | El. ME 1996 |
| 29.06.1995 | Recife | Brazylia | 2:1 | Polska | towarzyski |
| 16.08.1995 | Paryż | Francja | 1:1 | Polska | El. ME 1996 |
| 06.09.1995 | Zabrze | Polska | 0:0 | Rumunia | El. ME 1996 |
| 11.10.1995 | Bratysława | Słowacja | 4:1 | Polska | El. ME 1996 |
| 15.11.1995 | Trabzon | Azerbejdżan | 0:0 | Polska | El. ME 1996 |
| 19.02.1996 | Hongkong | Japonia | 5:0 | Polska | towarzyski |
| 28.02.1996 | Rijeka | Chorwacja | 2:1 | Polska | towarzyski |
| 27.03.1996 | Łódź | Polska | 0:0 | Słowenia | towarzyski |
| 01.05.1996 | Mielec | Polska | 1:1 | Białoruś | towarzyski |
| 02.06.1996 | Moskwa | Rosja | 2:0 | Polska | towarzyski |
| 27.08.1996 | Bełchatów | Polska | 2:2 | Cypr | towarzyski |
| 04.09.1996 | Zabrze | Polska | 0:2 | Niemcy | towarzyski |
| 09.10.1996 | Londyn | Anglia | 2:1 | Polska | El. MŚ 1998 |
| 10.11.1996 | Katowice | Polska | 2:1 | Mołdawia | El. MŚ 1998 |
| 14.02.1997 | Ayia Napa | Litwa | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 15.02.1997 | Ayia Napa | Cypr | 2:3 | Polska | towarzyski |
| 17.02.1997 | Derynia | Łotwa | 2:3 | Polska | towarzyski |
| 26.02.1997 | Goiania | Brazylia | 4:2 | Polska | towarzyski |
| 12.03.1997 | Ostrawa | Czechy | 2:1 | Polska | towarzyski |
| 02.04.1997 | Chorzów | Polska | 0:0 | Włochy | El. MŚ 1998 |
| 30.04.1997 | Neapol | Włochy | 3:0 | Polska | El. MŚ 1998 |
| 22.05.1997 | Solna | Szwecja | 2:2 | Polska | towarzyski |
| 31.05.1997 | Chorzów | Polska | 0:2 | Anglia | El. MŚ 1998 |
| 14.06.1997 | Katowice | Polska | 4:1 | Gruzja | El. MŚ 1998 |
| 06.09.1997 | Warszawa | Polska | 1:0 | Węgry | towarzyski |
| 24.09.1997 | Olsztyn | Polska | 2:0 | Litwa | towarzyski |
| 07.10.1997 | Kiszyniów | Mołdawia | 0:3 | Polska | El. MŚ 1998 |
| 11.10.1997 | Tbilisi | Gruzja | 3:0 | Polska | El. MŚ 1998 |
| 08.02.1998 | Asunicon | Paragwaj | 4:0 | Polska | towarzyski |
| 25.02.1998 | Tel Awiw | Izrael | 2:0 | Polska | towarzyski |
| 25.03.1998 | Warszawa | Polska | 2:0 | Słowenia | towarzyski |
| 22.04.1998 | Osijek | Chorwacja | 4:1 | Polska | towarzyski |
| 27.05.1998 | Chorzów | Polska | 3:1 | Rosja | towarzyski |
| 15.07.1998 | Kijów | Ukraina | 1:2 | Polska | towarzyski |
| 18.08.1998 | Kraków | Polska | 2:0 | Izrael | towarzyski |
| 06.09.1998 | Burgas | Bułgaria | 0:3 | Polska | El. ME 2000 |
| 10.10.1998 | Warszawa | Polska | 3:0 | Luksemburg | El. ME 2000 |
| 10.11.1998 | Bratysława | Słowacja | 1:3 | Polska | towarzyski |
| 03.02.1999 | Rabat | Malta | 0:1 | Polska | towarzyski |
| 10.02.1999 | Rabat | Finlandia | 1:1 | Polska | towarzyski |
| 03.03.1999 | Warszawa | Polska | 1:0 | Armenia | towarzyski |
| 27.03.1999 | Londyn | Anglia | 3:1 | Polska | El. ME 2000 |
| 31.03.1999 | Chorzów | Polska | 0:1 | Szwecja | El. ME 2000 |
| 28.04.1999 | Warszawa | Polska | 2:1 | Czechy | towarzyski |
| 04.06.1999 | Warszawa | Polska | 2:0 | Bułgaria | El. ME 2000 |
| 09.06.1999 | Luksemburg | Luksemburg | 2:3 | Polska | El. ME 2000 |
| 19.06.1999 | Bangkok | Nowa Zelandia | 0:0 | Polska | towarzyski |
| 18.08.1999 | Warszawa | Polska | 1:2 | Hiszpania | towarzyski |
| 08.09.1999 | Warszawa | Polska | 0:0 | Anglia | El. ME 2000 |
| 09.10.1999 | Solna | Szwecja | 2:0 | Polska | El. ME 2000 |
Najbliższy mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Polska | USA | |
| mecz towarzyski | ||
| 09.10.2010 | ||
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Polska | : | Ukraina |
| mecz towarzyski | ||
| 04.09.2010 | ||





