sezon 2014/15 » Ekstraklasa » Tabela

» faza zasadnicza

      l.m. pkt bramki zw rem por
A 1. Legia Warszawa 30 56 57 - 30 17 5 8
A 2. Lech Poznań 30 54 52 - 27 14 12 4
A 3. Jagiellonia Białystok 30 49 43 - 35 14 7 9
A 4. Śląsk Wrocław 30 46 43 - 36 12 10 8
A 5. Wisła Kraków 30 43 47 - 39 11 10 9
A 6. Górnik Zabrze 30 43 43 - 43 11 10 9
A 7. Pogoń Szczecin 30 41 40 - 38 11 8 11
A 8. Lechia Gdańsk 30 41 36 - 37 11 8 11
S 9. Korona Kielce 30 39 34 - 42 10 9 11
S 10. Piast Gliwice 30 39 38 - 43 11 6 13
S 11. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 39 40 - 48 10 9 11
S 12. Cracovia 30 37 35 - 41 10 7 13
S 13. Górnik Łęczna 30 34 31 - 37 8 10 12
S 14. Ruch Chorzów 30 33 33 - 38 8 9 13
S 15. GKS Bełchatów 30 31 24 - 42 8 7 15
S 16. Zawisza Bydgoszcz 30 29 32 - 52 8 5 17
A awans do grupy mistrzowskiej S spadek do grupy spadkowej
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij