sezon 2015/16 » Ekstraklasa » Tabela

» faza zasadnicza

      l.m. pkt bramki zw rem por
A 1. Legia Warszawa 30 60 58 - 28 17 9 4
A 2. Piast Gliwice 30 58 49 - 36 17 7 6
A 3. Pogoń Szczecin 30 46 36 - 30 10 16 4
A 4. Zagłębie Lubin 30 45 41 - 37 12 9 9
A 5. Cracovia 30 45 57 - 42 12 9 9
A 6. Lech Poznań 30 43 37 - 38 13 4 13
A 7. Lechia Gdańsk 30 38 45 - 37 10 9 11
A 8. Ruch Chorzów 30 38 37 - 46 11 6 13
S 9. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 38 37 - 46 9 11 10
S 10. Korona Kielce 30 37 32 - 37 9 10 11
S 11. Wisła Kraków 30 36 45 - 35 8 13 9
S 12. Jagiellonia Białystok 30 35 37 - 54 10 5 15
S 13. Śląsk Wrocław 30 34 28 - 37 8 10 12
S 14. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 30 33 33 - 43 8 9 13
S 15. Górnik Łęczna 30 31 30 - 43 8 7 15
S 16. Górnik Zabrze 30 25 33 - 46 4 14 12
A awans do grupy mistrzowskiej S spadek do grupy spadkowej
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij