sezon 2002/03 » III liga » Tabela

» grupa III

      l.m. pkt bramki zw rem por
A 1. Piast Gliwice 30 65 54 - 26 0 0 0
2. Zagłębie Sosnowiec 30 61 49 - 15 0 0 0
3. Lech Zryw Zielona Góra 30 58 50 - 28 0 0 0
4. Włókniarz Kietrz 30 56 56 - 20 0 0 0
5. Odra/Unia Opole 30 53 44 - 26 0 0 0
6. Miedź Legnica 30 43 41 - 37 0 0 0
7. Promień Żary 30 39 43 - 49 0 0 0
8. MK Górnik Katowice 30 38 30 - 38 0 0 0
9. Rozwój Katowice 30 37 38 - 38 0 0 0
10. Polonia Bytom 30 37 36 - 38 0 0 0
11. Carbo Gliwice 30 37 37 - 53 0 0 0
S 12. Grunwald Ruda Śląska 30 36 37 - 46 0 0 0
S 13. Pogoń Świebodzin 30 35 37 - 40 0 0 0
S 14. MKS Myszków 30 25 27 - 56 0 0 0
S 15. Nysa Zgorzelec 30 23 27 - 54 0 0 0
S 16. Skalnik Gracze 30 15 24 - 66 0 0 0
    Puchar Polski Puchar Polski A awans S spadek B/B baraże (zakończone sukcesem/porażką)
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij