Górnik Wałbrzych
Górnik Wałbrzych - ligowi rywale
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
| . | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
| 1. | Lechia Gdańsk | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 - 27 |
| 2. | Zawisza Bydgoszcz | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 - 46 |
| 3. | Śląsk Wrocław | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 - 29 |
| 4. | GKS Katowice | 28 | 7 | 7 | 14 | 23 - 35 |
| 5. | Szombierki Bytom | 24 | 9 | 3 | 12 | 32 - 37 |
| 6. | Pogoń Szczecin | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 - 38 |
| 7. | Olimpia Poznań | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 - 25 |
| 8. | Lech Poznań | 24 | 6 | 10 | 8 | 25 - 27 |
| 9. | Piast Gliwice | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 - 25 |
| 10. | Hutnik Kraków | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 - 19 |
| 11. | Garbarnia Kraków | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 - 20 |
| 12. | Górnik Zabrze | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 - 28 |
| 13. | Zagłębie Wałbrzych | 20 | 3 | 9 | 8 | 13 - 21 |
| 14. | Polonia Gdańsk | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 - 27 |
| 15. | Stal Mielec | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 - 23 |
| 16. | ŁKS Łódź | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 - 32 |
| 17. | ROW Rybnik | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 - 15 |
| 18. | Motor Lublin | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 - 13 |
| 19. | Odra Opole | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 - 21 |
| 20. | Bałtyk Gdynia | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 - 14 |
| 21. | Arka Gdynia | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 - 20 |
| 22. | Cracovia | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 - 19 |
| 23. | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 - 21 |
| 24. | Arkonia Szczecin | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 - 15 |
| 25. | Moto Jelcz Oława | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 - 13 |
| 26. | Start Łódź | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 - 16 |
| 27. | Stilon Gorzów Wlkp. | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 - 13 |
| 28. | Zagłębie Lubin | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 - 14 |
| 29. | Legia Warszawa | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 23 |
| 30. | Urania Ruda Śl. | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 - 13 |
| 31. | Polonia Bytom | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 - 17 |
| 32. | Marymont Warszawa | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 - 14 |
| 33. | Polonia Bydgoszcz | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 17 |
| 34. | Unia Racibórz | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 15 |
| 35. | Star Starachowice | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 - 10 |
| 36. | Stal Stalowa Wola | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 9 |
| 37. | Warta Poznań | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 8 |
| 38. | Ruch Chorzów | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 17 |
| 39. | Raków Częstochowa | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 |
| 40. | Stal Szczecin | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 - 9 |
| 41. | GKS Tychy | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 10 |
| 42. | Miedź Legnica | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 12 |
| 43. | Gwardia Warszawa | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 - 14 |
| 44. | Wisła Kraków | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 15 |
| 45. | Stal Rzeszów | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 - 5 |
| 46. | Małapanew Ozimek | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 - 4 |
| 47. | Victoria Jaworzno | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 9 |
| 48. | Siarka Tarnobrzeg | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 - 7 |
| 49. | Odra Wodzisław Śl. | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 8 |
| 50. | Unia Tarnów | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 - 7 |
| 51. | Lechia Zielona Góra | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 8 |
| 52. | Wisłoka Dębica | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 10 |
| 53. | Wawel Kraków | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 13 |
| 54. | Błękitni Kielce | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 |
| 55. | Resovia Rzeszów | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 |
| 56. | Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 |
| 57. | Lotnik Wrocław | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 |
| 58. | Lublinianka Lublin | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
| 59. | AKS Chorzów | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 2 |
| 60. | Polonia Leszno | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
| 61. | Łużyce Lubań | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 8 |
| 62. | Gwardia Koszalin | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
| 63. | GKS Jastrzębie | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
| 64. | Czarni Żagań | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 |
| 65. | Widzew Łódź | 16 | 0 | 1 | 15 | 6 - 32 |
| 66. | Naprzód Lipiny Świętochłowice | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 - 15 |
| 67. | Tarnovia Tarnów | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 10 |
| 68. | BKS Stal Bielsko-Biała | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 6 |
| 69. | Włókniarz Pabianice | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 5 |
| 70. | Polonia Warszawa | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 |
| 71. | Warmia Olsztyn | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 6 |
| 72. | TKP Toruń | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 5 |
| 73. | Gryf Słupsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 2 |
| 74. | Ruch Radzionków | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 |
| 75. | Calisia Kalisz | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
| 76. | Pomorzanin Toruń | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
| 77. | AKS Niwka Sosnowiec | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 1 |
| 78. | Sparta Zabrze | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
| 79. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
| 80. | Chemik Police | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
| 81. | Karkonosze Jelenia Góra | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| 82. | Piast Nowa Ruda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| 83. | Goplania Inowrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
| 84. | Pafawag Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| 85. | Karpaty Krosno | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| 86. | Concordia Knurów | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| 87. | Włókniarz Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| 88. | Igloopol Dębica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| 89. | Chojniczanka Chojnice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| 90. | Błękitni Stargard Szczeciński | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
| 91. | Bzura Chodaków | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| 92. | Korona Kielce | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 93. | Start Namysłów | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| 94. | Odra Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| 95. | Lotnik Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| 96. | Krisbut Myszków | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| 97. | Radomiak Radom | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| 98. | Jarota Jarocin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| 99. | Górnik Wojkowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| 100. | Wisła Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| 101. | Górnik Konin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| 102. | Ślęza Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| 103. | Naprzód Rydułtowy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
| 104. | Polonia Nowy Tomyśl | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| 105. | Skra Częstochowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| 106. | Kryształ Stronie Śl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 107. | Hutnik Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 108. | Celuloza Kostrzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 109. | Tur Turek | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| 110. | Gwardia Lublin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 111. | Polonia Słubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 112. | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 113. | Chemik Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 114. | Górnik Radlin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| 115. | Nielba Wągrowiec | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
| 116. | Ruch Zdzieszowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| 117. | Olimpia Grudziądz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
| 118. | Olimpia Elbląg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| 119. | Bytovia Bytów | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Miedź Legnica | 5:0 | Górnik Wałbrzych |
| 4. kolejka | ||
| 13.08.2011 | ||

