Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Górnik Wałbrzych » Rywale
 
Górnik Wałbrzych
 
 
 

Górnik Wałbrzych - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Lechia Gdańsk 32 13 10 9 35 - 27
2. Zawisza Bydgoszcz 28 7 8 13 32 - 46
3. Śląsk Wrocław 28 9 8 11 26 - 29
4. GKS Katowice 28 7 7 14 23 - 35
5. Szombierki Bytom 24 9 3 12 32 - 37
6. Pogoń Szczecin 24 9 6 9 29 - 38
7. Olimpia Poznań 24 8 7 9 29 - 25
8. Lech Poznań 24 6 10 8 25 - 27
9. ROW Rybnik 24 8 4 12 19 - 27
10. Zagłębie Sosnowiec 22 6 7 9 30 - 36
11. Piast Gliwice 22 5 7 10 20 - 25
12. Hutnik Kraków 20 10 5 5 25 - 19
13. Stal Mielec 20 6 3 11 22 - 27
14. Garbarnia Kraków 20 7 5 8 20 - 20
15. Górnik Zabrze 20 4 7 9 17 - 28
16. Zagłębie Wałbrzych 20 3 9 8 13 - 21
17. Polonia Gdańsk 18 10 3 5 29 - 27
18. Odra Opole 18 7 3 8 23 - 22
19. Bałtyk Gdynia 18 7 6 5 21 - 15
20. Raków Częstochowa 18 5 6 7 19 - 18
21. ŁKS Łódź 18 5 5 8 17 - 32
22. Motor Lublin 16 8 6 2 25 - 13
23. MKS Oława 16 7 5 4 22 - 13
24. Arka Gdynia 16 6 3 7 19 - 20
25. Cracovia 16 5 4 7 13 - 19
26. Arkonia Szczecin 14 8 3 3 20 - 15
27. Start Łódź 14 5 5 4 15 - 16
28. Polonia Bytom 14 3 2 9 11 - 19
29. Stilon Gorzów Wlkp. 14 2 6 6 8 - 13
30. Zagłębie Lubin 12 4 5 3 18 - 14
31. Warta Poznań 12 7 2 3 17 - 9
32. Stal Stalowa Wola 12 5 2 5 15 - 15
33. Legia Warszawa 12 4 2 6 14 - 23
34. Urania Ruda Śl. 12 4 3 5 11 - 13
35. Marymont Warszawa 10 6 1 3 23 - 14
36. Polonia Bydgoszcz 10 6 1 3 21 - 17
37. Unia Racibórz 10 4 3 3 17 - 15
38. Star Starachowice 10 5 1 4 17 - 10
39. Siarka Tarnobrzeg 10 6 1 3 15 - 12
40. Calisia Kalisz 10 3 3 4 12 - 13
41. GKS Tychy 10 3 3 4 12 - 10
42. Ruch Chorzów 10 4 2 4 11 - 17
43. Stal Szczecin 10 3 4 3 10 - 9
44. Miedź Legnica 10 3 3 4 9 - 12
45. UKP Zielona Góra 8 4 1 3 16 - 9
46. Gwardia Warszawa 8 2 5 1 15 - 14
47. Wisła Kraków 8 3 1 4 13 - 15
48. Stal Rzeszów 8 4 3 1 13 - 5
49. Małapanew Ozimek 8 6 1 1 12 - 4
50. Victoria Jaworzno 8 4 3 1 11 - 9
51. Odra Wodzisław Śl. 8 4 3 1 10 - 8
52. Unia Tarnów 8 2 4 2 8 - 7
53. Jarota Jarocin 8 4 2 2 8 - 6
54. Ruch Zdzieszowice 8 2 2 4 5 - 10
55. Wisłoka Dębica 6 1 3 2 9 - 10
56. Wawel Kraków 6 1 2 3 7 - 13
57. Bytovia Bytów 6 1 1 4 7 - 10
58. Błękitni Kielce 6 1 2 3 6 - 10
59. Błękitni Stargard Szczeciński 6 1 1 4 6 - 9
60. Chrobry Głogów 6 2 1 3 6 - 5
61. Chojniczanka Chojnice 6 2 3 1 6 - 5
62. Jagiellonia Białystok 6 2 1 3 4 - 6
63. Resovia Rzeszów 6 1 3 2 4 - 6
64. Rozwój Katowice 6 2 3 1 3 - 2
65. Lotnik Wrocław 4 1 1 2 7 - 7
66. Lublinianka Lublin 4 1 2 1 7 - 7
67. Czarni Żagań 4 1 2 1 6 - 4
68. AKS Chorzów 4 2 1 1 6 - 2
69. Polonia Leszno 4 2 1 1 5 - 3
70. Łużyce Lubań 4 1 2 1 4 - 8
71. KS Polkowice 4 1 1 2 4 - 6
72. Gwardia Koszalin 4 1 2 1 4 - 4
73. GKS Jastrzębie 4 1 1 2 2 - 4
74. Widzew Łódź 16 0 1 15 6 - 32
75. Naprzód Lipiny Świętochłowice 8 6 0 2 21 - 15
76. TKP Toruń 8 5 3 0 19 - 6
77. MKS Kluczbork 8 5 0 3 11 - 12
78. Tarnovia Tarnów 6 2 0 4 10 - 10
79. BKS Stal Bielsko-Biała 6 4 0 2 9 - 6
80. Tur Turek 6 4 0 2 7 - 7
81. Włókniarz Pabianice 6 2 0 4 3 - 5
82. Polonia Warszawa 4 3 1 0 12 - 3
83. Warmia Olsztyn 4 2 2 0 11 - 6
84. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 4 1 3 0 7 - 5
85. Gryf Słupsk 4 3 0 1 7 - 2
86. Nielba Wągrowiec 4 1 3 0 6 - 3
87. Ruch Radzionków 4 2 2 0 5 - 3
88. Gryf Wejherowo 4 2 0 2 4 - 3
89. Pomorzanin Toruń 4 1 0 3 3 - 7
90. AKS Niwka Sosnowiec 4 1 3 0 3 - 1
91. Sparta Zabrze 4 0 2 2 2 - 4
92. Chemik Police 2 1 0 1 6 - 3
93. Karkonosze Jelenia Góra 2 1 1 0 5 - 4
94. Piast Nowa Ruda 2 1 0 1 5 - 4
95. Goplania Inowrocław 2 1 0 1 5 - 2
96. Pafawag Wrocław 2 1 1 0 5 - 1
97. Karpaty Krosno 2 1 0 1 4 - 5
98. Concordia Knurów 2 1 0 1 4 - 5
99. Włókniarz Łódź 2 1 0 1 4 - 3
100. Legionovia Legionowo 2 1 1 0 4 - 2
101. Igloopol Dębica 2 1 1 0 4 - 2
102. Bzura Chodaków 2 1 0 1 3 - 6
103. Korona Kielce 2 1 1 0 3 - 2
104. Start Namysłów 2 1 0 1 3 - 1
105. Odra Wrocław 2 1 0 1 3 - 1
106. Lotnik Warszawa 2 1 0 1 3 - 1
107. Krisbut Myszków 2 1 0 1 2 - 7
108. Radomiak Radom 2 0 1 1 2 - 6
109. Kotwica Kołobrzeg 2 1 0 1 2 - 5
110. Wisła Puławy 2 0 1 1 2 - 4
111. Nadwiślan Góra 2 0 1 1 2 - 3
112. Górnik Wojkowice 2 1 0 1 2 - 1
113. Puszcza Niepołomice 2 1 0 1 1 - 5
114. Znicz Pruszków 2 0 1 1 1 - 3
115. Wisła Płock 2 1 1 0 1 - 0
116. Limanovia Limanowa 2 1 1 0 1 - 0
117. Górnik Konin 2 0 1 1 0 - 1
118. Ślęza Wrocław 2 2 0 0 9 - 1
119. Naprzód Rydułtowy 2 2 0 0 8 - 3
120. Polonia Nowy Tomyśl 2 2 0 0 8 - 1
121. Lech Rypin 2 2 0 0 6 - 0
122. Skra Częstochowa 2 2 0 0 5 - 3
123. Kryształ Stronie Śl. 2 2 0 0 5 - 2
124. Hutnik Warszawa 2 2 0 0 5 - 1
125. Celuloza Kostrzyn 2 2 0 0 5 - 1
126. Gwardia Lublin 2 2 0 0 4 - 1
127. Polonia Słubice 2 2 0 0 4 - 0
128. Chemik Kędzierzyn-Koźle 2 2 0 0 3 - 1
129. Chemik Bydgoszcz 2 2 0 0 3 - 0
130. Górnik Radlin 2 0 0 2 2 - 5
131. Okocimski Brzesko 2 0 2 0 2 - 2
132. Olimpia Grudziądz 2 0 0 2 0 - 5
133. Olimpia Elbląg 2 0 0 2 0 - 4
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij