Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Zawisza Bydgoszcz » Rywale
 

Zawisza Bydgoszcz - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Śląsk Wrocław 52 12 13 27 37 - 69
2. Ruch Chorzów 38 9 6 23 40 - 66
3. Lech Poznań 37 9 10 18 49 - 63
4. ŁKS Łódź 36 10 11 15 36 - 47
5. Arka Gdynia 36 11 12 13 36 - 42
6. Polonia Bytom 36 9 11 16 31 - 40
7. Zagłębie Sosnowiec 34 12 10 12 41 - 41
8. Szombierki Bytom 34 11 11 12 23 - 32
9. Olimpia Poznań 32 15 8 9 46 - 25
10. Warta Poznań 32 14 7 11 40 - 27
11. Piast Gliwice 31 13 10 8 46 - 34
12. Górnik Zabrze 31 4 8 19 20 - 56
13. Polonia Gdańsk 30 12 9 9 39 - 24
14. Wisła Kraków 29 8 6 15 35 - 57
15. Lechia Gdańsk 29 10 11 8 29 - 27
16. Legia Warszawa 29 3 8 18 23 - 66
17. Górnik Wałbrzych 28 13 8 7 46 - 32
18. Bałtyk Gdynia 28 9 15 4 36 - 25
19. GKS Katowice 28 11 2 15 25 - 30
20. Odra Opole 26 12 3 11 34 - 38
21. Cracovia 25 12 2 11 32 - 27
22. Pogoń Szczecin 25 5 6 14 20 - 42
23. Hutnik Kraków 24 10 7 7 32 - 28
24. Widzew Łódź 24 7 5 12 27 - 38
25. Stal Mielec 24 9 6 9 26 - 24
26. Motor Lublin 24 9 8 7 18 - 17
27. Miedź Legnica 20 7 5 8 27 - 24
28. Arkonia Szczecin 20 6 9 5 20 - 18
29. Gwardia Warszawa 20 4 9 7 19 - 23
30. Zagłębie Wałbrzych 18 7 5 6 27 - 28
31. Zagłębie Lubin 18 9 2 7 23 - 22
32. Stilon Gorzów Wlkp. 16 9 5 2 28 - 12
33. Ślęza Wrocław 16 7 4 5 24 - 17
34. Jagiellonia Białystok 16 6 3 7 20 - 24
35. Garbarnia Kraków 16 5 5 6 16 - 16
36. Chrobry Głogów 14 8 2 4 27 - 17
37. Polonia Warszawa 14 6 5 3 25 - 20
38. Polonia Bydgoszcz 14 5 1 8 16 - 23
39. Odra Wodzisław Śl. 14 7 3 4 14 - 15
40. Unia Racibórz 12 6 2 4 23 - 13
41. Chemik Police 12 6 3 3 20 - 14
42. UKP Zielona Góra 12 6 3 3 18 - 14
43. Radomiak Radom 12 6 4 2 17 - 8
44. Gwardia Koszalin 12 5 3 4 13 - 10
45. Urania Ruda Śl. 12 4 6 2 12 - 7
46. Marymont Warszawa 10 5 2 3 21 - 13
47. Piast Nowa Ruda 10 4 2 4 16 - 13
48. Olimpia Grudziądz 10 5 2 3 16 - 12
49. Raków Częstochowa 10 2 7 1 13 - 10
50. Stal Szczecin 10 4 4 2 12 - 5
51. TKP Toruń 10 3 4 3 10 - 9
52. Start Łódź 10 3 2 5 9 - 16
53. Stal Rzeszów 10 2 5 3 7 - 10
54. Avia Świdnik 10 1 5 4 6 - 8
55. Podbeskidzie Bielsko-Biała 9 1 3 5 9 - 15
56. Górnik Konin 8 3 2 3 14 - 13
57. MKS Oława 8 4 3 1 14 - 7
58. Stomil Olsztyn 8 4 3 1 14 - 5
59. Wawel Kraków 8 4 2 2 13 - 9
60. RKS Ursus 8 4 2 2 11 - 9
61. GKS Tychy 8 2 3 3 10 - 9
62. Stal Stalowa Wola 8 4 1 3 10 - 9
63. KS Polkowice 8 3 4 1 10 - 8
64. Naprzód Rydułtowy 8 4 2 2 9 - 6
65. Ruch Radzionków 8 3 1 4 8 - 15
66. Krisbut Myszków 8 2 3 3 7 - 7
67. ROW Rybnik 8 2 3 3 6 - 7
68. Górnik Łęczna 7 1 4 2 10 - 14
69. Sandecja Nowy Sącz 6 3 2 1 12 - 8
70. Unia Janikowo 6 3 2 1 11 - 4
71. Polonia Słubice 6 2 3 1 10 - 8
72. Jarota Jarocin 6 3 2 1 9 - 5
73. Star Starachowice 6 3 1 2 8 - 7
74. Błękitni Kielce 6 4 1 1 8 - 3
75. Dolcan Ząbki 6 2 1 3 7 - 7
76. Olimpia Elbląg 6 2 3 1 7 - 3
77. Start Namysłów 6 1 4 1 4 - 6
78. Unia Tarnów 6 3 1 2 4 - 4
79. Korona Kielce 5 2 2 1 8 - 5
80. Arka Nowa Sól 4 1 2 1 8 - 4
81. Igloopol Dębica 4 2 1 1 7 - 5
82. Włókniarz Pabianice 4 2 1 1 7 - 4
83. Victoria Jaworzno 4 2 1 1 5 - 3
84. Łużyce Lubań 4 2 1 1 5 - 2
85. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 4 1 2 1 4 - 4
86. Kolejarz Stróże 4 1 2 1 4 - 3
87. KSZO Ostrowiec Św. 4 1 1 2 3 - 5
88. Siarka Tarnobrzeg 4 1 2 1 2 - 3
89. Pomorzanin Toruń 8 7 0 1 20 - 9
90. Calisia Kalisz 8 5 0 3 15 - 7
91. GKS Jastrzębie 8 4 4 0 11 - 4
92. Nielba Wągrowiec 6 5 1 0 17 - 7
93. Polonia Leszno 6 2 4 0 9 - 6
94. AKS Niwka Sosnowiec 6 5 0 1 9 - 4
95. Czarni Żagań 6 4 0 2 9 - 4
96. Wisła Płock 6 3 0 3 5 - 11
97. GKS Bełchatów 5 4 0 1 12 - 5
98. Tarnovia Tarnów 4 3 0 1 12 - 5
99. Flota Świnoujście 4 2 2 0 9 - 5
100. Naprzód Lipiny Świętochłowice 4 3 0 1 8 - 5
101. Tur Turek 4 2 2 0 7 - 2
102. AKS Chorzów 4 3 1 0 7 - 2
103. MKS Kluczbork 4 1 0 3 4 - 6
104. Lublinianka Lublin 4 2 2 0 4 - 0
105. Górnik/Zagłębie Wałbrzych 2 1 1 0 5 - 2
106. Bytovia Bytów 2 0 1 1 4 - 5
107. Sokół Pniewy 2 1 0 1 4 - 3
108. Heko Czermno 2 1 0 1 4 - 3
109. Górnik Pszów 2 1 1 0 4 - 2
110. Concordia Piotrków Tryb. 2 1 1 0 4 - 1
111. ŁKS Łomża 2 1 0 1 3 - 4
112. Kmita Zabierzów 2 1 0 1 3 - 3
113. Wisłoka Dębica 2 1 1 0 3 - 2
114. Karkonosze Jelenia Góra 2 1 1 0 3 - 2
115. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2 1 1 0 3 - 1
116. Bzura Chodaków 2 1 1 0 3 - 0
117. Wigry Suwałki 2 1 0 1 2 - 2
118. Włókniarz Białystok 2 1 1 0 2 - 1
119. Karpaty Krosno 2 1 1 0 2 - 1
120. Lotnik Wrocław 2 1 0 1 2 - 1
121. Górnik Wojkowice 2 1 0 1 2 - 1
122. Świt Nowy Dwór Maz. 2 1 1 0 2 - 0
123. Kotwica Kołobrzeg 2 0 1 1 1 - 4
124. Gwardia Lublin 2 0 1 1 1 - 3
125. Sparta Zabrze 2 0 1 1 1 - 2
126. Górnik Radlin 2 0 1 1 1 - 2
127. Gawin Królewska Wola 2 0 1 1 1 - 2
128. Dąb Dębno 2 0 1 1 1 - 2
129. Dyskobolia Grodzisk W. 2 0 1 1 1 - 2
130. Amica Wronki 2 0 1 1 0 - 1
131. Chojniczanka Chojnice 4 4 0 0 8 - 1
132. Gryf Słupsk 2 2 0 0 9 - 4
133. Okocimski Brzesko 2 2 0 0 8 - 1
134. Victoria Koronowo 2 2 0 0 7 - 2
135. Gedania Gdańsk 2 2 0 0 6 - 2
136. Pogoń Oleśnica 2 2 0 0 6 - 1
137. Rozwój Katowice 2 2 0 0 5 - 2
138. Szczakowianka Jaworzno 2 2 0 0 5 - 1
139. Lotnik Warszawa 2 2 0 0 5 - 1
140. GKP Gorzów Wlkp. 2 2 0 0 5 - 1
141. Kolejarz Bydgoszcz 2 2 0 0 5 - 0
142. Gwardia Szczytno 2 2 0 0 4 - 1
143. Polonia Nowy Tomyśl 2 2 0 0 4 - 0
144. Pogoń Siedlce 2 2 0 0 4 - 0
145. Goplania Inowrocław 2 2 0 0 4 - 0
146. Ruch Zdzieszowice 2 0 2 0 3 - 3
147. Małapanew Ozimek 2 2 0 0 3 - 0
148. Lechia Dzierżoniów 2 2 0 0 2 - 0
149. Concordia Knurów 2 0 0 2 1 - 5
150. Resovia Rzeszów 2 0 2 0 1 - 1
151. Broń Radom 2 0 0 2 0 - 4
152. Włókniarz Łódź 2 0 2 0 0 - 0
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij