Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Odra Opole » Rywale
 

Odra Opole - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Zagłębie Sosnowiec 52 18 8 26 72 - 94
2. Polonia Bytom 52 15 15 22 52 - 72
3. Ruch Chorzów 46 12 14 20 51 - 67
4. Górnik Zabrze 46 11 13 22 37 - 72
5. ŁKS Łódź 43 17 10 16 48 - 58
6. Legia Warszawa 42 12 17 13 47 - 57
7. Wisła Kraków 42 12 13 17 45 - 55
8. Gwardia Warszawa 40 11 14 15 36 - 44
9. Szombierki Bytom 36 13 9 14 41 - 52
10. Śląsk Wrocław 36 8 10 18 28 - 35
11. Lechia Gdańsk 34 14 5 15 54 - 44
12. Lech Poznań 32 17 6 9 41 - 25
13. Zawisza Bydgoszcz 26 11 3 12 38 - 34
14. Pogoń Szczecin 26 6 8 12 24 - 37
15. GKS Katowice 25 6 9 10 23 - 27
16. Arka Gdynia 24 8 9 7 26 - 22
17. Stal Mielec 23 9 7 7 26 - 22
18. Zagłębie Wałbrzych 22 5 8 9 15 - 26
19. Piast Gliwice 20 6 5 9 24 - 25
20. Stal Rzeszów 18 7 5 6 25 - 18
21. Górnik Wałbrzych 18 8 3 7 22 - 23
22. Stal Szczecin 14 8 2 4 25 - 18
23. Olimpia Poznań 14 6 5 3 18 - 11
24. Stal Stalowa Wola 14 4 3 7 12 - 12
25. Warta Poznań 13 6 5 2 19 - 9
26. Cracovia 12 4 4 4 13 - 16
27. ROW Rybnik 12 3 5 4 10 - 13
28. Widzew Łódź 12 1 3 8 7 - 18
29. Garbarnia Kraków 11 6 2 3 21 - 12
30. Polonia Bydgoszcz 10 5 3 2 20 - 10
31. Polonia Gdańsk 10 8 1 1 20 - 4
32. Arkonia Szczecin 10 6 2 2 15 - 9
33. Krisbut Myszków 10 5 2 3 14 - 10
34. Hutnik Kraków 10 5 2 3 13 - 11
35. Górnik Łęczna 9 3 1 5 10 - 9
36. GKS Jastrzębie 9 2 3 4 9 - 10
37. MKS Oława 8 3 4 1 16 - 7
38. Stilon Gorzów Wlkp. 8 4 1 3 12 - 10
39. Star Starachowice 8 4 3 1 12 - 5
40. GKS Tychy 8 2 3 3 11 - 13
41. Polonia Warszawa 8 2 4 2 10 - 9
42. Raków Częstochowa 8 5 1 2 9 - 5
43. Ślęza Wrocław 8 2 3 3 8 - 11
44. Motor Lublin 8 3 3 2 8 - 8
45. KS Polkowice 8 3 3 2 8 - 7
46. Unia Racibórz 8 3 3 2 7 - 6
47. Podbeskidzie Bielsko-Biała 7 1 1 5 3 - 8
48. BKS Stal Bielsko-Biała 6 3 2 1 13 - 6
49. Hetman Zamość 6 3 2 1 11 - 8
50. Ruch Radzionków 6 1 1 4 10 - 13
51. GKS Bełchatów 6 3 1 2 6 - 9
52. Ceramika Opoczno 6 2 1 3 6 - 9
53. KSZO Ostrowiec Św. 6 4 1 1 6 - 4
54. Wisła Płock 6 1 1 4 5 - 10
55. Włókniarz Kietrz 6 1 2 3 4 - 6
56. Polar Wrocław 6 1 3 2 4 - 4
57. Chrobry Głogów 5 2 1 2 5 - 7
58. Miedź Legnica 5 1 2 2 5 - 5
59. AKS Chorzów 4 1 1 2 12 - 9
60. Górnik Radlin 4 2 1 1 9 - 4
61. AKS Niwka Sosnowiec 4 2 1 1 7 - 4
62. Tur Turek 4 1 2 1 6 - 4
63. Górnik Konin 4 1 1 2 5 - 8
64. Wawel Kraków 4 1 2 1 5 - 8
65. RKS Radomsko 4 1 2 1 5 - 7
66. Tłoki Gorzyce 4 1 1 2 5 - 6
67. Victoria Jaworzno 4 1 2 1 4 - 4
68. Błękitni Stargard Szczeciński 4 1 2 1 4 - 4
69. Dolcan Ząbki 4 1 2 1 4 - 1
70. Celuloza Kostrzyn 4 1 1 2 3 - 5
71. Urania Ruda Śl. 10 6 4 0 19 - 4
72. UKP Zielona Góra 8 6 2 0 23 - 4
73. Zagłębie Lubin 8 4 0 4 10 - 12
74. Odra Wodzisław Śl. 8 0 5 3 6 - 9
75. Korona Kielce 6 5 0 1 13 - 3
76. Świt Nowy Dwór Maz. 6 5 0 1 11 - 5
77. Naprzód Lipiny Świętochłowice 6 3 0 3 9 - 11
78. Kmita Zabierzów 6 4 2 0 9 - 3
79. Siarka Tarnobrzeg 6 4 2 0 7 - 1
80. Radomiak Radom 6 2 0 4 5 - 5
81. Błękitni Kielce 4 3 0 1 10 - 4
82. Piast Nowa Ruda 4 2 0 2 9 - 6
83. Start Łódź 4 2 2 0 9 - 5
84. Tarnovia Tarnów 4 2 2 0 8 - 5
85. Gryf Słupsk 4 2 0 2 6 - 8
86. Grunwald Ruda Śl. 4 2 0 2 6 - 8
87. Olimpia Elbląg 4 2 0 2 6 - 2
88. Wisłoka Dębica 4 2 2 0 6 - 1
89. TKP Toruń 4 1 0 3 4 - 6
90. Naprzód Rydułtowy 4 2 0 2 4 - 4
91. Calisia Kalisz 4 2 2 0 4 - 2
92. Jagiellonia Białystok 4 0 2 2 3 - 6
93. Chemik Police 4 2 0 2 3 - 4
94. ŁKS Łomża 4 0 2 2 2 - 5
95. Karkonosze Jelenia Góra 4 0 2 2 1 - 3
96. Bytovia Bytów 3 0 2 1 3 - 4
97. Polonia Leszno 2 1 1 0 7 - 3
98. Górnik Wojkowice 2 1 1 0 5 - 2
99. Arka Nowa Sól 2 1 0 1 5 - 1
100. Jarota Jarocin 2 1 0 1 4 - 3
101. Dyskobolia Grodzisk W. 2 1 0 1 4 - 3
102. Pelikan Łowicz 2 1 0 1 3 - 3
103. GKP Gorzów Wlkp. 2 1 0 1 2 - 2
104. Konin Bydgoszcz 2 1 1 0 2 - 1
105. Gryf Wejherowo 2 1 1 0 2 - 1
106. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 1 1 0 2 - 0
107. Rozwój Katowice 2 1 0 1 1 - 4
108. Ruch Zdzieszowice 2 0 1 1 1 - 3
109. Szczakowianka Jaworzno 2 1 0 1 1 - 3
110. Sandecja Nowy Sącz 2 1 0 1 1 - 2
111. Metal Kluczbork 2 0 1 1 1 - 2
112. Lotnik Wrocław 2 1 1 0 1 - 0
113. Jeziorak Iława 2 0 1 1 0 - 2
114. MKS Kluczbork 2 0 1 1 0 - 1
115. Sparta Zabrze 4 4 0 0 10 - 0
116. Znicz Pruszków 4 0 0 4 0 - 8
117. Pafawag Wrocław 2 2 0 0 8 - 4
118. Warmia Olsztyn 2 2 0 0 7 - 2
119. Pomorzanin Toruń 2 2 0 0 7 - 0
120. Concordia Knurów 2 2 0 0 6 - 0
121. Skra Częstochowa 2 2 0 0 5 - 2
122. Unia Janikowo 2 2 0 0 4 - 2
123. Małapanew Ozimek 2 2 0 0 4 - 1
124. Marymont Warszawa 2 2 0 0 4 - 0
125. Flota Świnoujście 2 0 0 2 0 - 4
126. Bałtyk Gdynia 2 0 0 2 0 - 2
127. Start Namysłów 2 0 2 0 0 - 0
128. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1 1 0 0 4 - 1
129. Wigry Suwałki 1 0 1 0 2 - 2
130. Chojniczanka Chojnice 1 0 0 1 1 - 4
131. Stomil Olsztyn 1 0 0 1 1 - 2
132. Puszcza Niepołomice 1 0 1 0 1 - 1
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij