Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Polonia Warszawa » Rywale
 

Polonia Warszawa - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Wisła Kraków 64 16 7 41 81 - 162
2. Ruch Chorzów 58 26 10 22 98 - 92
3. Legia Warszawa 56 14 17 25 61 - 99
4. Cracovia 47 14 9 24 63 - 95
5. ŁKS Łódź 42 19 8 15 67 - 67
6. Lech Poznań 42 15 12 15 56 - 60
7. Warta Poznań 41 14 6 21 63 - 81
8. Górnik Zabrze 34 15 9 10 40 - 29
9. Widzew Łódź 28 8 8 12 35 - 39
10. Zagłębie Lubin 28 8 6 14 27 - 33
11. Odra Wodzisław Śl. 26 9 6 11 33 - 40
12. Lechia Gdańsk 26 9 7 10 31 - 29
13. Garbarnia Kraków 25 6 2 17 39 - 69
14. Śląsk Wrocław 24 10 5 9 37 - 32
15. Jagiellonia Białystok 24 7 6 11 24 - 30
16. Pogoń Szczecin 22 8 5 9 32 - 29
17. Pogoń Lwów 22 5 4 13 30 - 55
18. GKS Bełchatów 22 9 5 8 25 - 21
19. GKS Katowice 22 7 10 5 25 - 21
20. Wisła Płock 22 7 7 8 21 - 23
21. Avia Świdnik 20 7 7 6 25 - 17
22. Amica Wronki 20 9 3 8 23 - 27
23. Warszawianka 19 9 6 4 49 - 29
24. Polonia Bytom 18 10 5 3 30 - 13
25. Korona Kielce 18 6 5 7 19 - 28
26. Motor Lublin 18 4 9 5 13 - 15
27. Stal Stalowa Wola 16 6 6 4 25 - 22
28. Błękitni Kielce 16 6 5 5 24 - 21
29. Stomil Olsztyn 16 6 5 5 20 - 18
30. Zawisza Bydgoszcz 14 3 5 6 20 - 25
31. Dyskobolia Grodzisk W. 14 7 4 3 19 - 15
32. Arka Gdynia 14 4 5 5 12 - 11
33. AKS Chorzów 13 5 2 6 20 - 25
34. Czarni Lwów 12 6 3 3 27 - 17
35. Arkonia Szczecin 12 4 2 6 14 - 17
36. Olimpia Poznań 12 4 4 4 13 - 19
37. Piast Gliwice 12 4 2 6 12 - 13
38. KSZO Ostrowiec Św. 10 8 1 1 21 - 5
39. Resovia Rzeszów 10 2 4 4 13 - 12
40. Szombierki Bytom 10 4 2 4 10 - 10
41. Bałtyk Gdynia 10 4 5 1 8 - 5
42. Polonia Gdańsk 10 2 2 6 7 - 14
43. Raków Częstochowa 8 5 1 2 16 - 9
44. Hutnik Kraków 8 4 2 2 13 - 7
45. Wisłoka Dębica 8 3 4 1 12 - 6
46. Odra Opole 8 2 4 2 9 - 10
47. Podbeskidzie Bielsko-Biała 8 4 1 3 9 - 8
48. Stal Rzeszów 8 1 3 4 7 - 13
49. Unia Tarnów 6 2 3 1 11 - 7
50. Gwardia Warszawa 6 2 2 2 9 - 11
51. Hutnik Warszawa 6 3 2 1 8 - 7
52. Górnik Łęczna 6 3 1 2 7 - 6
53. Zagłębie Sosnowiec 6 1 3 2 6 - 13
54. Zagłębie Wałbrzych 6 1 4 1 5 - 6
55. Karpaty Krosno 6 3 2 1 5 - 1
56. Klub Turystów Łódź 6 2 1 3 4 - 11
57. Calisia Kalisz 6 1 2 3 3 - 8
58. RKS Ursus 6 1 2 3 1 - 6
59. Boruta Zgierz 4 2 1 1 6 - 5
60. Pomezania Malbork 4 2 1 1 6 - 4
61. Górnik Radlin 4 1 1 2 5 - 5
62. KS Polkowice 4 1 1 2 4 - 5
63. Włókniarz Pabianice 4 1 2 1 3 - 3
64. Stal Szczecin 4 2 1 1 3 - 2
65. Stal Mielec 4 1 1 2 2 - 7
66. TKS Toruń 8 4 0 4 19 - 17
67. Lublinianka Lublin 8 5 0 3 10 - 6
68. Siarka Tarnobrzeg 8 3 0 5 8 - 15
69. Radomiak Radom 8 0 2 6 2 - 10
70. Tarnovia Tarnów 6 3 0 3 14 - 11
71. 1. FC Katowice 6 3 0 3 13 - 13
72. Hetman Zamość 6 3 3 0 10 - 5
73. Ruch Radzionków 6 3 3 0 9 - 3
74. Gwardia Koszalin 6 1 0 5 4 - 10
75. Hasmonea Lwów 4 3 1 0 20 - 5
76. Śląsk Świętochłowice 4 2 0 2 12 - 6
77. Świt Nowy Dwór Maz. 4 3 0 1 10 - 4
78. Concordia Knurów 4 1 3 0 8 - 5
79. Okocimski Brzesko 4 2 2 0 8 - 2
80. ŁKS Łomża 4 2 0 2 7 - 7
81. Chemik Bydgoszcz 4 3 1 0 7 - 3
82. 22 p.p. Strzelec Siedlce 4 2 2 0 7 - 3
83. Górnik Wałbrzych 4 0 1 3 3 - 12
84. Start Łódź 4 0 2 2 3 - 7
85. Polonia Bydgoszcz 4 1 0 3 3 - 5
86. Kmita Zabierzów 4 3 1 0 3 - 0
87. Unia Racibórz 4 1 0 3 1 - 7
88. Rymer Rybnik 2 1 0 1 7 - 4
89. Pelikan Łowicz 2 1 1 0 7 - 2
90. Unia Janikowo 2 1 1 0 6 - 2
91. Miedź Legnica 2 1 0 1 5 - 4
92. Olimpia Elbląg 2 1 1 0 5 - 2
93. Marymont Warszawa 2 1 1 0 5 - 2
94. Stilon Gorzów Wlkp. 2 0 1 1 4 - 5
95. GKS Jastrzębie 2 1 1 0 4 - 2
96. Concordia Piotrków Tryb. 2 1 0 1 3 - 5
97. KS Piaseczno 2 0 1 1 3 - 4
98. Szczakowianka Jaworzno 2 1 0 1 3 - 4
99. Znicz Pruszków 2 1 0 1 3 - 3
100. Tur Turek 2 1 0 1 3 - 3
101. BKS Stal Bielsko-Biała 2 1 0 1 3 - 3
102. Lotnik Warszawa 2 1 0 1 3 - 2
103. Jutrzenka Kraków 2 1 1 0 3 - 2
104. BKS Bydgoszcz 2 1 1 0 3 - 1
105. Podgórze Kraków 2 0 1 1 2 - 7
106. GKS Tychy 2 1 0 1 2 - 3
107. Naprzód Lipiny Świętochłowice 2 0 1 1 2 - 3
108. Lechia Lwów 2 1 0 1 2 - 2
109. Ślęza Wrocław 2 1 1 0 2 - 1
110. RKS Radomsko 2 1 1 0 2 - 1
111. Dąb Dębno 2 1 1 0 2 - 1
112. Sokół Pniewy 2 0 1 1 1 - 6
113. Star Starachowice 2 0 1 1 1 - 3
114. 1 pp Leg. Wilno 2 2 0 0 14 - 0
115. Śmigły Wilno 2 2 0 0 8 - 2
116. Sandecja Nowy Sącz 2 2 0 0 7 - 1
117. Piast Nowa Ruda 2 2 0 0 7 - 1
118. Górnik Konin 2 2 0 0 6 - 0
119. Pomorzanin Toruń 2 2 0 0 5 - 1
120. Gwardia Lublin 2 2 0 0 5 - 1
121. Jeziorak Iława 2 0 2 0 3 - 3
122. Sokół Tychy 2 2 0 0 3 - 1
123. Polonia Leszno 2 2 0 0 3 - 1
124. Broń Radom 2 0 0 2 2 - 4
125. ŁTSG Łódź 2 0 2 0 2 - 2
126. Igloopol Dębica 2 0 0 2 0 - 4
127. Wawel Kraków 2 0 0 2 0 - 3
128. Union Touring Łódź 1 1 0 0 6 - 1
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij