Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Polonia Warszawa » Rywale
 

Polonia Warszawa - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Wisła Kraków 62 15 7 40 77 - 159
2. Ruch Chorzów 56 25 10 21 95 - 89
3. Legia Warszawa 54 14 16 24 59 - 96
4. Cracovia 47 14 9 24 63 - 95
5. ŁKS Łódź 42 19 8 15 67 - 67
6. Warta Poznań 41 14 6 21 63 - 81
7. Lech Poznań 40 14 12 14 54 - 58
8. Górnik Zabrze 32 14 8 10 35 - 28
9. Odra Wodzisław Śl. 26 9 6 11 33 - 40
10. Widzew Łódź 26 7 8 11 30 - 35
11. Zagłębie Lubin 26 8 5 13 27 - 32
12. Garbarnia Kraków 25 6 2 17 39 - 69
13. Lechia Gdańsk 24 8 6 10 27 - 27
14. Śląsk Wrocław 22 10 4 8 34 - 28
15. Pogoń Lwów 22 5 4 13 30 - 55
16. GKS Katowice 22 7 10 5 25 - 21
17. Jagiellonia Białystok 22 7 5 10 23 - 27
18. Wisła Płock 22 7 7 8 21 - 23
19. Pogoń Szczecin 20 7 5 8 29 - 26
20. Avia Świdnik 20 7 7 6 25 - 17
21. Amica Wronki 20 9 3 8 23 - 27
22. GKS Bełchatów 20 8 5 7 20 - 20
23. Warszawianka 19 9 6 4 49 - 29
24. Polonia Bytom 18 10 5 3 30 - 13
25. Motor Lublin 18 4 9 5 13 - 15
26. Stal Stalowa Wola 16 6 6 4 25 - 22
27. Błękitni Kielce 16 6 5 5 24 - 21
28. Stomil Olsztyn 16 6 5 5 20 - 18
29. Korona Kielce 16 5 4 7 16 - 27
30. Zawisza Bydgoszcz 14 3 5 6 20 - 25
31. Dyskobolia Grodzisk W. 14 7 4 3 19 - 15
32. Arka Gdynia 14 4 5 5 12 - 11
33. AKS Chorzów 13 5 2 6 20 - 25
34. Czarni Lwów 12 6 3 3 27 - 17
35. Arkonia Szczecin 12 4 2 6 14 - 17
36. Olimpia Poznań 12 4 4 4 13 - 19
37. KSZO Ostrowiec Św. 10 8 1 1 21 - 5
38. Resovia Rzeszów 10 2 4 4 13 - 12
39. Szombierki Bytom 10 4 2 4 10 - 10
40. Bałtyk Gdynia 10 4 5 1 8 - 5
41. Polonia Gdańsk 10 2 2 6 7 - 14
42. Raków Częstochowa 8 5 1 2 16 - 9
43. Hutnik Kraków 8 4 2 2 13 - 7
44. Wisłoka Dębica 8 3 4 1 12 - 6
45. Odra Opole 8 2 4 2 9 - 10
46. Stal Rzeszów 8 1 3 4 7 - 13
47. Unia Tarnów 6 2 3 1 11 - 7
48. Gwardia Warszawa 6 2 2 2 9 - 11
49. Hutnik Warszawa 6 3 2 1 8 - 7
50. Górnik Łęczna 6 3 1 2 7 - 6
51. Zagłębie Sosnowiec 6 1 3 2 6 - 13
52. Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 2 1 3 6 - 7
53. Zagłębie Wałbrzych 6 1 4 1 5 - 6
54. Karpaty Krosno 6 3 2 1 5 - 1
55. Klub Turystów Łódź 6 2 1 3 4 - 11
56. Calisia Kalisz 6 1 2 3 3 - 8
57. RKS Ursus 6 1 2 3 1 - 6
58. Boruta Zgierz 4 2 1 1 6 - 5
59. Pomezania Malbork 4 2 1 1 6 - 4
60. Górnik Radlin 4 1 1 2 5 - 5
61. Sokół Pniewy 4 2 1 1 4 - 7
62. Górnik Polkowice 4 1 1 2 4 - 5
63. Włókniarz Pabianice 4 1 2 1 3 - 3
64. Stal Szczecin 4 2 1 1 3 - 2
65. Stal Mielec 4 1 1 2 2 - 7
66. Piast Gliwice 10 4 0 6 10 - 11
67. TKS Toruń 8 4 0 4 19 - 17
68. Lublinianka Lublin 8 5 0 3 10 - 6
69. Siarka Tarnobrzeg 8 3 0 5 8 - 15
70. Radomiak Radom 8 0 2 6 2 - 10
71. Tarnovia Tarnów 6 3 0 3 14 - 11
72. 1. FC Katowice 6 3 0 3 13 - 13
73. Hetman Zamość 6 3 3 0 10 - 5
74. Ruch Radzionków 6 3 3 0 9 - 3
75. Gwardia Koszalin 6 1 0 5 4 - 10
76. Hasmonea Lwów 4 3 1 0 20 - 5
77. Śląsk Świętochłowice 4 2 0 2 12 - 6
78. Świt Nowy Dwór Maz. 4 3 0 1 10 - 4
79. Concordia Knurów 4 1 3 0 8 - 5
80. Okocimski Brzesko 4 2 2 0 8 - 2
81. ŁKS Łomża 4 2 0 2 7 - 7
82. Chemik Bydgoszcz 4 3 1 0 7 - 3
83. 22 p.p. Strzelec Siedlce 4 2 2 0 7 - 3
84. Górnik Wałbrzych 4 0 1 3 3 - 12
85. Start Łódź 4 0 2 2 3 - 7
86. Polonia Bydgoszcz 4 1 0 3 3 - 5
87. Kmita Zabierzów 4 3 1 0 3 - 0
88. Unia Racibórz 4 1 0 3 1 - 7
89. Rymer Rybnik 2 1 0 1 7 - 4
90. Pelikan Łowicz 2 1 1 0 7 - 2
91. Unia Janikowo 2 1 1 0 6 - 2
92. Miedź Legnica 2 1 0 1 5 - 4
93. Olimpia Elbląg 2 1 1 0 5 - 2
94. Marymont Warszawa 2 1 1 0 5 - 2
95. Stilon Gorzów Wlkp. 2 0 1 1 4 - 5
96. GKS Jastrzębie 2 1 1 0 4 - 2
97. Concordia Piotrków Tryb. 2 1 0 1 3 - 5
98. KS Piaseczno 2 0 1 1 3 - 4
99. Szczakowianka Jaworzno 2 1 0 1 3 - 4
100. Znicz Pruszków 2 1 0 1 3 - 3
101. Tur Turek 2 1 0 1 3 - 3
102. BKS Stal Bielsko-Biała 2 1 0 1 3 - 3
103. Lotnik Warszawa 2 1 0 1 3 - 2
104. Jutrzenka Kraków 2 1 1 0 3 - 2
105. BKS Bydgoszcz 2 1 1 0 3 - 1
106. Podgórze Kraków 2 0 1 1 2 - 7
107. GKS Tychy 2 1 0 1 2 - 3
108. Naprzód Lipiny Świętochłowice 2 0 1 1 2 - 3
109. Lechia Lwów 2 1 0 1 2 - 2
110. Ślęza Wrocław 2 1 1 0 2 - 1
111. RKS Radomsko 2 1 1 0 2 - 1
112. Dąb Dębno 2 1 1 0 2 - 1
113. Star Starachowice 2 0 1 1 1 - 3
114. 1 pp Leg. Wilno 2 2 0 0 14 - 0
115. Śmigły Wilno 2 2 0 0 8 - 2
116. Sandecja Nowy Sącz 2 2 0 0 7 - 1
117. Piast Nowa Ruda 2 2 0 0 7 - 1
118. Górnik Konin 2 2 0 0 6 - 0
119. Pomorzanin Toruń 2 2 0 0 5 - 1
120. Gwardia Lublin 2 2 0 0 5 - 1
121. Jeziorak Iława 2 0 2 0 3 - 3
122. Polonia Leszno 2 2 0 0 3 - 1
123. Broń Radom 2 0 0 2 2 - 4
124. ŁTSG Łódź 2 0 2 0 2 - 2
125. Igloopol Dębica 2 0 0 2 0 - 4
126. Wawel Kraków 2 0 0 2 0 - 3
127. Union Touring Łódź 1 1 0 0 6 - 1
Poprzedni mecz:
vs
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 Polonia Warszawa
30. kolejka
06.05.2012
 
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij