Lechia Gdańsk
Lechia Gdańsk - sezon 1949
» I liga
| l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
|
1. | Gwardia Kraków | 22 | 30 | 50 - 21 | 13 | 4 | 5 |
| 2. | Ogniwo Kraków | 22 | 29 | 44 - 29 | 10 | 9 | 3 | |
| 3. | Kolejarz Poznań | 22 | 27 | 60 - 37 | 10 | 7 | 5 | |
| 4. | Polonia Warszawa | 22 | 27 | 43 - 29 | 11 | 5 | 6 | |
| 5. | AKS Chorzów | 22 | 23 | 40 - 44 | 9 | 5 | 8 | |
| 6. | ŁKS Włókniarz Łódź | 22 | 22 | 49 - 48 | 8 | 6 | 8 | |
| 7. | Warta Poznań | 22 | 21 | 36 - 35 | 7 | 7 | 8 | |
| 8. | Ruch Chorzów | 22 | 19 | 42 - 48 | 7 | 5 | 10 | |
| 9. | Legia Warszawa | 22 | 19 | 37 - 43 | 7 | 5 | 10 | |
| 10. | Górnik Bytom | 22 | 19 | 34 - 54 | 7 | 5 | 10 | |
| S | 11. | Polonia Bytom | 22 | 17 | 37 - 43 | 6 | 5 | 11 |
| S | 12. | Lechia Gdańsk | 22 | 11 | 26 - 67 | 4 | 3 | 15 |
![]() |
Puchar Polski | A awans | S spadek | B/B | baraże (zakończone sukcesem/porażką) |
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Ruch Chorzów | 2:1 | Lechia Gdańsk |
| 30. kolejka | ||
| 06.05.2012 | ||


