Lechia Gdańsk
Lechia Gdańsk - ligowi rywale
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
| . | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
| 1. | Polonia Bytom | 52 | 9 | 17 | 26 | 39 - 86 |
| 2. | Ruch Chorzów | 41 | 12 | 11 | 18 | 39 - 53 |
| 3. | Lech Poznań | 39 | 15 | 8 | 16 | 37 - 45 |
| 4. | Wisła Kraków | 35 | 11 | 5 | 19 | 33 - 60 |
| 5. | Legia Warszawa | 35 | 6 | 8 | 21 | 31 - 75 |
| 6. | Odra Opole | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 - 54 |
| 7. | Śląsk Wrocław | 33 | 7 | 11 | 15 | 30 - 51 |
| 8. | ŁKS Łódź | 33 | 9 | 13 | 11 | 30 - 38 |
| 9. | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 12 | 7 | 13 | 37 - 39 |
| 10. | Górnik Wałbrzych | 32 | 9 | 10 | 13 | 27 - 35 |
| 11. | Bałtyk Gdynia | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 - 29 |
| 12. | Zagłębie Wałbrzych | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 - 37 |
| 13. | Górnik Zabrze | 29 | 8 | 5 | 16 | 28 - 40 |
| 14. | Olimpia Poznań | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 - 23 |
| 15. | Arka Gdynia | 28 | 10 | 10 | 8 | 28 - 20 |
| 16. | Pogoń Szczecin | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 - 25 |
| 17. | Gwardia Warszawa | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 - 35 |
| 18. | Cracovia | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 - 36 |
| 19. | Polonia Bydgoszcz | 24 | 12 | 2 | 10 | 40 - 26 |
| 20. | Polonia Warszawa | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 - 27 |
| 21. | Piast Gliwice | 24 | 12 | 5 | 7 | 25 - 22 |
| 22. | Zawisza Bydgoszcz | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 - 28 |
| 23. | Widzew Łódź | 23 | 5 | 11 | 7 | 19 - 21 |
| 24. | Jagiellonia Białystok | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 - 17 |
| 25. | Motor Lublin | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 - 19 |
| 26. | Stilon Gorzów Wlkp. | 22 | 3 | 13 | 6 | 20 - 24 |
| 27. | GKS Katowice | 22 | 6 | 5 | 11 | 10 - 24 |
| 28. | Polonia Gdańsk | 20 | 9 | 6 | 5 | 20 - 11 |
| 29. | Arkonia Szczecin | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 - 18 |
| 30. | Raków Częstochowa | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 - 27 |
| 31. | Stal Szczecin | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 - 12 |
| 32. | Warta Poznań | 18 | 10 | 4 | 4 | 21 - 15 |
| 33. | Odra Wodzisław Śl. | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 - 22 |
| 34. | Miedź Legnica | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 - 21 |
| 35. | Stal Stalowa Wola | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 - 22 |
| 36. | Stal Mielec | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 - 19 |
| 37. | Szombierki Bytom | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 - 17 |
| 38. | Zagłębie Lubin | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 - 15 |
| 39. | Gwardia Koszalin | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 - 12 |
| 40. | Garbarnia Kraków | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 - 16 |
| 41. | Hutnik Kraków | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 - 16 |
| 42. | GKS Bełchatów | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 - 16 |
| 43. | Moto Jelcz Oława | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 - 9 |
| 44. | Avia Świdnik | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 - 8 |
| 45. | Naprzód Rydułtowy | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 - 17 |
| 46. | Ślęza Wrocław | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 10 |
| 47. | Start Łódź | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 - 7 |
| 48. | Krisbut Myszków | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 11 |
| 49. | Stal Rzeszów | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 11 |
| 50. | Korona Kielce | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 12 |
| 51. | Chrobry Głogów | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 9 |
| 52. | RKS Ursus | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 4 |
| 53. | Chemik Police | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 5 |
| 54. | Radomiak Radom | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 9 |
| 55. | Górnik Radlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 - 4 |
| 56. | KSZO Ostrowiec Św. | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 - 9 |
| 57. | ROW Rybnik | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 8 |
| 58. | Victoria Jaworzno | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 - 3 |
| 59. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 6 |
| 60. | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 |
| 61. | Górnik Łęczna | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 11 |
| 62. | Górnik Polkowice | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 |
| 63. | Resovia Rzeszów | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 7 |
| 64. | Lechia Dzierżoniów | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 |
| 65. | TKP Toruń | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 4 |
| 66. | AKS Chorzów | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 |
| 67. | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 5 |
| 68. | Stomil Olsztyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 2 |
| 69. | Igloopol Dębica | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 |
| 70. | Górnik Konin | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 |
| 71. | Świt Nowy Dwór Maz. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 - 6 |
| 72. | Małapanew Ozimek | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 2 |
| 73. | Gryf Słupsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
| 74. | Wawel Kraków | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
| 75. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| 76. | Unia Racibórz | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 8 |
| 77. | ŁKS Łomża | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
| 78. | Polar Wrocław | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
| 79. | RKS Radomsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 5 |
| 80. | Karpaty Krosno | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 |
| 81. | Włókniarz Kietrz | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 8 |
| 82. | Lublinianka Lublin | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 3 |
| 83. | GKS Tychy | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 11 |
| 84. | Urania Ruda Śl. | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 - 2 |
| 85. | Pomorzanin Toruń | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 3 |
| 86. | Kolejarz Bydgoszcz | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 |
| 87. | GKS Jastrzębie | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 |
| 88. | Włókniarz Pabianice | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 4 |
| 89. | Olimpia Elbląg | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
| 90. | Górnik Pszów | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
| 91. | Wisła Płock | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
| 92. | Hetman Zamość | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 10 |
| 93. | Warmia Olsztyn | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
| 94. | Grunwald Ruda Śl. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 |
| 95. | Ceramika Opoczno | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 6 |
| 96. | Lechia Zielona Góra | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| 97. | Dyskobolia Grodzisk W. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 10 |
| 98. | Unia Janikowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
| 99. | Pelikan Łowicz | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| 100. | Polonia Świdnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
| 101. | Pafawag Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| 102. | Boruta Zgierz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| 103. | Hutnik Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 104. | Dąb Dębno | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| 105. | Szczakowianka Jaworzno | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| 106. | Konin Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| 107. | AKS Niwka Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| 108. | Sokół Pniewy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| 109. | Lotnik Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| 110. | Bzura Chodaków | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| 111. | Karkonosze Jelenia Góra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 112. | GKP Gorzów Wlkp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
| 113. | Heko Czermno | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| 114. | Wisłoka Dębica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 115. | Tur Turek | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 116. | Celuloza Kostrzyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
| 117. | Dolcan Ząbki | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| 118. | Błękitni Stargard Szczeciński | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| 119. | Błękitni Kielce | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| 120. | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
| 121. | Broń Radom | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
| 122. | Chemik Bydgoszcz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| 123. | Concordia Knurów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| 124. | Włókniarz Białystok | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| 125. | Ruch Radzionków | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
| 126. | Tłoki Gorzyce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| 127. | Amica Wronki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| 128. | Kmita Zabierzów | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 5 |
| 129. | Jeziorak Iława | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
| 130. | Gedania Gdańsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 131. | Goplania Inowrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 132. | BKS Bydgoszcz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 133. | Pogoń Oleśnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 134. | Tarnovia Tarnów | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 135. | Kryształ Stronie Śl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 136. | Concordia Piotrków Tryb. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| 137. | Znicz Pruszków | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 138. | Sparta Zabrze | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| 139. | Odra Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 140. | BKS Stal Bielsko-Biała | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| 141. | Start Namysłów | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
| 142. | Star Starachowice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Lechia Gdańsk | 0:1 | Jagiellonia Białystok |
| 17. kolejka | ||
| 11.12.2011 | ||




