Piast Gliwice
Piast Gliwice - ligowi rywale
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
| . | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
| 1. | Arka Gdynia | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 - 34 |
| 2. | Zawisza Bydgoszcz | 25 | 6 | 8 | 11 | 27 - 37 |
| 3. | GKS Katowice | 25 | 7 | 9 | 9 | 20 - 26 |
| 4. | Lechia Gdańsk | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 - 25 |
| 5. | Olimpia Poznań | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 - 14 |
| 6. | Moto Jelcz Oława | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 - 22 |
| 7. | Odra Wodzisław Śl. | 22 | 12 | 4 | 6 | 26 - 20 |
| 8. | Górnik Wałbrzych | 22 | 10 | 7 | 5 | 25 - 20 |
| 9. | Śląsk Wrocław | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 - 30 |
| 10. | Garbarnia Kraków | 20 | 10 | 8 | 2 | 31 - 17 |
| 11. | Urania Ruda Śl. | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 - 15 |
| 12. | Odra Opole | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 - 24 |
| 13. | Stal Rzeszów | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 - 25 |
| 14. | Zagłębie Wałbrzych | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 - 16 |
| 15. | Stilon Gorzów Wlkp. | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 - 21 |
| 16. | Gwardia Warszawa | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 - 34 |
| 17. | Cracovia | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 - 25 |
| 18. | Polonia Bytom | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 - 17 |
| 19. | Zagłębie Lubin | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 - 18 |
| 20. | Stal Szczecin | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 - 13 |
| 21. | Szombierki Bytom | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 - 19 |
| 22. | Star Starachowice | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 - 15 |
| 23. | Unia Racibórz | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 - 22 |
| 24. | Wawel Kraków | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 - 23 |
| 25. | Stal Stalowa Wola | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 - 9 |
| 26. | Karpaty Krosno | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 - 14 |
| 27. | Bałtyk Gdynia | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 - 29 |
| 28. | ŁKS Łódź | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 - 16 |
| 29. | Radomiak Radom | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 - 20 |
| 30. | ROW Rybnik | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 - 10 |
| 31. | Ruch Chorzów | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 - 24 |
| 32. | Polonia Gdańsk | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 - 11 |
| 33. | Naprzód Lipiny Świętochłowice | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 - 25 |
| 34. | Stal Mielec | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 - 15 |
| 35. | Wisłoka Dębica | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 - 6 |
| 36. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 - 6 |
| 37. | BKS Stal Bielsko-Biała | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 - 16 |
| 38. | Hutnik Kraków | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 - 12 |
| 39. | Unia Tarnów | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 - 9 |
| 40. | AKS Niwka Sosnowiec | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 - 9 |
| 41. | Pogoń Szczecin | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 - 19 |
| 42. | Start Łódź | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 - 20 |
| 43. | Małapanew Ozimek | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 - 11 |
| 44. | Lech Poznań | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 14 |
| 45. | Ślęza Wrocław | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 11 |
| 46. | GKS Jastrzębie | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 - 9 |
| 47. | Sparta Zabrze | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 - 6 |
| 48. | Warta Poznań | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 - 7 |
| 49. | Górnik Polkowice | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 - 5 |
| 50. | KSZO Ostrowiec Św. | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 - 7 |
| 51. | Concordia Knurów | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 - 10 |
| 52. | Siarka Tarnobrzeg | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 9 |
| 53. | Motor Lublin | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 9 |
| 54. | Gwardia Koszalin | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 - 5 |
| 55. | GKS Tychy | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 13 |
| 56. | GKS Bełchatów | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 - 5 |
| 57. | Górnik Wojkowice | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 |
| 58. | Polonia Bydgoszcz | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 |
| 59. | Chrobry Głogów | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 4 |
| 60. | Piast Nowa Ruda | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 |
| 61. | Szczakowianka Jaworzno | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 |
| 62. | Wisła Płock | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 |
| 63. | Chemik Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 |
| 64. | Widzew Łódź | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 - 3 |
| 65. | Olimpia Elbląg | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 6 |
| 66. | AKS Chorzów | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 5 |
| 67. | Świt Nowy Dwór Maz. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
| 68. | Kmita Zabierzów | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
| 69. | Gryf Słupsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
| 70. | Celuloza Kostrzyn | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
| 71. | Lublinianka Lublin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
| 72. | Dolcan Ząbki | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| 73. | Jagiellonia Białystok | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 - 16 |
| 74. | Polonia Warszawa | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 - 10 |
| 75. | Arkonia Szczecin | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 - 7 |
| 76. | Zagłębie Sosnowiec | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 - 6 |
| 77. | Korona Kielce | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 7 |
| 78. | Włókniarz Pabianice | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 4 |
| 79. | RKS Radomsko | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 12 |
| 80. | Slavia Ruda Śl. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 |
| 81. | Metal Kluczbork | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 2 |
| 82. | Victoria Jaworzno | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 |
| 83. | ŁKS Łomża | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 |
| 84. | Raków Częstochowa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
| 85. | Wisła Kraków | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 |
| 86. | Górnik Radlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 |
| 87. | Unia Janikowo | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
| 88. | Arka Nowa Sól | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
| 89. | Legia Warszawa | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 |
| 90. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 |
| 91. | Kolejarz Stróże | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 |
| 92. | Górnik Łęczna | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 7 |
| 93. | Ruch Radzionków | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 |
| 94. | Sandecja Nowy Sącz | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 |
| 95. | Flota Świnoujście | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 |
| 96. | Broń Radom | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
| 97. | KS Chełmek | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 2 |
| 98. | Tłoki Gorzyce | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| 99. | Chemik Kędzierzyn-Koźle | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
| 100. | Dąb Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 101. | Pelikan Łowicz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| 102. | Calisia Kalisz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| 103. | Ceramika Opoczno | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| 104. | MKS Kluczbork | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 105. | Lechia Zielona Góra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| 106. | Górnik Pszów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| 107. | Kujawiak Włocławek | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 108. | Znicz Pruszków | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| 109. | Odra Wrocław | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| 110. | MKS Mława | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| 111. | Chemik Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
| 112. | Goplania Inowrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| 113. | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| 114. | Błękitni Stargard Szczeciński | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 115. | Gwardia Rzeszów | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| 116. | GKP Gorzów Wlkp. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| 117. | Tur Turek | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 118. | GKS Wawel Wirek | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| 119. | Heko Czermno | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 120. | Polar Wrocław | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 121. | Miedź Legnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 122. | Kryształ Stronie Śl. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 123. | Górnik Konin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
| 124. | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
| 125. | Resovia Rzeszów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| 126. | LZS Podlesie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| 127. | Olimpia Grudziądz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| Piast Gliwice | 3:1 | Polonia Bytom |
| 20. kolejka | ||
| 20.11.2011 | ||




