Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » GKS Katowice » Rywale
 

GKS Katowice - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Górnik Zabrze 62 19 21 22 69 - 84
2. Legia Warszawa 60 16 19 25 61 - 79
3. Pogoń Szczecin 54 18 15 21 58 - 73
4. Wisła Kraków 54 11 16 27 44 - 84
5. ŁKS Łódź 52 23 16 13 62 - 46
6. Ruch Chorzów 52 15 24 13 54 - 54
7. Widzew Łódź 52 14 16 22 46 - 72
8. Śląsk Wrocław 50 15 18 17 50 - 49
9. Lech Poznań 48 17 13 18 60 - 55
10. Zagłębie Lubin 40 15 13 12 44 - 48
11. Stal Mielec 35 12 13 10 47 - 40
12. Zagłębie Sosnowiec 34 11 11 12 36 - 32
13. Szombierki Bytom 28 10 4 14 38 - 37
14. Górnik Wałbrzych 28 14 7 7 35 - 23
15. Zawisza Bydgoszcz 28 15 2 11 30 - 25
16. Wisła Płock 28 8 12 8 28 - 28
17. Polonia Bytom 28 8 9 11 27 - 31
18. Stal Stalowa Wola 26 11 9 6 31 - 18
19. Piast Gliwice 26 9 9 8 26 - 23
20. Odra Opole 25 10 9 6 27 - 23
21. Hutnik Kraków 24 13 5 6 38 - 25
22. Stomil Olsztyn 23 10 7 6 27 - 21
23. Motor Lublin 22 12 8 2 41 - 18
24. Odra Wodzisław Śl. 22 10 6 6 36 - 24
25. Arka Gdynia 22 6 8 8 24 - 22
26. Lechia Gdańsk 22 11 5 6 24 - 10
27. Polonia Warszawa 22 5 10 7 21 - 25
28. Olimpia Poznań 20 9 9 2 25 - 16
29. Stal Rzeszów 20 5 10 5 17 - 18
30. Górnik Łęczna 18 5 5 8 21 - 26
31. Sandecja Nowy Sącz 18 5 4 9 15 - 18
32. Amica Wronki 18 4 6 8 14 - 26
33. Warta Poznań 17 9 5 3 32 - 18
34. Siarka Tarnobrzeg 16 7 5 4 23 - 15
35. GKS Tychy 16 7 4 5 22 - 17
36. Dolcan Ząbki 16 8 4 4 22 - 13
37. Cracovia 16 7 6 3 17 - 11
38. Raków Częstochowa 15 9 3 3 21 - 15
39. KSZO Ostrowiec Św. 14 9 3 2 27 - 11
40. Star Starachowice 14 5 3 6 20 - 21
41. Urania Ruda Śl. 14 6 6 2 17 - 9
42. Flota Świnoujście 14 6 3 5 16 - 16
43. Gwardia Warszawa 14 6 5 3 16 - 9
44. ROW Rybnik 14 6 6 2 15 - 8
45. Olimpia Grudziądz 12 5 2 5 15 - 11
46. Zagłębie Wałbrzych 12 4 6 2 14 - 6
47. GKS Bełchatów 12 4 5 3 13 - 15
48. Wisłoka Dębica 12 5 5 2 12 - 7
49. BKS Stal Bielsko-Biała 12 2 5 5 8 - 12
50. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 11 1 3 7 10 - 16
51. Bałtyk Gdynia 10 4 3 3 17 - 10
52. MKS Oława 10 5 3 2 15 - 10
53. AKS Niwka Sosnowiec 10 5 4 1 13 - 7
54. Sparta Zabrze 10 5 4 1 12 - 3
55. Dyskobolia Grodzisk W. 10 2 2 6 9 - 20
56. Miedź Legnica 10 3 2 5 9 - 15
57. Garbarnia Kraków 9 6 1 2 18 - 10
58. Chojniczanka Chojnice 9 2 6 1 13 - 11
59. GKS Jastrzębie 9 3 4 2 9 - 7
60. Znicz Pruszków 8 5 2 1 14 - 5
61. Jagiellonia Białystok 8 3 3 2 13 - 5
62. Ruch Radzionków 8 3 4 1 10 - 6
63. Kolejarz Stróże 8 2 5 1 8 - 6
64. Bytovia Bytów 7 2 3 2 10 - 7
65. Chrobry Głogów 7 3 3 1 7 - 5
66. Start Łódź 6 4 1 1 11 - 5
67. GKP Gorzów Wlkp. 6 1 3 2 9 - 11
68. Stal Szczecin 6 4 1 1 9 - 5
69. Polonia Bydgoszcz 4 2 1 1 13 - 8
70. Górnik Wojkowice 4 2 1 1 7 - 2
71. Okocimski Brzesko 4 1 1 2 6 - 5
72. Sokół Pniewy 4 1 2 1 6 - 4
73. Metal Kluczbork 4 1 2 1 4 - 3
74. Stilon Gorzów Wlkp. 4 1 1 2 4 - 2
75. Polonia Gdańsk 4 1 1 2 3 - 4
76. Świt Nowy Dwór Maz. 4 2 1 1 3 - 2
77. Sokół Tychy 4 1 2 1 3 - 1
78. Podbeskidzie Bielsko-Biała 12 4 0 8 10 - 18
79. MKS Kluczbork 8 4 0 4 12 - 12
80. Pogoń Siedlce 7 5 0 2 10 - 7
81. Wigry Suwałki 7 3 0 4 7 - 7
82. Małapanew Ozimek 6 4 0 2 14 - 10
83. KS Polkowice 6 4 2 0 10 - 2
84. Korona Kielce 6 3 0 3 7 - 5
85. Lublinianka Lublin 4 3 1 0 16 - 8
86. Arkonia Szczecin 4 3 0 1 9 - 4
87. Radomiak Radom 4 3 0 1 6 - 2
88. Kmita Zabierzów 4 1 3 0 5 - 4
89. Tur Turek 4 0 2 2 2 - 6
90. Warmia Olsztyn 2 1 1 0 6 - 1
91. UKP Zielona Góra 2 1 1 0 4 - 3
92. Rozwój Katowice 2 1 1 0 4 - 3
93. Wawel Kraków 2 1 0 1 4 - 3
94. RKS Radomsko 2 1 1 0 4 - 2
95. Konin Bydgoszcz 2 1 1 0 4 - 0
96. Victoria Jaworzno 2 1 1 0 3 - 2
97. Resovia Rzeszów 2 1 1 0 3 - 0
98. Pelikan Łowicz 2 1 0 1 2 - 3
99. Polar Wrocław 2 1 0 1 2 - 2
100. Karpaty Krosno 2 1 0 1 2 - 2
101. Gryf Słupsk 2 1 0 1 2 - 2
102. Jeziorak Iława 2 1 0 1 1 - 1
103. Igloopol Dębica 4 4 0 0 7 - 0
104. Puszcza Niepołomice 3 0 3 0 4 - 4
105. Unia Tarnów 2 2 0 0 8 - 1
106. ŁKS Łomża 2 2 0 0 7 - 2
107. Lechia/Olimpia Gdańsk 2 2 0 0 6 - 0
108. Wisła Puławy 2 2 0 0 5 - 1
109. Szczakowianka Jaworzno 2 2 0 0 5 - 0
110. Błękitni Stargard Szczeciński 2 2 0 0 5 - 0
111. Włókniarz Pabianice 2 2 0 0 4 - 2
112. Grunwald Ruda Śl. 2 2 0 0 4 - 2
113. Ceramika Opoczno 2 2 0 0 4 - 2
114. Olimpia Elbląg 2 0 2 0 3 - 3
115. Krisbut Myszków 2 2 0 0 3 - 1
116. Chemik Kędzierzyn-Koźle 2 2 0 0 3 - 1
117. Kryształ Stronie Śl. 2 2 0 0 3 - 0
118. Hetman Zamość 2 0 2 0 2 - 2
119. Włókniarz Kietrz 2 2 0 0 2 - 0
120. Gwardia Koszalin 2 0 2 0 1 - 1
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij