Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Polonia Bytom » Rywale
 

Polonia Bytom - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Ruch Chorzów 76 20 22 34 84 - 118
2. Wisła Kraków 70 22 18 30 94 - 104
3. Legia Warszawa 68 17 18 33 60 - 101
4. ŁKS Łódź 60 21 26 13 84 - 66
5. Zagłębie Sosnowiec 54 17 14 23 56 - 78
6. Lechia Gdańsk 52 26 17 9 86 - 39
7. Odra Opole 50 21 14 15 67 - 51
8. Górnik Zabrze 50 6 17 27 41 - 86
9. Gwardia Warszawa 48 18 14 16 65 - 65
10. Lech Poznań 46 12 16 18 55 - 58
11. Pogoń Szczecin 46 13 19 14 48 - 46
12. Szombierki Bytom 44 17 12 15 44 - 42
13. Śląsk Wrocław 44 11 14 19 31 - 44
14. Cracovia 36 19 8 9 56 - 36
15. Stal Rzeszów 34 11 15 8 51 - 37
16. Zawisza Bydgoszcz 34 16 11 7 39 - 24
17. Stal Mielec 30 6 12 12 26 - 36
18. GKS Katowice 26 11 8 7 28 - 22
19. Arka Gdynia 24 12 3 9 38 - 31
20. Stal Stalowa Wola 24 9 9 6 28 - 19
21. Odra Wodzisław Śl. 22 5 10 7 23 - 27
22. Jagiellonia Białystok 22 7 8 7 23 - 26
23. Zagłębie Wałbrzych 22 9 7 6 18 - 16
24. Miedź Legnica 20 8 7 5 22 - 21
25. Widzew Łódź 20 4 6 10 21 - 29
26. Hutnik Kraków 18 5 6 7 22 - 26
27. Korona Kielce 18 8 2 8 22 - 19
28. Stilon Gorzów Wlkp. 18 10 4 4 22 - 14
29. Raków Częstochowa 18 7 7 4 18 - 11
30. Polonia Warszawa 18 3 5 10 13 - 30
31. Górnik Radlin 16 9 3 4 37 - 10
32. Warta Poznań 16 7 4 5 23 - 15
33. Piast Gliwice 16 5 2 9 17 - 21
34. Resovia Rzeszów 16 7 8 1 15 - 9
35. Naprzód Rydułtowy 16 3 7 6 12 - 16
36. Bałtyk Gdynia 14 5 4 5 18 - 24
37. Ślęza Wrocław 14 4 5 5 17 - 15
38. Radomiak Radom 14 6 3 5 11 - 9
39. Krisbut Myszków 14 3 2 9 9 - 18
40. Polonia Bydgoszcz 12 6 3 3 28 - 13
41. AKS Chorzów 12 6 1 5 25 - 20
42. Concordia Knurów 12 4 3 5 19 - 19
43. Górnik Wałbrzych 12 8 2 2 17 - 9
44. Chemik Police 12 5 6 1 17 - 7
45. GKS Bełchatów 12 2 4 6 12 - 17
46. Błękitni Kielce 12 4 7 1 12 - 9
47. ROW Rybnik 12 3 6 3 10 - 10
48. Chrobry Głogów 10 5 1 4 16 - 10
49. Broń Radom 10 6 2 2 16 - 5
50. Igloopol Dębica 10 4 1 5 9 - 12
51. Górnik Konin 10 4 3 3 8 - 9
52. Zagłębie Lubin 10 3 3 4 7 - 10
53. GKS Tychy 10 2 2 6 6 - 16
54. Lechia Zielona Góra 8 3 3 2 14 - 12
55. Siarka Tarnobrzeg 8 4 2 2 14 - 6
56. Włókniarz Pabianice 8 3 2 3 12 - 12
57. Polonia Gdańsk 8 4 1 3 11 - 9
58. Stal Szczecin 8 6 1 1 11 - 5
59. KSZO Ostrowiec Św. 8 3 1 4 9 - 10
60. TKP Toruń 8 2 3 3 7 - 11
61. Moto Jelcz Oława 8 1 4 3 5 - 7
62. Górnik Polkowice 7 1 1 5 4 - 10
63. Garbarnia Kraków 6 2 1 3 9 - 8
64. Olimpia Elbląg 6 3 1 2 9 - 8
65. Świt Nowy Dwór Maz. 6 1 3 2 8 - 8
66. Górnik Łęczna 6 2 1 3 7 - 8
67. Wawel Kraków 6 1 4 1 7 - 7
68. Górnik Pszów 6 2 3 1 7 - 5
69. Lechia Dzierżoniów 6 3 1 2 6 - 6
70. Górnik/Zagłębie Wałbrzych 6 2 3 1 6 - 4
71. Olimpia Poznań 6 1 3 2 5 - 7
72. Dyskobolia Grodzisk W. 6 1 1 4 4 - 11
73. Ruch Radzionków 6 1 2 3 3 - 7
74. Start Łódź 4 1 1 2 5 - 5
75. Motor Lublin 4 1 1 2 5 - 5
76. Karkonosze Jelenia Góra 4 2 1 1 5 - 3
77. Hetman Zamość 4 2 1 1 5 - 3
78. Włókniarz Kietrz 4 1 1 2 3 - 5
79. GKS Jastrzębie 4 1 2 1 3 - 2
80. Ceramika Opoczno 4 1 1 2 2 - 7
81. Star Starachowice 4 1 1 2 2 - 4
82. RKS Radomsko 4 1 1 2 2 - 4
83. Piast Nowa Ruda 4 1 2 1 2 - 3
84. Arkonia Szczecin 8 4 4 0 19 - 7
85. Wisła Płock 6 5 1 0 11 - 3
86. Avia Świdnik 6 3 3 0 8 - 0
87. Start Namysłów 6 2 4 0 7 - 4
88. Unia Racibórz 4 3 0 1 13 - 7
89. Urania Ruda Śl. 4 3 1 0 11 - 1
90. Lublinianka Lublin 4 3 0 1 9 - 4
91. Hutnik Warszawa 4 2 0 2 8 - 4
92. Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 3 1 0 7 - 3
93. Unia Tarnów 4 3 1 0 7 - 2
94. Tarnovia Tarnów 4 3 0 1 6 - 4
95. BKS Stal Bielsko-Biała 4 2 2 0 6 - 3
96. Naprzód Lipiny Świętochłowice 4 3 1 0 6 - 2
97. Szczakowianka Jaworzno 4 2 0 2 5 - 5
98. RKS Ursus 4 1 3 0 4 - 3
99. Dolcan Ząbki 4 1 3 0 3 - 1
100. Polar Wrocław 4 1 0 3 2 - 7
101. Grunwald Ruda Śl. 4 0 2 2 1 - 4
102. Czuwaj Przemyśl 2 1 0 1 6 - 4
103. ŁKS Łomża 2 1 0 1 5 - 4
104. Olimpia Grudziądz 2 1 0 1 5 - 4
105. Sparta Zabrze 2 1 1 0 5 - 3
106. Rymer Rybnik 2 1 1 0 5 - 3
107. Kmita Zabierzów 2 1 1 0 5 - 3
108. GKP Gorzów Wlkp. 2 1 1 0 5 - 3
109. Tłoki Gorzyce 2 1 1 0 5 - 2
110. Pogoń Oleśnica 2 1 0 1 5 - 1
111. Marymont Warszawa 2 1 1 0 5 - 1
112. Skra Częstochowa 2 1 1 0 4 - 1
113. Kolejarz Stróże 2 1 0 1 3 - 3
114. Polonia Przemyśl 2 1 1 0 3 - 2
115. Ostrovia Ostrów Wlkp. 2 1 1 0 3 - 2
116. Unia Janikowo 2 1 0 1 3 - 2
117. Baildon Katowice 2 1 1 0 3 - 2
118. Gwardia Koszalin 2 1 0 1 3 - 1
119. Heko Czermno 2 1 1 0 3 - 0
120. Łużyce Lubań 2 1 1 0 2 - 1
121. Wisłoka Dębica 2 1 0 1 1 - 4
122. Sokół Pniewy 2 1 0 1 1 - 2
123. Flota Świnoujście 2 0 1 1 1 - 2
124. Jeziorak Iława 2 1 1 0 1 - 0
125. Amica Wronki 2 0 1 1 0 - 5
126. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 2 0 1 1 0 - 1
127. Włókniarz Częstochowa 2 2 0 0 11 - 0
128. KS Chełmek 2 2 0 0 10 - 0
129. Concordia Piotrków Tryb. 2 2 0 0 7 - 3
130. Sandecja Nowy Sącz 2 2 0 0 5 - 3
131. Małapanew Ozimek 2 2 0 0 5 - 0
132. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2 2 0 0 4 - 2
133. Gwardia Szczytno 2 2 0 0 4 - 1
134. Konin Bydgoszcz 2 2 0 0 3 - 1
Poprzedni mecz:
vs
Polonia Bytom 1:3 Arka Gdynia
33. kolejka
20.05.2012
 
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij