Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Zagłębie Sosnowiec » Rywale
 
Zagłębie Sosnowiec
 
 
 

Zagłębie Sosnowiec - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Ruch Chorzów 76 22 22 32 78 - 112
2. ŁKS Łódź 74 22 23 29 86 - 106
3. Górnik Zabrze 70 16 19 35 73 - 135
4. Legia Warszawa 70 12 23 35 54 - 99
5. Wisła Kraków 68 23 20 25 70 - 76
6. Polonia Bytom 54 23 14 17 78 - 56
7. Odra Opole 50 24 8 18 92 - 72
8. Lech Poznań 50 16 13 21 54 - 66
9. Szombierki Bytom 48 22 10 16 76 - 61
10. Pogoń Szczecin 46 23 8 15 83 - 60
11. Śląsk Wrocław 46 15 15 16 45 - 50
12. Gwardia Warszawa 40 20 3 17 61 - 54
13. Stal Mielec 40 15 12 13 35 - 31
14. Widzew Łódź 34 7 10 17 32 - 48
15. Lechia Gdańsk 32 13 7 12 39 - 37
16. Zawisza Bydgoszcz 32 11 10 11 38 - 34
17. GKS Katowice 30 9 10 11 28 - 35
18. Stal Rzeszów 28 12 8 8 37 - 25
19. Motor Lublin 20 3 6 11 17 - 29
20. Arka Gdynia 20 4 8 8 12 - 18
21. Bałtyk Gdynia 18 5 8 5 17 - 15
22. Cracovia 16 5 7 4 21 - 14
23. Jagiellonia Białystok 16 5 4 7 18 - 23
24. ROW Rybnik 15 9 3 3 23 - 8
25. Górnik Wałbrzych 14 5 6 3 21 - 20
26. GKS Tychy 14 7 3 4 19 - 14
27. Polonia Bydgoszcz 12 3 3 6 22 - 22
28. Zagłębie Wałbrzych 12 9 1 2 19 - 8
29. GKS Bełchatów 12 4 5 3 17 - 12
30. Igloopol Dębica 12 5 3 4 15 - 12
31. Concordia Knurów 12 5 3 4 13 - 13
32. Hutnik Kraków 12 3 4 5 11 - 15
33. Górnik Polkowice 12 4 3 5 11 - 12
34. Miedź Legnica 10 3 4 3 9 - 11
35. Stal Stalowa Wola 10 4 5 1 8 - 4
36. Garbarnia Kraków 8 6 1 1 17 - 7
37. KSZO Ostrowiec Św. 8 2 4 2 13 - 14
38. Lechia Zielona Góra 8 5 2 1 13 - 10
39. Błękitni Kielce 8 4 3 1 11 - 7
40. Raków Częstochowa 8 3 3 2 8 - 9
41. TKP Toruń 7 3 2 2 10 - 7
42. Unia Racibórz 6 3 1 2 15 - 12
43. Ślęza Wrocław 6 4 1 1 14 - 6
44. Polonia Warszawa 6 2 3 1 13 - 6
45. Tarnovia Tarnów 6 3 1 2 13 - 5
46. Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 2 1 3 10 - 10
47. Czarni Żagań 6 3 2 1 10 - 4
48. Avia Świdnik 6 2 3 1 8 - 3
49. Ruch Radzionków 6 2 1 3 7 - 8
50. Jarota Jarocin 6 2 2 2 7 - 7
51. Arkonia Szczecin 6 3 2 1 7 - 5
52. Broń Radom 6 3 1 2 7 - 3
53. Polonia Słubice 6 3 2 1 7 - 2
54. Korona Kielce 6 1 1 4 6 - 8
55. Górnik Łęczna 6 1 2 3 6 - 7
56. Resovia Rzeszów 6 4 1 1 6 - 3
57. Nielba Wągrowiec 6 1 2 3 3 - 7
58. Górnik Radlin 4 1 1 2 6 - 5
59. Polar Wrocław 4 1 1 2 4 - 6
60. Wawel Kraków 4 2 1 1 3 - 3
61. Hetman Zamość 4 1 1 2 2 - 3
62. Zagłębie Lubin 10 0 2 8 5 - 21
63. Radomiak Radom 8 6 2 0 20 - 6
64. Świt Nowy Dwór Maz. 8 4 0 4 9 - 8
65. Piast Gliwice 8 4 0 4 6 - 8
66. Szczakowianka Jaworzno 6 5 1 0 17 - 5
67. Unia Janikowo 6 5 1 0 13 - 3
68. Olimpia Poznań 6 0 1 5 8 - 16
69. Naprzód Lipiny Świętochłowice 4 3 1 0 10 - 5
70. Tur Turek 4 3 1 0 9 - 2
71. Chemik Police 4 2 0 2 6 - 4
72. Włókniarz Pabianice 4 2 2 0 6 - 2
73. Tłoki Gorzyce 4 1 3 0 4 - 2
74. Włókniarz Kietrz 4 1 0 3 3 - 6
75. Ceramika Opoczno 4 0 3 1 3 - 4
76. Krisbut Myszków 4 2 0 2 3 - 4
77. Olimpia Grudziądz 4 1 3 0 3 - 2
78. Karpaty Krosno 4 2 2 0 3 - 0
79. RKS Radomsko 4 1 0 3 2 - 5
80. Wisła Płock 4 1 3 0 2 - 1
81. Olimpia Elbląg 4 0 3 1 1 - 2
82. Kolejarz Bydgoszcz 2 1 0 1 7 - 8
83. Bzura Chodaków 2 1 0 1 7 - 6
84. Marymont Warszawa 2 1 0 1 7 - 4
85. Górnik/Zagłębie Wałbrzych 2 1 0 1 7 - 4
86. Stomil Olsztyn 2 1 0 1 6 - 2
87. Gawin Królewska Wola 2 1 0 1 5 - 5
88. Kmita Zabierzów 2 1 0 1 5 - 3
89. Polonia Przemyśl 2 1 1 0 5 - 2
90. Gwardia Szczytno 2 1 1 0 5 - 1
91. MKS Mława 2 1 1 0 4 - 2
92. ŁKS Łomża 2 1 0 1 4 - 2
93. Pomorzanin Toruń 2 1 0 1 3 - 3
94. Gwardia Lublin 2 1 1 0 3 - 1
95. Victoria Koronowo 2 1 0 1 3 - 1
96. Lechia Dzierżoniów 2 1 1 0 3 - 1
97. Górnik Pszów 2 1 1 0 3 - 0
98. Kotwica Kołobrzeg 2 0 1 1 2 - 3
99. Naprzód Rydułtowy 2 1 0 1 2 - 2
100. Kujawiak Włocławek 2 1 0 1 2 - 1
101. Heko Czermno 2 1 1 0 2 - 1
102. Dolcan Ząbki 2 1 1 0 2 - 1
103. Unia Tarnów 2 1 1 0 2 - 0
104. MKS Kluczbork 2 1 0 1 1 - 2
105. Stilon Gorzów Wlkp. 2 0 1 1 1 - 2
106. Polonia Leszno 2 0 1 1 1 - 2
107. Hutnik Warszawa 2 1 0 1 1 - 1
108. Zagłębie Dąbrowa Górnicza 2 2 0 0 9 - 2
109. Gwardia Rzeszów 2 2 0 0 9 - 2
110. Pafawag Wrocław 2 2 0 0 8 - 2
111. Polonia Nowy Tomyśl 2 2 0 0 7 - 3
112. Ostrovia Ostrów Wlkp. 2 2 0 0 7 - 3
113. Polonia Świdnica 2 2 0 0 7 - 1
114. KS Chełmek 2 2 0 0 7 - 1
115. Sandecja Nowy Sącz 2 2 0 0 4 - 0
116. Boruta Zgierz 2 2 0 0 4 - 0
117. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2 2 0 0 3 - 1
118. Ruch Zdzieszowice 2 2 0 0 2 - 0
119. Dyskobolia Grodzisk W. 2 0 0 2 1 - 6
120. Lotnik Warszawa 2 0 0 2 1 - 4
121. Warta Poznań 2 0 0 2 0 - 6
122. Sokół Pniewy 2 0 0 2 0 - 4
123. Odra Wodzisław Śl. 2 0 0 2 0 - 3
124. Chojniczanka Chojnice 2 0 0 2 0 - 3
125. Chrobry Głogów 1 0 0 1 2 - 3
126. Calisia Kalisz 1 0 0 1 1 - 2
Poprzedni mecz:
vs
Zagłębie Sosnowiec 2:3 Chrobry Głogów
4. kolejka
13.08.2011
 
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij