Chojniczanka Chojnice
Chojniczanka Chojnice - ligowi rywale
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
| . | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
| 1. | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 |
| 2. | Tur Turek | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
| 3. | Jarota Jarocin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
| 4. | Polonia Słubice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| 5. | Ruch Zdzieszowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 6. | Polonia Nowy Tomyśl | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 7. | Nielba Wągrowiec | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 8. | Czarni Żagań | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 9. | TKP Toruń | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| 10. | Górnik Wałbrzych | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| 11. | Olimpia Grudziądz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| 12. | Bałtyk Gdynia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| 13. | Miedź Legnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
| 14. | Lechia Zielona Góra | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| 15. | Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| 16. | Zawisza Bydgoszcz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| 17. | GKS Tychy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
| 18. | ROW Rybnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| 19. | Calisia Kalisz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| 20. | Chrobry Głogów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Poprzedni mecz:
| vs | ![]() |
|
| Chojniczanka Chojnice | 2:1 | Raków Częstochowa |
| 4. kolejka | ||
| 13.08.2011 | ||
