Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Wisła Kraków » Rywale
Wisła Kraków
 

 Wisła Kraków - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Legia Warszawa 135 55 34 46 187 - 186
2. Ruch Chorzów 132 48 32 52 198 - 183
3. ŁKS Łódź 118 56 25 37 196 - 149
4. Górnik Zabrze 95 34 24 37 129 - 139
5. Lech Poznań 89 36 22 31 136 - 116
6. Polonia Bytom 70 30 18 22 104 - 94
7. Cracovia 69 29 19 21 106 - 72
8. Zagłębie Sosnowiec 68 25 20 23 76 - 70
9. Pogoń Szczecin 66 28 20 18 104 - 74
10. Polonia Warszawa 62 40 7 15 159 - 77
11. Widzew Łódź 56 27 15 14 95 - 61
12. Śląsk Wrocław 55 22 11 22 63 - 54
13. GKS Katowice 54 27 16 11 84 - 44
14. Szombierki Bytom 46 22 15 9 78 - 45
15. Stal Mielec 46 16 14 16 52 - 55
16. Odra Opole 42 17 13 12 55 - 45
17. Gwardia Warszawa 42 15 10 17 44 - 44
18. Zagłębie Lubin 37 23 8 6 76 - 32
19. Warta Poznań 36 16 5 15 75 - 73
20. Lechia Gdańsk 35 19 5 11 60 - 33
21. Odra Wodzisław Śl. 32 18 8 6 58 - 27
22. Garbarnia Kraków 31 11 11 9 55 - 50
23. Arka Gdynia 28 16 6 6 50 - 19
24. Pogoń Lwów 27 12 3 12 41 - 36
25. Warszawianka 24 17 3 4 76 - 35
26. Zawisza Bydgoszcz 24 13 6 5 50 - 27
27. Stal Rzeszów 22 10 7 5 31 - 21
28. Amica Wronki 22 8 10 4 27 - 21
29. Jagiellonia Białystok 21 14 3 4 40 - 17
30. Wisła Płock 20 11 6 3 47 - 19
31. AKS Chorzów 19 11 4 4 40 - 20
32. GKS Bełchatów 19 11 5 3 30 - 12
33. Dyskobolia Grodzisk W. 18 12 4 2 40 - 20
34. Motor Lublin 18 6 9 3 25 - 17
35. Polonia Bydgoszcz 16 10 1 5 27 - 15
36. Górnik Radlin 16 8 3 5 24 - 22
37. Hutnik Kraków 16 5 7 4 16 - 15
38. Korona Kielce 15 7 6 2 24 - 11
39. Zagłębie Wałbrzych 14 5 7 2 15 - 11
40. ROW Rybnik 14 6 5 3 15 - 11
41. Czarni Lwów 12 7 3 2 36 - 25
42. Bałtyk Gdynia 12 4 3 5 13 - 12
43. Stomil Olsztyn 10 7 2 1 23 - 7
44. Arkonia Szczecin 10 6 2 2 19 - 5
45. Igloopol Dębica 10 6 2 2 14 - 4
46. Olimpia Poznań 10 4 5 1 12 - 9
47. Stal Stalowa Wola 10 5 2 3 12 - 7
48. Górnik Wałbrzych 8 4 1 3 15 - 13
49. KSZO Ostrowiec Św. 8 6 1 1 12 - 5
50. Ruch Radzionków 6 4 1 1 16 - 5
51. GKS Tychy 6 2 2 2 12 - 11
52. Raków Częstochowa 6 4 1 1 11 - 7
53. Olimpia Elbląg 6 4 1 1 9 - 4
54. Broń Radom 6 1 3 2 6 - 8
55. Resovia Rzeszów 6 2 2 2 4 - 3
56. Wawel Kraków 4 2 1 1 8 - 5
57. Start Łódź 4 2 1 1 8 - 4
58. Unia Tarnów 4 2 1 1 5 - 4
59. Sokół Pniewy 4 2 1 1 4 - 6
60. Siarka Tarnobrzeg 4 1 2 1 2 - 3
61. Górnik Łęczna 8 5 3 0 17 - 6
62. Concordia Knurów 8 4 0 4 14 - 12
63. Klub Turystów Łódź 6 5 0 1 22 - 6
64. Śląsk Świętochłowice 6 5 0 1 19 - 6
65. 1. FC Katowice 6 5 1 0 15 - 6
66. Włókniarz Pabianice 6 3 0 3 7 - 4
67. 22 p.p. Strzelec Siedlce 4 3 0 1 16 - 5
68. Świt Nowy Dwór Maz. 4 3 0 1 13 - 5
69. Lublinianka Lublin 4 3 1 0 11 - 1
70. Hasmonea Lwów 4 3 1 0 10 - 4
71. Piast Gliwice 4 3 1 0 9 - 3
72. Hutnik Warszawa 4 3 0 1 8 - 3
73. Tarnovia Tarnów 2 1 0 1 7 - 3
74. Gwardia Szczytno 2 1 1 0 7 - 3
75. Stilon Gorzów Wlkp. 2 1 1 0 5 - 3
76. Górnik Konin 2 1 0 1 5 - 1
77. Rymer Rybnik 2 1 0 1 4 - 8
78. Jeziorak Iława 2 1 0 1 4 - 4
79. Naprzód Rydułtowy 2 1 0 1 4 - 3
80. Lechia Dzierżoniów 2 1 1 0 4 - 2
81. Śmigły Wilno 2 1 0 1 4 - 2
82. Hetman Zamość 2 1 1 0 4 - 2
83. GKS Jastrzębie 2 1 0 1 3 - 4
84. Victoria Jaworzno 2 1 0 1 3 - 3
85. Unia Racibórz 2 1 0 1 3 - 3
86. Krisbut Myszków 2 1 1 0 3 - 2
87. Ślęza Wrocław 2 0 1 1 2 - 5
88. RKS Radomsko 2 1 0 1 2 - 3
89. Chrobry Głogów 2 1 1 0 2 - 1
90. Miedź Legnica 2 1 0 1 2 - 1
91. Avia Świdnik 6 6 0 0 12 - 2
92. TKS Toruń 4 4 0 0 38 - 4
93. Podgórze Kraków 4 4 0 0 20 - 2
94. Dąb Katowice 4 4 0 0 12 - 2
95. Błękitni Kielce 4 4 0 0 9 - 2
96. Jutrzenka Kraków 2 2 0 0 11 - 2
97. Pomezania Malbork 2 2 0 0 7 - 1
98. Sandecja Nowy Sącz 2 2 0 0 5 - 2
99. ŁTSG Łódź 2 2 0 0 5 - 1
100. Górnik Polkowice 2 2 0 0 4 - 1
101. Warmia Olsztyn 2 2 0 0 4 - 0
102. Okocimski Brzesko 2 2 0 0 4 - 0
103. Szczakowianka Jaworzno 2 0 2 0 3 - 3
104. RKS Ursus 2 2 0 0 2 - 0
105. Pogoń Oleśnica 2 2 0 0 2 - 0
106. Lechia Lwów 2 0 0 2 1 - 4
107. Radomiak Radom 2 0 0 2 0 - 3
108. Union Touring Łódź 1 1 0 0 3 - 1
109. Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 - 1
 
Poprzedni mecz:
vs
Wisła Kraków 0:1 Polonia Warszawa
17. kolejka
09.12.2011
 
 
 
Wybierz sezon:
Zamknij