GKS Bełchatów
GKS Bełchatów vs Arka Gdynia
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
» Podsumowanie:
| liczba spotkań | zwycięstwa klubu GKS Bełchatów | remisy | porażki | bramki |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 27 - 19 |
» Lista spotkań:
* na zielono - zwycięstwa klubu GKS Bełchatów
* na czerwono - porażki
* na czerwono - porażki
| . | sezon | liga | mecz | ||
| 1. | 2001/02 | II liga | GKS Bełchatów | 3:1 | Arka Gdynia |
| 2. | 2001/02 | II liga | Arka Gdynia | 1:0 | GKS Bełchatów |
| 3. | 2002/03 | II liga | Arka Gdynia | 0:0 | GKS Bełchatów |
| 4. | 2002/03 | II liga | GKS Bełchatów | 5:0 | Arka Gdynia |
| 5. | 2003/04 | II liga | Arka Gdynia | 0:0 | GKS Bełchatów |
| 6. | 2003/04 | II liga | GKS Bełchatów | 6:1 | Arka Gdynia |
| 7. | 2004/05 | II liga | Arka Gdynia | 2:0 | GKS Bełchatów |
| 8. | 2004/05 | II liga | GKS Bełchatów | 3:1 | Arka Gdynia |
| 9. | 2005/06 | I liga | Arka Gdynia | 2:0 | GKS Bełchatów |
| 10. | 2005/06 | I liga | GKS Bełchatów | 1:1 | Arka Gdynia |
| 11. | 2006/07 | I liga | Arka Gdynia | 1:3 | GKS Bełchatów |
| 12. | 2006/07 | I liga | GKS Bełchatów | 2:2 | Arka Gdynia |
| 13. | 2008/09 | Ekstraklasa | Arka Gdynia | 2:0 | GKS Bełchatów |
| 14. | 2008/09 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów | 1:1 | Arka Gdynia |
| 15. | 2009/10 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów | 1:0 | Arka Gdynia |
| 16. | 2009/10 | Ekstraklasa | Arka Gdynia | 2:1 | GKS Bełchatów |
| 17. | 2010/11 | Ekstraklasa | Arka Gdynia | 1:0 | GKS Bełchatów |
| 18. | 2010/11 | Ekstraklasa | GKS Bełchatów | 1:1 | Arka Gdynia |
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| GKS Bełchatów | 2:2 | Cracovia |
| 30. kolejka | ||
| 06.05.2012 | ||

