Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Polonia Bydgoszcz » Rywale
 
Polonia Bydgoszcz
 
 
 

Polonia Bydgoszcz - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Lechia Gdańsk 24 10 2 12 26 - 40
2. ŁKS Łódź 16 5 3 8 26 - 35
3. Gwardia Warszawa 16 3 6 7 17 - 27
4. Wisła Kraków 16 5 1 10 15 - 27
5. Zawisza Bydgoszcz 14 8 1 5 23 - 16
6. Cracovia 14 5 4 5 22 - 27
7. Legia Warszawa 14 2 2 10 13 - 31
8. Garbarnia Kraków 14 5 4 5 13 - 14
9. Ruch Chorzów 14 1 6 7 12 - 22
10. Zagłębie Sosnowiec 12 6 3 3 22 - 22
11. Polonia Bytom 12 3 3 6 13 - 28
12. Górnik Wałbrzych 10 3 1 6 17 - 21
13. Lech Poznań 10 3 2 5 13 - 16
14. Odra Opole 10 2 3 5 10 - 20
15. Górnik Zabrze 10 1 3 6 9 - 36
16. Stal Mielec 10 1 4 5 8 - 13
17. Polonia Gdańsk 10 2 4 4 4 - 7
18. Arkonia Szczecin 8 3 4 1 14 - 10
19. Zagłębie Wałbrzych 8 3 1 4 9 - 22
20. Start Łódź 8 1 3 4 7 - 12
21. Raków Częstochowa 6 3 1 2 13 - 10
22. Piast Gliwice 6 2 2 2 11 - 10
23. Unia Racibórz 6 3 1 2 10 - 9
24. Śląsk Wrocław 6 2 2 2 6 - 6
25. Górnik Radlin 6 3 2 1 6 - 3
26. Bałtyk Gdynia 6 2 2 2 4 - 8
27. Pomorzanin Toruń 6 2 1 3 3 - 7
28. GKS Katowice 4 1 1 2 8 - 13
29. Kolejarz Bydgoszcz 4 2 1 1 8 - 3
30. Gryf Słupsk 4 1 1 2 6 - 8
31. Pogoń Szczecin 4 1 1 2 5 - 9
32. Motor Lublin 4 1 1 2 4 - 7
33. Avia Świdnik 4 1 2 1 4 - 3
34. Wawel Kraków 4 1 1 2 3 - 9
35. RKS Ursus 4 2 1 1 3 - 4
36. Lublinianka Lublin 4 2 1 1 3 - 4
37. Karpaty Krosno 6 4 2 0 12 - 5
38. Warta Poznań 6 3 3 0 8 - 2
39. Olimpia Poznań 6 0 3 3 3 - 10
40. Arka Gdynia 6 0 2 4 1 - 11
41. Marymont Warszawa 4 3 0 1 12 - 4
42. Slavia Ruda Śl. 4 3 0 1 8 - 4
43. Szombierki Bytom 4 1 0 3 7 - 9
44. Warmia Olsztyn 4 2 0 2 7 - 4
45. Polonia Warszawa 4 3 0 1 5 - 3
46. Jagiellonia Białystok 4 2 0 2 5 - 3
47. Victoria Jaworzno 4 0 2 2 4 - 12
48. Gedania Gdańsk 4 2 2 0 4 - 1
49. Gwardia Koszalin 4 0 1 3 3 - 7
50. Dąb Katowice 2 1 0 1 7 - 1
51. Calisia Kalisz 2 1 0 1 6 - 2
52. Pafawag Wrocław 2 1 0 1 4 - 5
53. Lotnik Warszawa 2 1 0 1 4 - 3
54. Naprzód Lipiny Świętochłowice 2 1 1 0 3 - 2
55. Tarnovia Tarnów 2 1 0 1 3 - 1
56. Unia Tarnów 2 1 1 0 3 - 1
57. Lotnik Wrocław 2 0 1 1 2 - 4
58. Stal Rzeszów 2 0 1 1 2 - 3
59. Stal Szczecin 2 1 0 1 2 - 2
60. Błękitni Kielce 2 1 1 0 2 - 0
61. Hutnik Kraków 2 0 1 1 1 - 2
62. Concordia Piotrków Tryb. 2 0 1 1 1 - 2
63. Polonia Leszno 4 4 0 0 11 - 4
64. Bzura Chodaków 2 2 0 0 10 - 0
65. Łużyce Lubań 2 2 0 0 5 - 2
66. Gwardia Lublin 2 2 0 0 4 - 0
67. Dąb Dębno 2 2 0 0 3 - 0
68. Olimpia Elbląg 2 0 2 0 1 - 1
69. AKS Chorzów 2 0 0 2 0 - 5
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij