Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Garbarnia Kraków » Rywale
 
Garbarnia Kraków
 
 
 

Garbarnia Kraków - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Cracovia 41 13 13 15 55 - 58
2. ŁKS Łódź 34 12 10 12 44 - 55
3. Wisła Kraków 31 9 11 11 50 - 55
4. Warta Poznań 30 10 6 14 50 - 68
5. Ruch Chorzów 30 6 9 15 40 - 73
6. Polonia Warszawa 25 17 2 6 69 - 39
7. Legia Warszawa 24 7 7 10 38 - 33
8. Stal Mielec 22 4 3 15 15 - 36
9. Lech Poznań 20 7 7 6 24 - 21
10. Górnik Wałbrzych 20 8 5 7 20 - 20
11. Piast Gliwice 20 2 8 10 17 - 31
12. Warszawianka 19 9 1 9 45 - 37
13. Unia Racibórz 18 8 4 6 28 - 24
14. Start Łódź 18 7 8 3 25 - 10
15. Arka Gdynia 18 8 4 6 21 - 24
16. Pogoń Lwów 17 4 5 8 24 - 33
17. Stal Rzeszów 16 7 5 4 24 - 19
18. Hutnik Kraków 16 6 5 5 21 - 16
19. Zawisza Bydgoszcz 16 6 5 5 16 - 16
20. Motor Lublin 16 3 5 8 13 - 24
21. Wawel Kraków 14 7 4 3 22 - 13
22. Szombierki Bytom 14 6 2 6 21 - 15
23. Śląsk Wrocław 14 4 3 7 16 - 20
24. Lechia Gdańsk 14 5 4 5 16 - 14
25. Polonia Bydgoszcz 14 5 4 5 14 - 13
26. AKS Chorzów 14 3 3 8 10 - 28
27. Arkonia Szczecin 12 6 2 4 26 - 15
28. Karpaty Krosno 12 5 2 5 22 - 19
29. Olimpia Poznań 12 5 2 5 19 - 16
30. Unia Tarnów 12 4 4 4 16 - 15
31. Odra Opole 11 3 2 6 12 - 21
32. Lublinianka Lublin 10 8 1 1 21 - 6
33. Gwardia Warszawa 10 3 4 3 14 - 13
34. Górnik Radlin 10 3 2 5 9 - 15
35. Urania Ruda Śl. 10 1 4 5 6 - 14
36. Raków Częstochowa 9 5 2 2 17 - 7
37. GKS Katowice 9 2 1 6 10 - 18
38. Pogoń Siedlce 8 4 1 3 19 - 11
39. Naprzód Lipiny Świętochłowice 8 2 3 3 12 - 16
40. Stal Stalowa Wola 8 3 3 2 10 - 9
41. Bałtyk Gdynia 8 4 1 3 10 - 7
42. Zagłębie Wałbrzych 8 4 1 3 8 - 6
43. Zagłębie Sosnowiec 8 1 1 6 7 - 17
44. Victoria Jaworzno 8 2 3 3 7 - 10
45. Błękitni Kielce 6 3 1 2 10 - 6
46. Świt Nowy Dwór Maz. 6 4 1 1 9 - 5
47. Polonia Bytom 6 3 1 2 8 - 9
48. Podgórze Kraków 6 4 1 1 8 - 3
49. ROW Rybnik 6 1 1 4 6 - 14
50. Pogoń Szczecin 6 1 1 4 5 - 14
51. Warmia Olsztyn 4 1 1 2 7 - 7
52. Lotnik Wrocław 4 2 1 1 6 - 4
53. Włókniarz Pabianice 4 1 1 2 5 - 4
54. Gwardia Lublin 4 2 1 1 5 - 3
55. Concordia Elbląg 4 1 1 2 4 - 6
56. Olimpia Elbląg 4 1 1 2 2 - 5
57. Czarni Lwów 10 6 0 4 32 - 18
58. Tarnovia Tarnów 8 5 0 3 13 - 9
59. Wigry Suwałki 7 2 0 5 6 - 12
60. 22 p.p. Strzelec Siedlce 6 3 0 3 16 - 10
61. Dąb Katowice 6 5 0 1 14 - 4
62. Concordia Knurów 6 2 0 4 11 - 12
63. Radomiak Radom 6 4 0 2 9 - 10
64. Star Starachowice 6 0 2 4 5 - 11
65. Znicz Pruszków 6 2 4 0 5 - 3
66. Pelikan Łowicz 6 0 3 3 4 - 14
67. Puszcza Niepołomice 5 0 1 4 5 - 13
68. Śląsk Świętochłowice 4 3 0 1 10 - 4
69. KS Chełmek 4 3 0 1 10 - 2
70. Widzew Łódź 4 3 0 1 6 - 3
71. Resovia Rzeszów 4 0 1 3 4 - 7
72. Górnik Zabrze 4 2 0 2 4 - 6
73. AKS Niwka Sosnowiec 4 2 0 2 4 - 5
74. Siarka Tarnobrzeg 4 0 2 2 3 - 8
75. Górnik Wojkowice 4 0 2 2 3 - 5
76. Stomil Olsztyn 3 1 0 2 2 - 5
77. GKS Tychy 3 0 1 2 0 - 7
78. Polonia Leszno 2 1 1 0 7 - 4
79. Skra Częstochowa 2 1 1 0 7 - 3
80. 1. FC Katowice 2 1 1 0 6 - 4
81. PTC Pabianice 2 1 1 0 6 - 2
82. Marymont Warszawa 2 1 1 0 6 - 1
83. Lotnik Warszawa 2 1 1 0 5 - 2
84. Bzura Chodaków 2 1 1 0 5 - 2
85. Ślęza Wrocław 2 1 1 0 5 - 1
86. Polonia Gdańsk 2 1 0 1 4 - 5
87. Rymer Rybnik 2 1 0 1 4 - 4
88. Pomorzanin Toruń 2 1 1 0 4 - 3
89. Union Touring Łódź 2 1 0 1 3 - 3
90. GKS Wawel Wirek 2 1 1 0 3 - 2
91. Wisłoka Dębica 2 1 0 1 3 - 2
92. KSZO Ostrowiec Św. 2 1 0 1 3 - 2
93. Broń Radom 2 1 1 0 3 - 2
94. Legionovia Legionowo 2 1 0 1 2 - 4
95. Wisła Płock 2 0 1 1 2 - 3
96. Włókniarz Łódź 2 1 0 1 2 - 2
97. Bytovia Bytów 2 0 1 1 1 - 4
98. Limanovia Limanowa 2 1 0 1 1 - 3
99. Sparta Zabrze 2 0 1 1 0 - 3
100. Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 0 1 1 0 - 2
101. Wisła Puławy 6 0 0 6 4 - 18
102. GKS Jastrzębie 3 3 0 0 5 - 2
103. Klub Turystów Łódź 2 2 0 0 11 - 3
104. Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 2 2 0 0 10 - 1
105. Slavia Ruda Śl. 2 2 0 0 9 - 4
106. Polonia Przemyśl 2 2 0 0 9 - 1
107. ŁTSG Łódź 2 2 0 0 8 - 3
108. Lechia Lwów 2 2 0 0 8 - 1
109. Calisia Kalisz 2 2 0 0 6 - 2
110. Metal Kluczbork 2 0 0 2 4 - 9
111. UKP Zielona Góra 2 0 2 0 4 - 4
112. Olimpia Zambrów 2 2 0 0 2 - 0
113. BKS Stal Bielsko-Biała 2 0 0 2 1 - 8
114. Okocimski Brzesko 2 0 0 2 0 - 6
115. Jeziorak Iława 2 0 2 0 0 - 0
116. Sokół Sokółka 1 1 0 0 3 - 0
117. Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1 0 0 1 1 - 3
118. Chojniczanka Chojnice 1 0 0 1 1 - 2
119. Sandecja Nowy Sącz 1 0 0 1 0 - 1
120. Chrobry Głogów 1 0 0 1 0 - 1
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij