TKP Toruń
TKP Toruń - ligowi rywale
Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
| . | Przeciwnik | Mecze | Zw | Rem | Por | Bramki |
| 1. | Lechia Zielona Góra | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 - 18 |
| 2. | Miedź Legnica | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 - 17 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 10 |
| 4. | Raków Częstochowa | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 - 17 |
| 5. | GKS Tychy | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 10 |
| 6. | Polonia Bytom | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 7 |
| 7. | Nielba Wągrowiec | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 - 9 |
| 8. | Bałtyk Gdynia | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 10 |
| 9. | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 10 |
| 10. | Polonia Słubice | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 6 |
| 11. | Chemik Police | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 7 |
| 12. | Ruch Radzionków | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 |
| 13. | Czarni Żagań | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 11 |
| 14. | Jarota Jarocin | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 |
| 15. | Krisbut Myszków | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 8 |
| 16. | Górnik Konin | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 8 |
| 17. | Lechia Gdańsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 8 |
| 18. | Karkonosze Jelenia Góra | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
| 19. | Pogoń Szczecin | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 7 |
| 20. | Dyskobolia Grodzisk W. | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 |
| 21. | Odra Wodzisław Śl. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
| 22. | Tur Turek | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
| 23. | Naprzód Rydułtowy | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 - 13 |
| 24. | Śląsk Wrocław | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 11 |
| 25. | Chrobry Głogów | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
| 26. | Odra Opole | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
| 27. | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 3 |
| 28. | Górnik Wałbrzych | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 11 |
| 29. | Ślęza Wrocław | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 9 |
| 30. | Unia Janikowo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 |
| 31. | Olimpia Grudziądz | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
| 32. | MKS Kluczbork | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 |
| 33. | Warta Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
| 34. | Gwardia Koszalin | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| 35. | Arka Gdynia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 36. | Górnik Polkowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| 37. | Szombierki Bytom | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 38. | GKP Gorzów Wlkp. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
| 39. | Polonia Nowy Tomyśl | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| 40. | Grunwald Ruda Śl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
| 41. | Stal Szczecin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 42. | Ruch Zdzieszowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
| 43. | Kotwica Kołobrzeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| 44. | Chojniczanka Chojnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
| 45. | Start Namysłów | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| 46. | Victoria Koronowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| 47. | Lechia Dzierżoniów | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
| 48. | Stilon Gorzów Wlkp. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
| 49. | Polonia Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
| 50. | Olimpia Poznań | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
| 51. | Gawin Królewska Wola | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Poprzedni mecz:
![]() |
vs | ![]() |
| MKS Kluczbork | 2:1 | Elana Toruń |
| 4. kolejka | ||
| 13.08.2011 | ||

