Jesteś tutaj: » Liga polska » Kluby » Igloopol Dębica » Rywale
 
Igloopol Dębica
 
 
 

Igloopol Dębica - ligowi rywale

Ważne:
Poniższe statystyki dotyczą jedynie meczów ligowych rozegranych w I i II lidze (dzisiejszej ekstraklasie i I lidze). Tym samym nie są w nie wliczone mecze pucharowe oraz ligowe rozegrane na niższym niż drugi szczebel rozgrywek krajowych.
. Przeciwnik Mecze Zw Rem Por Bramki
1. Hutnik Kraków 18 4 4 10 15 - 32
2. Resovia Rzeszów 14 7 4 3 17 - 9
3. Stal Stalowa Wola 14 4 5 5 12 - 18
4. Zagłębie Sosnowiec 12 4 3 5 12 - 15
5. Concordia Knurów 12 2 7 3 10 - 14
6. Włókniarz Pabianice 10 5 2 3 16 - 8
7. Polonia Bytom 10 5 1 4 12 - 9
8. Broń Radom 10 5 2 3 11 - 9
9. Stal Mielec 10 1 4 5 8 - 15
10. Wisła Kraków 10 2 2 6 4 - 14
11. Stal Rzeszów 8 5 1 2 17 - 7
12. Jagiellonia Białystok 8 3 4 1 7 - 5
13. Korona Kielce 8 1 3 4 5 - 9
14. Motor Lublin 8 3 3 2 5 - 8
15. Avia Świdnik 8 2 4 2 5 - 5
16. Olimpia Elbląg 6 3 2 1 10 - 5
17. Lechia Gdańsk 6 3 1 2 8 - 5
18. Bałtyk Gdynia 4 2 1 1 7 - 4
19. Zawisza Bydgoszcz 4 1 1 2 5 - 7
20. Ruch Chorzów 4 1 1 2 5 - 5
21. Miedź Legnica 4 2 1 1 5 - 5
22. Stilon Gorzów Wlkp. 4 1 1 2 4 - 8
23. Raków Częstochowa 4 1 1 2 4 - 7
24. GKS Bełchatów 4 2 1 1 4 - 3
25. Start Łódź 4 1 2 1 2 - 3
26. Hutnik Warszawa 4 1 2 1 2 - 2
27. Błękitni Kielce 8 5 3 0 15 - 7
28. Olimpia Poznań 4 0 2 2 7 - 9
29. Wisła Płock 4 2 2 0 7 - 4
30. Legia Warszawa 4 2 0 2 4 - 6
31. Śląsk Wrocław 4 0 1 3 3 - 10
32. ŁKS Łódź 4 0 3 1 3 - 4
33. Górnik Zabrze 4 0 2 2 1 - 10
34. Zagłębie Lubin 4 0 2 2 1 - 6
35. MKS Oława 2 1 1 0 6 - 1
36. GKS Tychy 2 0 1 1 3 - 7
37. Sokół Pniewy 2 0 1 1 3 - 4
38. Gwardia Warszawa 2 0 1 1 3 - 4
39. Chemik Police 2 1 0 1 3 - 3
40. Arka Gdynia 2 1 0 1 3 - 2
41. Pogoń Szczecin 2 1 1 0 3 - 2
42. RKS Ursus 2 1 0 1 3 - 2
43. Unia Tarnów 2 1 1 0 3 - 1
44. Gwardia Szczytno 2 1 1 0 3 - 0
45. Naprzód Rydułtowy 2 1 0 1 2 - 5
46. Górnik Wałbrzych 2 0 1 1 2 - 4
47. Odra Wodzisław Śl. 2 0 1 1 2 - 3
48. Górnik Łęczna 2 1 1 0 2 - 1
49. Radomiak Radom 2 0 1 1 1 - 3
50. Szombierki Bytom 2 1 1 0 1 - 0
51. Ślęza Wrocław 2 0 1 1 0 - 4
52. Zagłębie Wałbrzych 2 0 1 1 0 - 2
53. Lech Poznań 4 0 0 4 0 - 16
54. GKS Katowice 4 0 0 4 0 - 7
55. Stomil Olsztyn 2 2 0 0 8 - 1
56. GKS Jastrzębie 2 2 0 0 6 - 0
57. Stal Szczecin 2 2 0 0 5 - 0
58. Polonia Warszawa 2 2 0 0 4 - 0
59. Boruta Zgierz 2 2 0 0 4 - 0
60. Cracovia 2 2 0 0 3 - 0
61. Górnik Pszów 2 0 0 2 2 - 6
62. Lechia Dzierżoniów 2 0 0 2 2 - 5
63. Sandecja Nowy Sącz 2 0 2 0 2 - 2
64. Siarka Tarnobrzeg 2 2 0 0 2 - 0
65. Widzew Łódź 2 0 0 2 1 - 7
66. Warta Poznań 2 0 0 2 1 - 5
67. Karpaty Krosno 2 0 2 0 1 - 1
68. Górnik/Zagłębie Wałbrzych 2 0 2 0 1 - 1
 
Ta strona używa plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji na ich temat z znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wybierz sezon:
Zamknij