sezon 2011/12 » 2 liga » tabela rozgrywek

» grupa zachodnia

      l.m. pkt bramki
1. Olimpia Grudziądz 34 71 66 - 30
2. Zawisza Bydgoszcz 34 66 56 - 24
3. GKS Tychy 34 65 63 - 30
4. Miedź Legnica 34 56 45 - 31
5. Zagłębie Sosnowiec 34 55 49 - 36
6. Ruch Zdzieszowice 34 54 45 - 32
7. Bałtyk Gdynia 34 53 40 - 31
8. Chojniczanka Chojnice 34 53 45 - 34
9. Nielba Wągrowiec 34 50 61 - 51
10. Górnik Wałbrzych 34 48 44 - 34
11. Elana Toruń 34 47 42 - 43
12. Czarni Żagań 34 45 54 - 47
13. Jarota Jarocin 34 45 40 - 34
14. Raków Częstochowa 34 44 42 - 40
15. Tur Turek 34 30 51 - 71
16. Lechia Zielona Góra 34 22 25 - 66
17. Polonia Nowy Tomyśl 34 15 23 - 87
18. Polonia Słubice 34 10 11 - 87
    Puchar Polski Puchar Polski A awans S spadek B/B baraże (zakończone sukcesem/porażką)
 
Wybierz sezon:
Zamknij