I Liga
sezon 2011/12 » 1 liga »
| l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
| A | 1. | ŁKS Łódź | 34 | 71 | 59 - 34 | 20 | 11 | 3 |
| A | 2. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 69 | 53 - 23 | 20 | 9 | 5 |
| 3. | Flota Świnoujście | 34 | 66 | 58 - 34 | 19 | 9 | 6 | |
| 4. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 56 | 52 - 34 | 15 | 11 | 8 | |
| 5. | Piast Gliwice | 34 | 52 | 45 - 31 | 13 | 13 | 8 | |
| 6. | Pogoń Szczecin | 34 | 51 | 55 - 42 | 14 | 9 | 11 | |
| 7. | Warta Poznań | 34 | 50 | 44 - 43 | 14 | 8 | 12 | |
| 8. | Górnik Łęczna | 34 | 50 | 44 - 39 | 14 | 8 | 12 | |
| 9. | Ruch Radzionków | 34 | 46 | 34 - 32 | 13 | 7 | 14 | |
| 10. | Górnik Polkowice | 34 | 42 | 31 - 39 | 12 | 6 | 16 | |
| 11. | GKS Katowice | 34 | 41 | 47 - 57 | 10 | 11 | 13 | |
| 12. | Kolejarz Stróże | 34 | 38 | 30 - 43 | 10 | 8 | 16 | |
| 13. | Dolcan Ząbki | 34 | 37 | 33 - 39 | 10 | 7 | 17 | |
| 14. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 34 | 37 | 40 - 53 | 10 | 7 | 17 | |
| S | 15. | MKS Kluczbork | 34 | 36 | 36 - 44 | 8 | 12 | 14 |
| S | 16. | KSZO Ostrowiec Św. | 34 | 36 | 32 - 43 | 9 | 9 | 16 |
| S | 17. | Odra Wodzisław Śl. | 34 | 32 | 29 - 58 | 9 | 5 | 20 |
| S W | 18. | GKP Gorzów Wlkp. | 34 | 29 | 28 - 62 | 7 | 8 | 19 |
![]() |
Puchar Polski | A awans | S spadek | B/B | baraże (zakończone sukcesem/porażką) |
I Liga
| lm | pkt | bramki | ||
| 1. | Piast Gliwice | 33 | 61 | 54-40 |
| 2. | Zawisza Bydgoszcz | 33 | 59 | 47-36 |
| 3. | Pogoń Szczecin | 33 | 58 | 52-30 |
| 4. | Kolejarz Stróże | 33 | 56 | 38-32 |
| 5. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 33 | 55 | 42-26 |
| 6. | Bogdanka Łęczna | 33 | 53 | 50-37 |
| 7. | Arka Gdynia | 33 | 51 | 50-39 |
| 8. | Ruch Radzionków | 33 | 48 | 45-46 |
| 9. | Flota Świnoujście | 33 | 46 | 41-42 |
| 10. | Warta Poznań | 33 | 45 | 41-33 |
| 11. | Olimpia Grudziądz | 33 | 40 | 43-41 |
| 12. | Sandecja Nowy Sącz | 33 | 39 | 42-46 |
| 13. | Dolcan Ząbki | 33 | 39 | 40-50 |
| 14. | GKS Katowice | 33 | 38 | 33-38 |
| 15. | Wisła Płock | 33 | 34 | 36-47 |
| 16. | Polonia Bytom | 33 | 33 | 35-51 |
| 17. | Górnik Polkowice | 33 | 30 | 40-62 |
| 18. | Olimpia Elbląg | 33 | 21 | 31-64 |
I Liga - 33. kolejka:
-
Ruch Radzionków
4:4
Górnik Polkowice
-
Olimpia Grudziądz
1:2
Flota Świnoujście
-
Olimpia Elbląg
4:1
Dolcan Ząbki
-
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
1:2
Kolejarz Stróże
-
Sandecja Nowy Sącz
1:4
Bogdanka Łęczna
-
Piast Gliwice
3:0
GKS Katowice
-
Warta Poznań
0:1
Zawisza Bydgoszcz
-
Pogoń Szczecin
3:0
Wisła Płock
-
Polonia Bytom
1:3
Arka Gdynia
I Liga - 34. kolejka:
-
Górnik Polkowice
vs
Polonia Bytom
27.05.2012, godz. 17:00 -
Arka Gdynia
vs
Pogoń Szczecin
27.05.2012, godz. 17:00 -
Wisła Płock
vs
Warta Poznań
27.05.2012, godz. 17:00 -
Bogdanka Łęczna
vs
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
27.05.2012, godz. 17:00 -
Kolejarz Stróże
vs
Olimpia Elbląg
27.05.2012, godz. 17:00 -
Dolcan Ząbki
vs
Olimpia Grudziądz
27.05.2012, godz. 17:00 -
Flota Świnoujście
vs
Ruch Radzionków
27.05.2012, godz. 17:00 -
Piast Gliwice
vs
Zawisza Bydgoszcz
27.05.2012, godz. 17:00 -
Sandecja Nowy Sącz
vs
GKS Katowice
27.05.2012, godz. 17:00
