I Liga
sezon 2011/12 » 1 liga » tabela rozgrywek
| l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
| A | 1. | ŁKS Łódź | 34 | 71 | 59 - 34 | 20 | 11 | 3 |
| A | 2. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 69 | 53 - 23 | 20 | 9 | 5 |
| 3. | Flota Świnoujście | 34 | 66 | 58 - 34 | 19 | 9 | 6 | |
| 4. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 56 | 52 - 34 | 15 | 11 | 8 | |
| 5. | Piast Gliwice | 34 | 52 | 45 - 31 | 13 | 13 | 8 | |
| 6. | Pogoń Szczecin | 34 | 51 | 55 - 42 | 14 | 9 | 11 | |
| 7. | Warta Poznań | 34 | 50 | 44 - 43 | 14 | 8 | 12 | |
| 8. | Górnik Łęczna | 34 | 50 | 44 - 39 | 14 | 8 | 12 | |
| 9. | Ruch Radzionków | 34 | 46 | 34 - 32 | 13 | 7 | 14 | |
| 10. | Górnik Polkowice | 34 | 42 | 31 - 39 | 12 | 6 | 16 | |
| 11. | GKS Katowice | 34 | 41 | 47 - 57 | 10 | 11 | 13 | |
| 12. | Kolejarz Stróże | 34 | 38 | 30 - 43 | 10 | 8 | 16 | |
| 13. | Dolcan Ząbki | 34 | 37 | 33 - 39 | 10 | 7 | 17 | |
| 14. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 34 | 37 | 40 - 53 | 10 | 7 | 17 | |
| S | 15. | MKS Kluczbork | 34 | 36 | 36 - 44 | 8 | 12 | 14 |
| S | 16. | KSZO Ostrowiec Św. | 34 | 36 | 32 - 43 | 9 | 9 | 16 |
| S | 17. | Odra Wodzisław Śl. | 34 | 32 | 29 - 58 | 9 | 5 | 20 |
| S W | 18. | GKP Gorzów Wlkp. | 34 | 29 | 28 - 62 | 7 | 8 | 19 |
![]() |
Puchar Polski | A awans | S spadek | B/B | baraże (zakończone sukcesem/porażką) |
I Liga
| lm | pkt | bramki | ||
| 1. | Pogoń Szczecin | 20 | 41 | 38-16 |
| 2. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 20 | 37 | 28-15 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 37 | 26-18 |
| 4. | Piast Gliwice | 20 | 35 | 33-28 |
| 5. | Kolejarz Stróże | 20 | 33 | 22-18 |
| 6. | Flota Świnoujście | 20 | 31 | 25-20 |
| 7. | Bogdanka Łęczna | 20 | 30 | 24-22 |
| 8. | Arka Gdynia | 20 | 29 | 32-25 |
| 9. | Warta Poznań | 20 | 25 | 25-22 |
| 10. | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 24 | 24-27 |
| 11. | GKS Katowice | 20 | 23 | 23-23 |
| 12. | Olimpia Grudziądz | 20 | 23 | 21-21 |
| 13. | Ruch Radzionków | 19 | 23 | 23-29 |
| 14. | Wisła Płock | 20 | 21 | 21-27 |
| 15. | Dolcan Ząbki | 20 | 21 | 26-30 |
| 16. | Górnik Polkowice | 20 | 20 | 22-36 |
| 17. | Polonia Bytom | 19 | 16 | 19-32 |
| 18. | Olimpia Elbląg | 20 | 13 | 15-38 |
I Liga - 19. kolejka:
-
Olimpia Elbląg
2:2
GKS Katowice
-
Dolcan Ząbki
2:2
Flota Świnoujście
-
Olimpia Grudziądz
0:0
Bogdanka Łęczna
-
Wisła Płock
6:1
Sandecja Nowy Sącz
-
Zawisza Bydgoszcz
2:3
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
-
Piast Gliwice
2:2
Arka Gdynia
-
Kolejarz Stróże
2:0
Ruch Radzionków
-
Pogoń Szczecin
3:2
Górnik Polkowice
-
Warta Poznań
2:0
Polonia Bytom
I Liga - 20. kolejka:
-
Flota Świnoujście
0:2
Kolejarz Stróże
-
Ruch Radzionków
0:1
Bogdanka Łęczna
-
Olimpia Elbląg
0:3
Zawisza Bydgoszcz
-
Górnik Polkowice
3:2
Dolcan Ząbki
-
GKS Katowice
1:0
Olimpia Grudziądz
-
Arka Gdynia
2:0
Sandecja Nowy Sącz
-
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
1:0
Wisła Płock
-
Warta Poznań
1:2
Pogoń Szczecin
-
Piast Gliwice
3:1
Polonia Bytom



