Ekstraklasa
sezon 2011/12 » Ekstraklasa »
| l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
|
1. | Wisła Kraków | 30 | 56 | 44 - 29 | 17 | 5 | 8 |
| 2. | Śląsk Wrocław | 30 | 49 | 46 - 34 | 13 | 10 | 7 | |
|
3. | Legia Warszawa | 30 | 49 | 45 - 38 | 15 | 4 | 11 |
| 4. | Jagiellonia Białystok | 30 | 48 | 38 - 32 | 14 | 6 | 10 | |
| 5. | Lech Poznań | 30 | 45 | 37 - 23 | 13 | 6 | 11 | |
| 6. | Górnik Zabrze | 30 | 45 | 36 - 40 | 13 | 6 | 11 | |
| 7. | Polonia Warszawa | 30 | 44 | 41 - 26 | 12 | 8 | 10 | |
| 8. | Lechia Gdańsk | 30 | 43 | 37 - 36 | 12 | 7 | 11 | |
| 9. | Widzew Łódź | 30 | 43 | 41 - 34 | 11 | 10 | 9 | |
| 10. | GKS Bełchatów | 30 | 40 | 31 - 33 | 10 | 10 | 10 | |
| 11. | Zagłębie Lubin | 30 | 39 | 31 - 38 | 10 | 9 | 11 | |
| 12. | Ruch Chorzów | 30 | 38 | 29 - 32 | 10 | 8 | 12 | |
| 13. | Korona Kielce | 30 | 37 | 34 - 48 | 10 | 7 | 13 | |
| 14. | Cracovia | 30 | 29 | 37 - 47 | 8 | 5 | 17 | |
| S | 15. | Arka Gdynia | 30 | 28 | 22 - 43 | 6 | 10 | 14 |
| S | 16. | Polonia Bytom | 30 | 27 | 29 - 45 | 6 | 9 | 15 |
![]() |
Mistrzostwo Polski | ![]() |
Puchar Polski | A awans | S spadek | B/B | baraże (zakończone sukcesem/porażką) |
Ekstraklasa
| lm | pkt | bramki | ||
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | ŁKS Łódź | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |
Ekstraklasa - 29. kolejka:
Ekstraklasa - 30. kolejka: