I Liga
sezon 2011/12 » 1 liga » tabela rozgrywek
| l.m. | pkt | bramki | zw | rem | por | |||
| A | 1. | Widzew Łódź | 34 | 77 | 62 - 17 | 23 | 8 | 3 |
| A | 2. | Górnik Zabrze | 34 | 61 | 47 - 30 | 18 | 7 | 9 |
| 3. | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 59 | 55 - 42 | 17 | 8 | 9 | |
| 4. | ŁKS Łódź | 34 | 55 | 51 - 45 | 16 | 7 | 11 | |
| 5. | Pogoń Szczecin | 33 | 50 | 45 - 34 | 13 | 11 | 9 | |
| 6. | MKS Kluczbork | 34 | 46 | 43 - 37 | 12 | 10 | 12 | |
| 7. | Flota Świnoujście | 34 | 46 | 33 - 36 | 12 | 10 | 12 | |
| 8. | KSZO Ostrowiec Św. | 34 | 46 | 37 - 46 | 13 | 7 | 14 | |
| 9. | GKP Gorzów Wlkp. | 34 | 45 | 34 - 33 | 11 | 12 | 11 | |
| 10. | Warta Poznań | 34 | 44 | 49 - 45 | 12 | 8 | 14 | |
| 11. | Górnik Łęczna | 34 | 44 | 38 - 45 | 11 | 11 | 12 | |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 44 | 45 - 38 | 10 | 14 | 10 | |
| 13. | GKS Katowice | 34 | 43 | 41 - 41 | 11 | 10 | 13 | |
| 14. | Dolcan Ząbki | 33 | 41 | 36 - 42 | 10 | 11 | 12 | |
| S | 15. | Wisła Płock | 34 | 40 | 43 - 51 | 9 | 13 | 12 |
| S | 16. | Znicz Pruszków | 34 | 39 | 32 - 48 | 11 | 6 | 17 |
| S | 17. | Stal Stalowa Wola | 34 | 25 | 32 - 58 | 5 | 10 | 19 |
| S | 18. | Motor Lublin | 34 | 23 | 27 - 62 | 4 | 11 | 19 |
![]() |
Puchar Polski | A awans | S spadek | B/B | baraże (zakończone sukcesem/porażką) |
I Liga
| lm | pkt | bramki | ||
| 1. | Pogoń Szczecin | 20 | 41 | 38-16 |
| 2. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 20 | 37 | 28-15 |
| 3. | Zawisza Bydgoszcz | 20 | 37 | 26-18 |
| 4. | Piast Gliwice | 20 | 35 | 33-28 |
| 5. | Kolejarz Stróże | 20 | 33 | 22-18 |
| 6. | Flota Świnoujście | 20 | 31 | 25-20 |
| 7. | Bogdanka Łęczna | 20 | 30 | 24-22 |
| 8. | Arka Gdynia | 20 | 29 | 32-25 |
| 9. | Warta Poznań | 20 | 25 | 25-22 |
| 10. | Sandecja Nowy Sącz | 20 | 24 | 24-27 |
| 11. | GKS Katowice | 20 | 23 | 23-23 |
| 12. | Olimpia Grudziądz | 20 | 23 | 21-21 |
| 13. | Ruch Radzionków | 19 | 23 | 23-29 |
| 14. | Wisła Płock | 20 | 21 | 21-27 |
| 15. | Dolcan Ząbki | 20 | 21 | 26-30 |
| 16. | Górnik Polkowice | 20 | 20 | 22-36 |
| 17. | Polonia Bytom | 19 | 16 | 19-32 |
| 18. | Olimpia Elbląg | 20 | 13 | 15-38 |
I Liga - 19. kolejka:
-
Olimpia Elbląg
2:2
GKS Katowice
-
Dolcan Ząbki
2:2
Flota Świnoujście
-
Olimpia Grudziądz
0:0
Bogdanka Łęczna
-
Wisła Płock
6:1
Sandecja Nowy Sącz
-
Zawisza Bydgoszcz
2:3
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
-
Piast Gliwice
2:2
Arka Gdynia
-
Kolejarz Stróże
2:0
Ruch Radzionków
-
Pogoń Szczecin
3:2
Górnik Polkowice
-
Warta Poznań
2:0
Polonia Bytom
I Liga - 20. kolejka:
-
Flota Świnoujście
0:2
Kolejarz Stróże
-
Ruch Radzionków
0:1
Bogdanka Łęczna
-
Olimpia Elbląg
0:3
Zawisza Bydgoszcz
-
Górnik Polkowice
3:2
Dolcan Ząbki
-
GKS Katowice
1:0
Olimpia Grudziądz
-
Arka Gdynia
2:0
Sandecja Nowy Sącz
-
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
1:0
Wisła Płock
-
Warta Poznań
1:2
Pogoń Szczecin
-
Piast Gliwice
3:1
Polonia Bytom



